Nutrend Multicomplex Compressed Kaps.
Rabatt-Aktionen
- EAN
- 8594014866919
- Darreichung
- Kapseln
- Hersteller
- NUTREND
Produktdetails & Pflichtangaben
- 60 Kapseln (30-Tage-Pack) mit Vitaminen, Mineralien und Pflanzenextrakten zur Unterstützung der normalen Immunfunktion
- Zwei Kapseltypen: Multimineral-Kapseln für die Einnahme vor dem Schlafengehen und Multivitamin-Kapseln für den Morgen
- Leicht lösliche Gelatinekapseln mit täglichem Einnahmeplan zur gezielten Nährstoffversorgung für körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
Colostrum (mind. 30% Immunglobuline), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Gelatinekapsel (Gelatine, Farbstoff Eisenoxid), Grüntee-Extrakt (50% Polyphenole, 15% EGCG - Epigallocatechingallat, 8 % Koffein), DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Füllstoff Magnesiumstearat, Calcium-D-Pantothenat (Vitamin B5), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), α-Liponsäure, Retinylpalmitat (Vitamin A, enthält Fischgelatine), Trennmittel Siliciumdioxid, Cholecalciferol (Vitamin D), Extrakt aus schwarzem Pfeffer (95% Piperin) - Bioperine®, Folsäure (Vitamin B9), D-Biotin (Vitamin H), Cyanocobalamin (Vitamin B12)
| 100 g | 1 Kapsel | |
|---|---|---|
| Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
| Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
| Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
| Thiamine (Vitamin B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
| Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
| Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
| Folic acid | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
| Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
| Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
| Colostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
| Green tea extract | 8 489 mg | 100 mg |
| α-lipoic acid | 848,9 mg | 10 mg |
| Black pepper extract | 84,9 mg | 1 mg |
| Magnesium | 9 684 mg = 2 582 % * | 150 mg = 40 % * |
| Calcium | 6 455 mg = 807 % * | 100 mg = 12,5 % * |
| Zinc | 646 mg = 6 460 % * | 10 mg = 100 % * |
| Iron | 194 mg = 1 386 % * | 3 mg = 21 % * |
| Chrome | 5 165 µg = 12 913 % * | 80 µg = 200 % * |
| Selenium | 4 842 µg = 8 804 % * | 75 µg = 136 % * |
- MULTIMINERAL vor dem Schlafengehen
- MULTIVITAMIN nach dem Aufwachen
- Kühl und trocken Lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hersteller
Nutrend Multicomplex Compressed Kaps.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!