LiqVits All-In: Be Healthy Plus Konzentrat Bundle
- EAN
- 4262538340225
- Darreichung
- Flüssigkeit
Produktdetails & Pflichtangaben
50-Tage Top-Versorgt – aber diesmal mit dem Extra PLUS für Dich!
Unser All-In Be Healthy PLUS-Bundle versorgt Dich nicht nur mit dem Tagesbedarf an Vitaminen & Spurenelementen,
sondern kommt zusätzlich mit PostMYotics – für ein gutes Bauchgefühl dank Milliarden von Darmkulturen / Postbiotika.
Fühl Dich jeden Tag stark, gesund und voller Energie!
- Alle 13 Vitamine in hoher Dosierung
- Alle 8 essentiellen Spurenelemente in hoher Dosierung
- 6 Mrd. Zellkulturen pro Portion – für ein gutes Bauchgefühl
- Mit Antioxidantien
- Innovative OTD-Technologie zur Unterdrückung des Eigengeschmacks
- CWS-Technologie für fettfreie Aufnahme im Körper
- Extra Schutz dank innovativer Flasche
- Sehr hohe Bioverfügbarkeit
- Super individuell dosier- und kombinierbar
USP / Key Facts:
- Rundum-Versorgung: alle Vitamine & Spurenelemente plus Vitamin D3
- Hochdosiert und optimal bioverfügbar
- Für die tägliche Nährstoffversorgung
- Geschmackneutral & flexibel kombinierbar
- Praktisch für Alltag, Sport oder Reisen
Anwendung:
Zutaten:
Nährwertangaben:
| Nährwerte | Pro 100ml | Pro Portion (3ml) |
|---|---|---|
| Energie | 24 kJ / 6 kcal | 0,7 kJ / 0,18 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,04 g |
| davon Zucker | 0,16 g | 0,01 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | Menge pro Portion (3ml) | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 250 µg | 125% |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D | 8 µg | 160% |
| Vitamin E (α-TE) | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 20 µg | 27% |
*Referenzmengen (Nutrient Reference Value) nach EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV)
Nährwerttabelle – Everyday Minerals
| Nährwerte | Pro 100ml | Pro Portion (3ml) |
|---|---|---|
| Energie | 202 kJ / 48 kcal | 6 kJ / 1,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g | 0,35 g |
| davon Zucker | 0,85 g | 0,03 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 0 g |
| Salz | 0,05 g | 0 g |
| Nährstoff | Menge pro Portion (3ml) | NRV* |
|---|---|---|
| Eisen | 10 mg | 71% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kupfer | 1 mg | 100% |
| Molybdän | 50 µg | 100% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Selen | 70 µg | 127% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
*Referenzmengen (Nutrient Reference Value) nach EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV)
Nährwerttabelle – Everyday PostMYotics
| Nährwerte | Pro 100ml | Pro Portion (3ml) |
|---|---|---|
| Energie | 24 kJ / 6 kcal | 0,7 kJ / 0,2 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,04 g |
| davon Zucker | 0,09 g | 0 g |
| Eiweiß | 0,02 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | Menge pro Portion (3ml) | NRV* |
|---|---|---|
| Bifidobacterium lactis | 1,2x10⁹ ZK | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 1,2x10⁹ ZK | ** |
| Lacticaseibacillus paracasei | 1,2x10⁹ ZK | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosu | 1,2x10⁹ ZK | ** |
| Lactiplantibacillus plantrum | 1,2x10⁹ ZK | ** |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
*Referenzmengen (Nutrient Reference Value) nach EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV)
**Keine Referenzmenge nach LMIV
ZK = Zellkulturen
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
LiqVits All-In: Be Healthy Plus Konzentrat Bundle
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!