for you Darmflora Probio Complete
Rabatt-Aktionen
- EAN
- 4260538095411
- Darreichung
- Kapseln
- Marke
- For You
- Hersteller
- For You eHealth GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Probiotika für den Darm: Unsere innovative Multispezies-Formel enthält 30 essentielle Milchsäure- und Bifidobakterien, die gezielt deine Darmflora stärken.
Hochdosierte Probiotika: Jede Tagesportion liefert 30 Mrd. koloniebildende Einheiten (KBE) probiotischer Bakterien.
Magensaftresistente Probiotika mit Biotin & Niacin: Unsere Kapseln sind magensaftresistent, damit die wertvollen probiotischen Bakterien lebend im Darm ankommen.
Mit präbiotischen Ballaststoffen | Unsere Milchsäurebakterien Kapseln enthalten zusätzlich Akazienfasern als natürliche Unterstützung für eine gesunde Darmflora.
| Durchschnittlicher Gehalt | pro Portion (1 Kapsel) |
% NRV* |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Niacin | 8,0 mg | 50 % |
| Biotin | 28 µg | 50 % |
| Bakterien | ||
| Bifidobacterim adolescentis | 0,17 Mrd. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. animalis | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium breve | 1,83 Mrd. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium longum susp. longum BB536 | 0,08 Mrd. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 1,83 Mrd. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | 1,00 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactobaccilus acidophilus | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Levilactobacillus brevis | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Lentilactobacillus buchneri subsp. buchneri | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Lacticaseibacillus casei | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactobacillus crispatus | 1,92 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | 0,17 Mrd. cfu*** | ** |
| Limosilactobacillus fermentum | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactobacillus gasseri | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactobacillus helveticus | 1,00 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactobacillus jensenii | 1,00 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactobacillus johnsonii | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Lacticaseibacillus paracasei | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactiplantibacillus pentosus | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactiplantibacillus plantarum | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Limosilactobacillus reuteri | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,67 Mrd. cfu*** | ** |
| Latilactobacillus sakei | 1,00 Mrd. cfu*** | ** |
| Ligilactobacillus salivarius | 1,00 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactococcus cremoris | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Lactococcus lactis subsp. lactis | 1,00 Mrd. cfu*** | ** |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Pediococcus acidilactici | 0,33 Mrd. cfu*** | ** |
| Bakterien gesamt | 30 Mrd. cfu*** | ** |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (= Nährstoffbezugswerte)
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** cfu = koloniebildende Einheiten
Hersteller
for you Darmflora Probio Complete
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!