Aptamil Proexpert PDF
- PZN
- 13241691
- Darreichung
- Flüssigkeit
- Hersteller
- Danone Deutschland GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebenmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
Aptamil Proexpert PDF wurde speziell für die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Frühgeborenen und untergewichtigen Neugeborenen nach Klinikentlassung entwickelt.
Da diese Kinder im Vergleich zu Reifgeborenen einen erhöhten Bedarf an Energie, Proteinen, sowie einigen Mineralstoffen und Vitaminen haben, ist Aptamil Proexpert PDF nach aktuellen wissenschaftlichen Empfehlungen speziell auf diesen Ernährungsbedarf abgestimmt und unterstützt eine gleichmäßige Gewichtszunahme und ein angepasstes Wachstum.
Zutaten:
Demineralisiertes Wasser, MAGERMILCH, Lactose (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Rapsöl, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss- und/ oder Palmöl), Nachtkerzenöl), Oligosaccharide (Galactooligosaccharide (aus MILCH), Fructooligosaccharide), MILCHFETT, Molkenprotein (aus MILCH), Maltodextrin, mit Milchcalcium angereichertes Molkenerzeugnis (aus MILCH), EILIPIDE, Säureregulator (Citronensäure), FISCHÖL, Calciumhydroxid, Kaliumbicarbonat, Emulgator (Mono- und Diglyceride aus Speisefettsäuren, SOJALECITHIN), Öl aus Mortierella alpina, Vitamin C, Inositol, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Cholinchlorid, Eisen-II-lactat, Taurin, Kaliumhydroxid, Zinksulfat, Vitamin E, Nucleotide (Natriumsalze von Cytidin-, Uridin-, Inosin-, Adenosin-, Guanosin-5-Monophosphaten), Niacin, Vitamin A, Vitamin D, Pantothensäure, Kupfergluconat, L-Carnitin, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Folsäure, Mangan-II-sulfat, Kaliumjodid, Vitamin K, Biotin, Natriumselenit, Vitamin B12
Nährwerte:
| Nährwertangaben | Pro 100ml trinkfertige Nahrung | Pro 100g Pulver |
| Energie | 315 kJ / 75 kcal | 2055 kJ / 491 kcal |
| Fett | 4,0 g | 26,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 10,9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 49,1 g |
| davon Zucker | 6,3 g | 41,3 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 3,7 g |
| Eiweiß | 2,0 g | 13,4 g |
| Salz | 0,07 g | 0,46 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 100 µg | 654 µg |
| Vitamin D | 1,7 µg | 11 µg |
| Vitamin E | 2,1 mg | 14 mg |
| Vitamin K | 5,9 µg | 39 µg |
| Vitamin C | 12 mg | 79 mg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,59 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,98 mg |
| Niacin | 1,2 mg | 7,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,52 mg |
| Folsäure | 20,0 µg | 131 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 1,4 µg |
| Biotin | 3,0 µg | 20 µg |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 3,9 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 28 mg | 183 mg |
| Kalium | 77 mg | 504 mg |
| Chlorid | 55 mg | 360 mg |
| Calcium | 87 mg | 569 mg |
| Phosphor | 47 mg | 308 mg |
| Magnesium | 7,0 mg | 46 mg |
| Eisen | 1,2 mg | 7,9 mg |
| Zink | 0,9 mg | 5,9 mg |
| Kupfer | 0,06 mg | 0,39 mg |
| Mangan | 0,007 mg | 0,05 mg |
| Fluorid | < 0,007 µg | < 0,05 µg |
| Selen | 1,7 µg | 11 µg |
| Chrom | 7,0 µg | 45 µg |
| Molybdän | 7,0 µg | 45 µg |
| Jod | 20 µg | 131 µg |
| L-Carnitin | 0,9 mg | 5,9 mg |
| Cholin | 13,0 mg | 85 mg |
| Inositol | 22,0 mg | 144 mg |
| Weitere Nährwerte | ||
| LCPs | 0,034 g | 0,23 g |
| Oligosaccharide | 0,8 g | 5,2 g |
| davon GOS | 0,72 g | 4,7 g |
| davon FOS | 0,08 g | 0,5 g |
| Taurin | 4,9 mg | 32 mg |
| Nucleotide | 3,2 mg | 21 mg |
Verzehrempfehlung:
| Trinkfertige Nahrung (ml) | Wasser (ml) | Messlöffel Aptamil Proexpert PDF |
| 70 | 60 | 2 |
| 100 | 90 | 3 |
| 130 | 120 | 4 |
| 170 | 150 | 5 |
| 200 | 180 | 6 |
| 230 | 210 | 7 |
Hinweis:
Angebrochene Flasche sofort verfüttern, Nahrungsreste nicht wieder verwenden.
Lagerung:
Vor Wärme und Licht geschü̈tzt lagern.
Nettofüllmenge:
24 x 90 ml
Hersteller:
Milupa Nutricia GmbH
Postfach 1942
D-61289 Bad Homburg
Aptamil Proexpert PDF
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!