Aptamil Prosyneo HA 2 Folgemilch ab dem 7. Monat
- PZN / EAN
 - 15625705 / 4056631000519
 
- Darreichung
 - Pulver
 
- Marke
 - Aptamil
 
- Hersteller
 - Danone Deutschland GmbH
 
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aptamil® Prosyneo™ HA 2 
Zutaten:
  Lactose (aus Milch), Molkenproteinhydrolysat (aus Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Kokosnuss-,
  Sonnenblumenöl), Galactooligosaccharide (aus Milch), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden
  von Speisefettsäuren, Sojalecithin), Fructooligosaccharide, Kaliumorthophosphat, Calciumchlorid,
  Calciumorthophosphat, Fischöl, Öl aus Mortierella alpina, Cholinchlorid, Vitamin C, Taurin, Eisen-II-sulfat,
  Bifidobacterium breve M-16V, Zinksulfat, Inositol, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-,
  Guanosin-5-Monophosphat), Vitamin E, L-Carnitin, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B₂,
  Vitamin B₁, Vitamin B₆, Kaliumjodid, Mangan-II-Sulfat, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Natriumselenit, Vitamin D,
  Vitamin B₁₂
Nährwerte:
| 100g | 100 ml | ||
| Energie | |||
| Kilokalorien | kcal | 459 | 68 | 
| Kilojoule | kJ | 1925 | 285 | 
| Fett | g | 20,2 | 3 | 
| davon | |||
| gesättigte Fettsäuren | g | 9,3 | 1,4 | 
| DHA | mg | 0,4 | 5,7 | 
| Kohlenhydrate | g | 56,5 | 8,4 | 
| Ballaststoffe | g | 3,8 | 0,6 | 
| Eiweiß | g | 10,8 | 1,6 | 
| davon | |||
| Molkenprotein: Casein | 100:00 | 100:00 | |
| Phenylalanin | mg | 390 | 58 | 
| Salz | g | 0,42 | 0,06 | 
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 404 | 60 | 
| Vitamin D | µg | 9,7 | 1,4 | 
| Vitamin E | mg | 7,3 | 1,1 | 
| Vitamin K | µg | 34  | 
      5,1 | 
| Thiamin (B1) | mg | 0,34 | 0,5 | 
| Riboflavin (B2) | mg | 0,81 | 0,12 | 
| Niacin | mg | 3 | 0,45 | 
| Pantothensäure | mg | 2,35 | 0,35 | 
| Vitamin B6 | mg | 0,28 | 0,04 | 
| Folat | µg | 96 | 14 | 
| Vitamin B12 | µg | 0,57 | 0,09 | 
| Biotin | µg | 12 | 1,8 | 
| Vitamin C | mg | 64 | 9,4 | 
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 170 | 25 | 
| Kalium | mg | 527 | 78 | 
| Chlorid | mg | 290 | 43 | 
| Calcium | mg | 417 | 62 | 
| Phosphor | mg | 234 | 35 | 
| Magnesium | mg | 36 | 5,3 | 
| Ca/P-Quotient | 1,78 | 1,78 | |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | mg | 7,2 | 1,1 | 
| Zink | mg | 3,6 | 0,54 | 
| Kupfer | mg | 0,29 | 0,04 | 
| Mangan | mg | 0,053 | 0,008 | 
| Fluorid | mg | <0,041 | <0,006 | 
| Selen | µg | 10 | 1,5 | 
| Jod | µg | 90 | 13 | 
| andere Stoffe | |||
| L-Carnitin | mg | 6,8 | 1 | 
| Cholin | mg | 67 | 10 | 
| Taurin | mg | 38 | 5,6 | 
| Nukleotide | mg | 22 | 3,3 | 
Hinweise:
  Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
800 g 
Hersteller:
Milupa Nutricia GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Aptamil Prosyneo HA 2 Folgemilch ab dem 7. Monat
- 0
 - 0
 - 0
 - 0
 - 0
 
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!