Igennus Schwangerschaftsvitamine
- EAN
- 5060083071750
- Darreichung
- Tabletten
- Hersteller
- Igennus Healthcare Nutrition
Produktdetails & Pflichtangaben
VON WISSENSCHAFTLERN ENTWICKELT – unsere Ärztin & Ernährungswissenschaftler haben dieses Produkt so entwickelt, dass 100% des während der Schwangerschaft erhöhten Nährstoffbedarfs für 18 Vitamine und Mineralstoffe komplett abgedeckt werden
LABORGEPRÜFTE QUALITÄT – jede Charge wird auf Schwermetalle getestet, keine unerwünschten Füllstoffe (kein Siliziumdioxid oder Magnesiumstearat), vegan, nach GMP-Standards in GB hergestellt, recyclebare & BPA-freie Verpackung
KNOCHEN & GEHIRNENTWICKLUNG – hoch absorbierbares Magnesium und Calcium aus löslichen Algen unterstützen Knochenentwicklung & Cholin bietet zusätzliche Unterstützung für die Entwicklung des Gehirns & des Rückenmarks
BIOAKTIVE NÄHRSTOFFFORMEN – für überlegene Gesundheitsvorteile verwenden wir Folat anstatt von schlecht verwertbarer Folsäure, B12 als Methylcobalamin, und Vitamin A in dessen sicherer Form als Beta-Carotin (kein Retinol)
SANFT ZUM MAGEN - chelatierte Glycinatformen von Eisen, Zink und Kupfer werden generell gut vertragen und sind leichter verdaulich; das Aufteilen der Tagesdosis auf morgens und abends optimiert Blutlevel für ganztägige Nährstoffversorgung
| Nährstoff | Pro 2 Tabletten | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 433 µg RE | 54 |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol aus Algen) | 15 µg | 300 |
| Vitamin E (als natürliches D-alpha-Tocopherol) | 19 mg α-TE | 158 |
| Vitamin K (als K1 & K2 all-trans MK-7) | 90 µg | 120 |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure & Ascorbylpalmitat) | 120 mg | 150 |
| Thiamin (als Thiaminhydrochlorid; B1) | 1,4 mg | 127 |
| Riboflavin (als Riboflavin-5'-phosphat-Natrium; B2) | 1,6 mg | 114 |
| Niacin (als Nicotinamid; B3) | 18 mg NE | 113 |
| Vitamin B6 (als Pyridoxal-5'-phosphat) | 2 mg | 143 |
| Folat (als Calcium-L-Methylfolat) | 500 µg | 250 |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 2,8 µg | 112 |
| Biotin (als D-Biotin; B7) | 35 µg | 70 |
| Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat; B5) | 7 mg | 117 |
| Calcium (aus Aquamin®) | 250 mg | 31 |
| Magnesium (aus Aquamin®) | 100 mg | 27 |
| Eisen (als Bisglycinat) | 27 mg | 193 |
| Zink (als Bisglycinat) | 13 mg | 130 |
| Kupfer (als Bisglycinat) | 1,3 mg | 130 |
| Selen (als Natriumselenat) | 70 µg | 127 |
| Chrom (als Picolinat) | 45 µg | 113 |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 50 µg | 100 |
| Jod (als Kaliumiodid) | 290 µg | 193 |
| Cholin (als Bitartrat) | 80 mg | k. A. |
| *% Nährstoffbezugswert |
Hersteller
Igennus Schwangerschaftsvitamine
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!