Bambinchen 1 Säuglingsanfangsnahrung auf der Basis von Ziegenmilch, von Geburt an, 400g
- EAN
- 4028634000117
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- BLAUER PLANET GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Die besondere Anfangsmilch, basierend auf Ziegenmilch aus Neuseeland
- Säuglingsmilchnahrung auf der Basis von Ziegenmilch
- 400 g Dose - lösliches Pulver
- 1 Dose Bambinchen 1 ergibt ca. 3 Liter fertige Säuglingsmilchnahrung.
- Bei ausschließlicher Ernährung mit Bambinchen reicht 1 Dose ca. 3 Tage.
- Bambinchen ist ohne Palmöl.
Muttermilch ist das Beste für Ihr Baby - das Stillen sollte immer an erster Stelle stehen.
Bambinchen ist ein auf der Basis von Ziegenvollmilch hergestelltes Fertigmilchprodukt. Bambinchen Säuglingsnahrung wird aus frischer Ziegenvollmilch hergestellt, deren Inhaltsstoffe naturbelassen sind. Bambinchen 1 kann mindestens bis zum vollendeten 6. Lebensmonat eingesetzt werden. Nach dem 6. Lebensmonat wird Bambinchen 2 empfohlen.
Bambinchen einfach gemäß der Gebrauchsanleitung (siehe auch Tab Zubereitung) anrühren - fertig! Bambinchen kommt, genau wie die Golden Goat Ziegenvollmilch, direkt aus Neuseeland.
In Deutschland wird das Produkt bereits seit 1993 angeboten.
Die Herstellung von Bambinchen unterliegt anerkannten nationalen und internationalen Standards. Die Dairy Goat Co-operative sorgt für Einhaltung und Kontrolle der Qualitätsstandards von der Tiergesundheit bis zur fertigen Säuglingsnahrung.
Es werden zahlreiche Parameter geprüft, um die Sicherheit und das Qualitätsniveau des Endprodukts zu gewährleisten.
Bei Bambinchen 1 werden lediglich wichtige Lebensbausteine, auf die Bedürfnisse des Säuglings optimiert, hinzugefügt.
Während Kuhmilch meist durch Molkezusatz und verschiedene Prozessschritte zur Säuglingsmilch modifiziert wird, durchläuft die Ziegenmilch für Bambinchen - abgesehen vom Trocknungsprozess - keine Veränderung durch Verarbeitung.
Darum sind die Produkte von Dairy Goat nicht biologisch zertifiziert:
Die Ziegen sind freilaufende Weidetiere, die sich von Gräsern und Kräutern der neuseeländischen Weiden ernähren; im Winter wird Heu zugefüttert. Eine biologische Zertifizierung nach europäischen Richtlinien würde die Milch nicht verbessern, aber den Preis deutlich erhöhen.
Aufgrund von Strafzöllen der EU auf eingeführte Milchprodukte wurde entschieden, dieses Produkt nicht zusätzlich zu verteuern.
Allergen-Informationen: Enthält Milch oder Milchprodukte (Ziegenvollmilch, Lactose aus Milch).
Zutaten und Nährwerte:
| Zusammensetzung | Pulver je 100 g | Fertige Milch je 100 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 2100 kJ / 510 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
| Eiweiß | 10,1 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 57,4 g | 7,4 g |
| - davon Zucker (Laktose) | 57,4 g | 7,4 g |
| Fett | 26,7 g | 3,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 1,2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,7 g | 1,6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 0,53 g |
| Linolsäure (Omega 6) | 3,1 g | 0,40 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega 3) | 0,41 g | 0,053 g |
| Docosahexaensäure DHA (Omega 3) | 0,12 g | 0,015 g |
| Arachidonsäure ARA (Omega 6) | 0,125 g | 0,016 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 150 mg | 19 mg |
| Calcium | 540 mg | 70 mg |
| Phosphor | 300 mg | 39 mg |
| Kalium | 540 mg | 70 mg |
| Chlorid | 440 mg | 57 mg |
| Magnesium | 36 mg | 4,6 mg |
| Eisen | 5,0 mg | 0,65 mg |
| Zink | 3,8 mg | 0,49 mg |
| Jod | 100 µg | 13 µg |
| Kupfer | 380 µg | 49 µg |
| Mangan | 70 µg | 9,0 µg |
| Selen | 19 µg | 2,5 µg |
| Fluorid | 50 µg | 6,5 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 430 µg | 56 µg |
| Vitamin D3 | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 12 mg | 1,5 mg |
| Vitamin K1 | 52 µg | 6,7 µg |
| Vitamin C | 10 mg | 13 mg |
| Vitamin B1 | 480 µg | 62 µg |
| Vitamin B2 | 950 µg | 120 µg |
| Niacin | 5100 µg | 660 µg |
| Vitamin B6 | 280 µg | 36 µg |
| Folsäure | 170 µg | 22 µg |
| Pantothensäure | 2700 µg | 350 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,18 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Cholin | 160 mg | 21 mg |
| Taurin | 36 mg | 4,6 mg |
| Zusammensetzung | Pulver je 100 g | Fertige Milch je 100 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 2100 kJ / 510 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
| Eiweiß | 10,1 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 57,4 g | 7,4 g |
| – davon Zucker (Laktose) | 57,4 g | 7,4 g |
| Fett | 26,7 g | 3,4 g |
| davon | ||
| gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 1,2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,7 g | 1,6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 0,53 g |
| – Linolsäure ω6 (Omega 6) | 3,1 g | 0,40 g |
| – α-Linolensäure ω3 (Omega 3) | 0,41 g | 0,053 g |
| - Docosahexaensäure DHA (Omega 3) | 0,12 g | 0,015 g |
| - Arachidonsäure ARA (Omega 6) | 0,125 g | 0,016 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 150 mg | 19 mg |
| Calcium | 540 mg | 70 mg |
| Phosphor | 300 mg | 39 mg |
| Kalium | 540 mg | 70 mg |
| Chlorid | 440 mg | 57 mg |
| Magnesium | 36 mg | 4,6 mg |
| Eisen | 5,0 mg | 0,65 mg |
| Zink | 3,8 mg | 0,49 mg |
| Jod | 100 µg | 13 µg |
| Kupfer | 380 µg | 49 µg |
| Mangan | 70 µg | 9,0 µg |
| Selen | 19 µg | 2,5 µg |
| Fluorid | 50 µg | 6,5 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 430 µg | 56 µg |
| Vitamin D3 | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E (α-TE) | 12 mg | 1,5 mg |
| Vitamin K1 | 52 µg | 6,7 µg |
| Vitamin C | 10 mg | 13 mg |
| Vitamin B1 | 480 µg | 62 µg |
| Vitamin B2 | 950 µg | 120 µg |
| Niacin | 5100 µg | 660 µg |
| Vitamin B6 | 280 µg | 36 µg |
| Folsäure | 170 µg | 22 µg |
| Pantothensäure | 2700 µg | 350 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,18 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Cholin | 160 mg | 21 mg |
| Taurin | 36 mg | 4,6 mg |
| Carnitin | 7,0 mg | 0,90 mg |
| Inositol | 30 mg | 3,9 mg |
Hersteller
Bambinchen 1 Säuglingsanfangsnahrung auf der Basis von Ziegenmilch, von Geburt an, 400g
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!