Nicht zu empfehlen
von Shantie E. am 12.12.2025
schmeckt fürchterlich, leider. Darf auch nur mit maximal 50 Grad warmem Wasser zubereitet werden- wer hat sich das ausgedacht? Eine Suppe möchte ich gern heiß essen und nicht kalt oder lauwarm.

Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
OPTIFAST® SELECTION
Egal, ob Gewicht halten oder endlich wieder Wohlfühl-Body dein Ziel ist: Das umfassende Sortiment der Optifast® Diet Selection kann beides! Sie liefert dir bei nur max. 250 kcal pro Portion eine große Geschmacksvielfalt von lecker-cremig bis herzhaft-würzig. Als vollwertiger Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung erfüllt die Zusammensetzung hohe rechtliche Anforderungen und ist nicht mit handelsüblichen Proteinprodukten vergleichbar.Eine Auswahl aus 3 Köstlichen Suppen:
Zutaten Kartoffel Lauch:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), getrocknetes Gemüse (8,8%) (Kartoffel, Lauch, Spinat), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Maltodextrin, Aroma, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), getrockneter Schnittlauch, Farbstoff (Kurkumin
Zutaten Gemüse:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), getrocknetes Gemüse (7,2%) (Kartoffel, Tomate, Lauch, Karotte, Zwiebel), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Aroma, Maltodextrin, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milcheiweiß), getrocknete Petersilie, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Farbstoff (Kurkumin), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Paprika
Zutaten Tomate:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Tomatenpulver 8,5%, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumlactat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), färbendes Lebensmittel Rote-Beete-Pulver, Farbstoff (Kurkumin), Maltodextrin, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Aroma, modifizierte Stärke, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), getrocknete Petersilie
Nährwerte Kartoffel Lauch:
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | % NRV* | pro Sachet (55 g) | % NRV* |
| Energie | 1649 kJ / 392 kcal | 907 kJ / 216 kca | ||
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g 1,2 g | 6 g 0,66 g | ||
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 2,7 g | ||
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2 g | ||
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 34 g 14 g | 19 g 7,7 g | ||
| Ballasstoffe | 6,5 g | 3,6 g | ||
| Eiweiß | 36 g | 20 g | ||
| Salz | 2,6 g | 1,4 g | ||
| Vitamine | ||||
| A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
| D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
| E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
| K | 91 µg | 121 | 50 µg | 67 |
| C | 73 mg | 91 | 40 µg | 50 |
| Thiamin | 1,8 mg | 164 | 0,99 mg | 90 |
| Riboflavin | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 |
| Niacin | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
| B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
| Folsäure | 195 µg | 98 | 107 µg | 54 |
| B12 | 3,1 µg | 124 | 1,7 µg | 68 |
| Biotin | 50 µg | 100 | 28 µg | 55 |
| Pantothensäure | 5,3 mg | 88 | 2,9 mg | 49 |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | 1030 mg | - | 567 mg | - |
| Kalium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
| Chlorid | 1480 mg | 185 | 814 mg | 102 |
| Calcium | 760 mg | 95 | 418 mg | 52 |
| Phosphor | 650 mg | 93 | 358 mg | 51 |
| Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
| Eisen | 12 mg | 86 | 6,6 mg | 47 |
| Zink | 8,3 mg | 83 | 4,6 mg | 46 |
| Kupfer | 1,5 mg | 150 | 0,8 mg | 83 |
| Mangan | 1,9 mg | 95 | 1 mg | 52 |
| Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 |
| Selen | 56 µg | 102 | 31 µg | 56 |
| Chrom | 28 µg | 70 | 15 µg | 38 |
| Molybdän | 32 µg | 64 | 18 µg | 35 |
| Jod | 131 µg | 87 | 72 µg | 48 |
| Andere Nährstoffe: | - | |||
| a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 mg | - |
| Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 mg | - |
| Lactose | 12 g | - | 6,6 g | - |
Nährwerte Gemüse:
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g: | % NRV* | pro Sachet (55g) | % NRV* |
| Energie | 1649 kJ / 392 kcal | 907 kJ / 216 kcal | ||
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g 1,2 g | 6,1 g 0,66 g | ||
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 2,7 g | ||
| - meherfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2 g | ||
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 34 g 16 g | 19 g 8,8 g | ||
| Ballaststoffe | 6,5 g | 3,6 g | ||
| Eiweiß | 36 g | 20 g | ||
| Salz | 2,6 g | 1,4 g | ||
| Vitamine | ||||
| A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
| D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
| E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
| K | 69 µg | 92 | 38 µg | 51 |
| C | 73 mg | 91 | 40 mg | 50 |
| Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
| Riboflavin | 1,9 mg | 136 | 1,05 mg | 75 |
| Niacin | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
| B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
| B12 | 3,1 µg | 124 | 1,7 µg | 68 |
| Biotin | 51 µg | 102 | 28 µg | 56 |
| Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 3 mg | 50 |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | 1030 mg | - | 567 mg | - |
| Kalium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
| Chlorid | 1150 mg | 144 | 633 mg | 79 |
| Calcium | 760 mg | 95 | 418 mg | 52 |
| Phosphor | 645 mg | 92 | 355 mg | 51 |
| Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
| Eisen | 11 mg | 79 | 6,1 mg | 43 |
| Zink | 8,4 mg | 84 | 4,6 mg | 46 |
| Kupfer | 1,4 mg | 140 | 0,8 mg | 77 |
| Mangan | 1,8 mg | 91 | 1 mg | 50 |
| Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 |
| Selen | 56 µg | 102 | 31 µg | 56 |
| Chrom | 30 µg | 75 | 17 µg | 41 |
| Molybdän | 28 µg | 56 | 15 µg | 31 |
| Jod | 135 µg | 90 | 74 µg | 50 |
| Andere Nährstoffe: | ||||
| a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 mg | - |
| Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 mg | - |
| Lactose | 13 g | - | 7,2 g | - |
Nährwerte Tomate:
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g: | % NRV* | pro Sachet (55g) | % NRV* |
| Energie | 1649 kJ / 392 kcal | 907 kJ / 216 kcal | ||
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g 1,2 g | 6,1 g 0,66 g | ||
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 2,7 g | ||
| - meherfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2 g | ||
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 34 g 19 g | 19 g 10 g | ||
| Ballaststoffe | 6,5 g | 3,6 g | ||
| Eiweiß | 36 g | 20 g | ||
| Salz | 2,1 g | 1,2 g | ||
| Vitamine | ||||
| A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
| D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
| E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
| K | 75 µg | 100 | 41 µg | 55 |
| C | 79 mg | 99 | 43 mg | 54 |
| Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
| Riboflavin | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 |
| Niacin | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
| B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
| B12 | 3,1 µg | 124 | 1,7 µg | 68 |
| Biotin | 51 µg | 102 | 28 µg | 56 |
| Pantothensäure | 5,3 mg | 88 | 2,9 mg | 49 |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | 830 mg | - | 457 mg | - |
| Kalium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
| Chlorid | 1480 mg | 185 | 814 mg | 102 |
| Calcium | 760 mg | 95 | 418 mg | 52 |
| Phosphor | 650 mg | 93 | 358 mg | 51 |
| Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
| Eisen | 12 mg | 86 | 6,6 mg | 47 |
| zink | 7,8 mg | 78 | 4,3 mg | 43 |
| Kupfer | 1,4 mg | 140 | 0,77 mg | 77 |
| Mangan | 1,8 mg | 90 | 1 mg | 50 |
| Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 |
| Selen | 56 µg | 102 | 31 µg | 56 |
| Chrom | 28 µg | 70 | 15 µg | 38 |
| Molybdän | 35 µg | 70 | 19 µg | 39 |
| Jod | 133 µg | 89 | 73 µg | 49 |
| Andere Nährstoffe: | ||||
| a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 mg | - |
| Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 mg | - |
| Lactose | 11 g | - | 6,1 g | - |
Verzehrempfehlung:
Alle OPTIFAST® Produkte können kalt und warm je nach Wunsch verzehrt werden.
1. Den Inhalt eines Sachets in 200 ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50 °C) geben. Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
2. Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Das Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden.
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g)
Hinweis:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung:
Ersetzen Sie täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet OPTIFAST® Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit). Die OPTIFAST® Produkte erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein.
Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Wir empfehlen mindestens 2 Liter pro Tag eines kalorienfreien oder -armen Getränks zu trinken.
Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern. Zubereitetes Produkt gut abdecken und bei Zimmertemperatur innerhalb von 6 Stunden, bei Lagerung im Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden verzehren. Erhitzte Nahrungsreste verwerfen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
8 x 55 g
Herstellerdaten:
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Dr.-Wander-Straße 11
67574 Osthofen
Deutschland
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
schmeckt fürchterlich, leider. Darf auch nur mit maximal 50 Grad warmem Wasser zubereitet werden- wer hat sich das ausgedacht? Eine Suppe möchte ich gern heiß essen und nicht kalt oder lauwarm.
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".