OPTIFAST® home Kennenlern-Set Creme+Drink Vanille
- PZN
- 08099991
- Darreichung
- Set
- Marke
- OPTIFAST
- Hersteller
- MUCOS Pharma GmbH & Co. KG
Produktdetails & Pflichtangaben
Set besteht aus:
- OPTIFAST® home Creme Vanille, 8 x 55 g Pulver
- OPTIFAST® home Drink Vanille, 8 x 55 g Pulver
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Creme: Zucker, Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle (Kokosnussöl, Sonnenblumenöl), modifizierte Stärke, Inulin, Glucosesirup, Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Aroma, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumcitrat, Verdickungsmittel (Carrageen), Stabilisator (Natriumphosphat), Maltodextrin, Emulgator (Sojalecithin, E322, E472b), Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Süßstoff (Acesulfam K, Aspartam), Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfergluconat, Antioxidationsmittel (E304, E307), Pantothensäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Farbstoff (ß-Carotin), Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Drink:
Süßungsmittel (Glucosesirup (Milcheiweiß, Magermilchpulver, kokosöl, Sonnenblumenöl (fettarmes Kakaopulver, Kaliumcitrat), Inulin( Verdickungsmittel (E 466), Natriumcitrat (Aroma), Soja-Lecithin, E 322, E 472b, Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat( Süßungsmittel (Acesulfam K, Aspartam))), Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Calciumphosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E (Kupfergluconat( Antioxidationsmittel (E 304, E 307)), Pantothensäure, Mangansulfat), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid)), Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Nährwerte:
Creme:
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 55 g (1 Sachet) | % NRV* |
| Brennwert | 1647 kJ/ 393 kcal | 905 kJ/ 216 kcal | |
| Fett,davon: | 10,4 g | 5,7 g | |
| - Gesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 4,0 g | |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g | |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,2 g | |
| Linolsäure | 2,1 g | 1,2 g | |
| Kohlenhydrate,davon: | 47,0 g | 25,9 g | |
| - Zucker | 33,0 g | 18,2 g | |
| - Lactose | 7,0 g | 3,9 g | |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 3,0 g | |
| Eiweiß | 25 g | 13,8 g | |
| Salz | 1,6 g | 0,87 g | |
| Vitamine & Mineralstoffe | |||
| Vitamin A | 600 µg | 330 µg | 41 |
| Vitamin D | 3,8 µg | 2,1 µg | 42 |
| Vitamin E | 6,0 mg-TE | 3,3 mg-TE | 28 |
| Vitamin C | 40 mg | 22 mg | 28 |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 0,72 mg | 65 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,72 mg | 51 |
| Niacin | 13 mg | 7,2 mg | 45 |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 35 |
| Folsäure | 130 µg | 72 µg | 36 |
| Vitamin B12 | 2,0 µg | 1,1 µg | 44 |
| Biotion | 13 µg | 7,2 µg | 14 |
| Pantothensäure | 2,2 mg | 1,2 µg | 20 |
| Calcium | 800 mg | 440 mg | 55 |
| Phosphor | 800 mg | 440 mg | 63 |
| Kalium | 1420 mg | 781 mg | 39 |
| Eisen | 9,5 mg | 5,2 mg | 37 |
| Zink | 7,5 mg | 4,1 mg | 41 |
| Kupfer | 0,6 mg | 0,33 mg | 33 |
| Jod | 120 µg | 66 µg | 44 |
| Selen | 40 µg | 22 µg | 40 |
| Natrium | 630 mg | 347 mg | - |
| Magnesium | 90 mg | 50 mg | 13 |
| Mangan | 0,6 mg | 0,33 mg | 17 |
* NRV = Nutritient Reference Value, Referenzmenge für die empfohlene tägliche Verzehrmenge eines Erwachsenen.
Drink:
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro 55 g | %NRV / % NRV** pro 55 g | |
| Brennwert | kJ/ kcal | 1668 / 398 | 918 / 219 | |
| Fett, davon | g | 8,9 | 4,9 | |
| gesättigte Fettsäuren | g | 5,4 | 3,0 | |
| einf. unges. Fettsäuren | g | 1,3 | 0,7 | |
| mehrfach unges. Fettsäuren | g | 2,2 | 1,2 | |
| Linolsäure | g | 2,2 | 1,2 | |
| Kohlenhydrate, davon | g | 52 | 29 | |
| Zucker | g | 12 | 6,6 | |
| Lactose | g | 8,0 | 4,4 | |
| Ballaststoffe | g | 5,0 | 2,8 | |
| Eiweiß | g | 25 | 14 | |
| Salz | g | 1,0 | 0,55 | |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| A | µg | 500 | 275 | 34 |
| D | µg | 3,7 | 2,0 | 41 |
| E | mg TE | 8,0 | 4,4 | 37 |
| C | mg | 30 | 17 | 21 |
| B1 | mg | 1,1 | 0,61 | 55 |
| B2 | mg | 1,3 | 0,72 | 51 |
| Niacin | mg | 13 | 7,2 | 45 |
| B6 | mg | 0,80 | 0,44 | 35 |
| Folsäure | µg | 125 | 69 | 39 |
| B12 | µg | 1,1 | 0,61 | 24 |
| Biotin | µg | 15 | 8,3 | 17 |
| Pantothensäure | mg | 2,2 | 1,2 | 21 |
| Calcium | mg | 480 | 264 | 33 |
| Phosphor | mg | 400 | 220 | 31 |
| Kalium | mg | 1420 | 781 | 39 |
| Eisen | mg | 13 | 7,2 | 37 |
| Zink | mg | 6,6 | 3,6 | 36 |
| Kupfer | mg | 1,0 | 0,55 | 33 |
| Jod | µg | 100 | 55 | 40 |
| Selen | µg | 50 | 28 | 40 |
| Natrium | mg | 400 | 220 | |
| Magnesium | mg | 95 | 52 | 14 |
| Mangan | mg | 0,90 | 0,50 | 17 |
TE= Tocopheriläquivalent
* 55 g = 1 Sachet ** Referenzmenge für tägliche Zufuhr (Erwachsene).
Verzehrempfehlung:
Den Inhalt eines Sachets in ca. 200 ml kaltes Wasser (Drinks, Creme) oder 250 ml bis zu max. 60°C warmes Wasser (Suppe) mit einem Handmixer einrühren oder im Mixbecher ca. 15-20 sec. gut schütteln, damit es keine Klümpchenbildung gibt.
Das OPTIFAST home Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
Jeweils 8 x 55 g Pulver = Insgesamt 880 g Pulver
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
OPTIFAST® home Kennenlern-Set Creme+Drink Vanille
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!