Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Set bestehend aus: 
  - 2x OPTIFAST® home Drink Schokolade
Zutaten:
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe 
  (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, 
  Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, 
  Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), fettarmes Kakaopulver (4%), Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), 
  Aroma, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Süßungsmittel 
(Aspartam, Acesulfam K). 
Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwerte:
  
    
      | Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | NRV* | pro Sachet (55 g) | NRV** | 
    
      | Energie | 1649 kJ / 392 kcal | - | 907 kJ / 216 kcal | - | 
    
      | Fett - davon gesättigte Fettsäuren
 | 11 g 1,2 g
 | - | 6.1 g 0,66 g
 | - | 
    
      | - einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | - | 2,8 g | - | 
    
      | - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | - | 2,1 g | - | 
    
      | Kohlenhydrate - davon Zucker
 | 34 g 19 g
 | - | 19 g | - | 
    
      | Ballaststoffe | 6,5 g | - | 3,6 g | - | 
    
      | Eiweiß | 36 g | - | 20 g | - | 
    
      | Salz | 1,2 g | - | 0,67 g | - | 
    
      | Vitamine |  |  |  |  | 
    
      | A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 | 
    
      | D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 | 
    
      | E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 | 
    
      | K | 70 µg | 93 | 39 µg | 51 | 
    
      | C | 73 mg | 91 | 40 mg | 50 | 
    
      | Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 | 
    
      | Riboflavin | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 | 
    
      | Niacin | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 | 
    
      | B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 | 
    
      | Folsäure | 200 µg | 110 | 110 µg | 55 | 
    
      | B12 | 3,3 µg | 132 | 1,7 µg | 73 | 
    
      | Biotin | 52 µg | 104 | 29 µg | 57 | 
    
      | Pantothensäure | 5,6 mg | 93 | 3,1 mg | 51 | 
    
      | Mineralstoffe |  |  |  |  | 
    
      | Natrium | 490 mg | - | 270 mg | - | 
    
      | Kalium | 1720 mg | 86 | 946 mg | 47 | 
    
      | Chlorid | 680 mg | 86 | 374 mg | 47 | 
    
      | Caclium | 770 mg | 96 | 424 mg | 53 | 
    
      | Phosphor | 645 mg | 92 | 355 mg | 51 | 
    
      | Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 | 
    
      | Eisen | 12 mg | 86 | 6,6 mg | 47 | 
    
      | Zink | 8,2 mg | 82 | 4,5 mg | 45 | 
    
      | Kupfer | 1,6 mg | 160 | 0,88 mg | 88 | 
    
      | Mangan | 2 mg | 100 | 1,1 mg | 55 | 
    
      | Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 | 
    
      | Selen | 57 µg | 104 | 31 µg | 57 | 
    
      | Chrom | 44 µg | 110 | 24 µg | 61 | 
    
      | Molybdän | 35 µg | 70 | 19 µg | 39 | 
    
      | Jod | 145 µg | 97 | 80 µg | 53 | 
    
      | Andere Nährstoffe |  |  |  |  | 
    
      | -a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 mg | - | 
    
      | -Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 mg | - | 
    
      | -Lactose | 17 g | - | 9,4 g | - | 
  
Verzehrempfehlung:
Geben Sie einfach eine Portion mit 200 - 250ml Wasser in den Mixbecher –und schütteln Sie kräftig!
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
3x 8x55g Pulver
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main