Drei sehr leckere Sorten.
von Wanda W. am 26.06.2025
Auf den Packungen steht, man soll sie auch mit Sprudelwasser probier, kann ich nur empfehlen.
waterdrop® Kult-Trio
Löse einen Microdrink-Würfel in 400–600 ml kaltem Wasser auf. Nach Belieben mit stillem oder sprudelndem Wasser zubereiten und genießen.
Zutaten: Säuerungsmittel Citronensäure; natürliches Aroma, Säureregulatoren Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Zitronenblattextrakt, Acerolapulver, Süßungsmittel Sucralose; Säureregulator Calciumcarbonat; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12.
COLAZutaten: Säuerungsmittel Citronensäure; Farbstoff Ammonsulfit-Zuckerkulör; Säureregulatoren Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Säuerungsmittel Äpfelsäure; natürliches Aroma, grüner Kaffee-Extrakt, Süßungsmittel Sucralose; Säureregulator Calciumcarbonat; Vitamin C, Kolanussextrakt, Zitrusfasern, Kaffee-Extrakt, Niacin, Pantothensäure.
ORANGEZutaten: Säuerungsmittel Citronensäure; natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Orangenfruchtpulver, Säureregulatoren Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Säuerungsmittel Äpfelsäure; Süßungsmittel Sucralose; Vitamin C, Säureregulator Calciumcarbonat; Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff Carotin; Folsäure, Vitamin B12.
Frosted Lime
Nährwerte | pro 100 ml | NRV* | pro 500 ml (1 Würfel) | NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 4 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 5 kcal | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0,04 g | 0,20 g | ||
Vitamin C | 4,8 mg | 6% | 24 mg | 30% |
Niacin | 0,96 mg | 6% | 4,8 mg | 30% |
Panthothensäure | 0,24 mg | 4% | 1,2 mg | 20% |
Cola
Nährwerte | pro 100 ml | NRV* | pro 500 ml (1 Würfel) | NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 4 kJ / 1 kcal | 22 kJ / 5 kcal | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0,03 g | 0,14 g | ||
Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
Thiamin | 0,06 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
Folsäure | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
Panthothensäure | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
Orange
Nährwerte | pro 100 ml | NRV* | pro 500 ml (1 Würfel) | NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 4 kJ / 1 kcal | 21 kJ / 5 kcal | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0,04 g | 0,17 g | ||
Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
Thiamin | 0,06 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
Folsäure | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
Panthothensäure | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
*Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Auf den Packungen steht, man soll sie auch mit Sprudelwasser probier, kann ich nur empfehlen.
Hallo ich war ein Begeisterter Coca-Cola Zero Trinker.ich habe mich vor einem halben Jahr umgestellt weil ich an Diabetes erkrankt war . Drinke jetzt Regelmäßig waterdrop Cola und bin sehr zufrieden ich trinke es beim Sport ( Fahrrad fahren und Walking ) kann es mir gutem Gewissen weiterempfehlen gut das es Waterdrop Cola gibt Danke
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".