OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bananarama
- EAN
- 9120068581738
- Darreichung
- Trinknahrung
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Maltodextrin, Emulgator: Lecithine (Soja); Inulin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Kaliumcitrat, Aroma, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin; L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; Zinkgluconat, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Cyanocobalamin, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
| Energie | 1650 kJ (393 kcal) | - | 873 kJ (208 kcal) | - |
| Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
| davon Linolsäure | 4,6 g | - | 1,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 19,9 g | - | 17,2 g | - |
| davon Zucker | 3,6 g | - | 13,9 g | - |
| Ballaststoffe | 7,1 g | - | 1,4 g | - |
| Eiweiß | 39,6 g | - | 17,2 g | - |
| Salz₂ | 1,41 g | - | 0,60 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin K | 131,3 μg | 175% | 26,3 μg | 35% |
| Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1515,9 mg | 76% | 729,4 mg | 36% |
| Calcium | 1780,2 mg | 223% | 680,5 mg | 85% |
| Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
| Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
| Natrium | 562,6 mg | 23% | 241,8 mg | 10% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 32,0 mg | 228% | 6,5 mg | 47% |
| Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
| Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
| Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
| Selen | 113,8 μg | 207% | 22,8 μg | 41% |
| Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
| 100 ml verzehrfertige Zubereitung = 296 kJ (70 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bananarama
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!