Slim Boost Fat Fighter
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ersparnis2
Derzeit nicht verfügbar
30 St
Derzeit nicht verfügbar
Packungsgröße: 30 St
Derzeit nicht lieferbar
- EAN
- 5715667300060
- Darreichung
- Kapseln
- Marke
- nupo
- Hersteller
- Nupo ApS
Produktdetails & Pflichtangaben
Slim Boost Burn My Fat setzt durch sorgfältig ausgewählte Extrakte deine Fettverbrennung in Gang.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung und Vorbeugung von Fettleibigkeit und Übergewicht.
Anwendung
Tägliche Einnahme von maximal 1 Kapsel.
Zutaten
Grünes Yerba Mate Blattextrakt (Ilex paraguariensis, A. St. Hill), Kolanuss Samenextrakt (Cola nitida (Vent.) Schott et Endl), Cayennepfeffer-Extrakt (Capsicum frutescens L.), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Antiverklumpungsmittel: Magnesiumsalze aus Fettsäure, Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid).
KAPSEL: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Nährwertangaben
| Nährwertinformation | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Energie (kJ) | - | - |
| Energei (kcal) | - | - |
| Fett (g) | - | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren(g) | - | - |
| Kohlenhydrate (g) | - | - |
| - davon Zucker (g) | - | - |
| Ballaststoffe (g) | - | - |
| Eiweiß (g) | - | - |
| Salz (g) | - | - |
| Vitamine | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Vitamin A (μg) | - | - |
| Vitamin D (μg) | - | - |
| Vitamin E (mg) | - | - |
| Vitamin K (μg) | - | - |
| Vitamin C (mg) | 25 | 25 |
| Thiamin (mg) | - | - |
| Riboflavin (mg) | - | - |
| Niacin (mg) | - | - |
| Vitamin B6 (mg) | 2.8 | 2.8 |
| Folsäure (μg) | - | - |
| Vitamin B12 (μg) | - | - |
| Biotin (μg) | - | - |
| Pantothensäure (mg) | - | - |
| Mineralien | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Kalium (mg) | - | - |
| Chlor (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | - | - |
| Fosfor (mg) | - | - |
| Magnesium (mg) | - | - |
| Eisen (mg) | - | - |
| Zink (mg) | - | - |
| Kupfer (mg) | - | - |
| Mangan (mg) | - | - |
| Selen (μg) | - | - |
| Krom (μg) | - | - |
| Molybdän (μg) | - | - |
| Jod (μg) | - | - |
| Natrium (mg) | - | - |
| Linolsäure (g) | - | - |
| Linolensäure (g) | - | - |
| Aktive Zutaten | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Grünes Yerba Mate Blattextrakt (Ilex paraguariensis, A. St. Hill) 8:1 mit min. 20% Koffein (mg) | 400 | 400 |
| Kolanuss Samenextrakt (Cola nitida (Vent.) Schott et Endl) 1-2:1 mit min. 10% Koffein (mg) | 150 | 150 |
| Koffein (mg) | 95 | 95 |
| Cayennepfeffer-Extrakt (Capsicum frutescens L.) 4:1 (mg) | 50 | 50 |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Nettofüllmenge
not set
Herstellerdaten
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark
Hersteller
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark
Slim Boost Fat Fighter
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!