OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Choco Swirl
- EAN
- 9120068581400
- Darreichung
- Trinknahrung
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Kakaopulver fettreduziert, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin), Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
| Energie | 1649 kJ(393 kcal) | - | 873 kJ(208 kcal) | - |
| Fett | 15,1 g | - | 7,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 3,3 g | - |
| davon Linolsäure | 4,8 g | - | 1,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 18,1 g | - | 16,8 g | - |
| davon Zucker | 4,5 g | - | 14,1 g | - |
| Ballaststoffe | 7,9 g | - | 1,6 g | - |
| Eiwei | 40,4 g | - | 17,4 g | - |
| Salz₂ | 1,46 g | - | 0,62 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
| Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,8 mg | 186% | 6,2 mg | 39% |
| Vitamin B6 | 2,6 mg | 183% | 0,6 mg | 46% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg | 185% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1612,4 mg | 81% | 748,7 mg | 37% |
| Calcium | 1783,7 mg | 223% | 681,2 mg | 85% |
| Phosphor | 253,2 mg | 36% | 304,7 mg | 44% |
| Magnesium | 466,3 mg | 124% | 126,3 mg | 34% |
| Natrium | 584,7 mg | - | 246,2 mg | - |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 35,2 mg | 251% | 7,2 mg | 51% |
| Zink | 19,4 mg | 194% | 5,1 mg | 51% |
| Kupfer | 2,4 mg | 237% | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
| Selen | 113,7 μg | 207% | 22,7 μg | 41% |
| Jod | 271,0 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
| 100 ml verzehrfertige Zubereitung = 317 kJ (70,6 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Choco Swirl
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!