Premium Fibre
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ersparnis2
Ihr Preis
€ 17,99
94,68 € / 1 kg
190 g
94,68 € / 1 kg
€ 17,99
Packungsgröße: 190 g
Verkauf und Versand durch
nupo
Lieferung in 7-9 Werktagen
Standardversand (ab € 9,95)
- EAN
- 5715667300114
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Nupo ApS
Produktdetails & Pflichtangaben
Tägliche Ballaststoff-Ergänzung mit Premium Fibre. Klar wasserlöslich und geschmacksneutral
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Ballaststoffzusatz für IBS
Anwendung
Tägliche Einnahme von einem gehäuften Esslöffel (5 g) in Wasser oder anderen warmen und kalten Flüssigkeiten aufgelöst. (Nicht für Kohlensäurehaltige Flüssigkeiten geeignet)
Zutaten
Teilweise hydrolysiertes Guarkernmehl* (Cyamopsis tetragonoloba). *PHGG (Sunfiber®).
Nährwertangaben
| Nährwertinformation | Pro Portion(5 g) | Tagesdosis (5 gl) |
| Energie (kJ) | - | - |
| Energei (kcal) | - | - |
| Fett (g) | - | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren(g) | - | - |
| Kohlenhydrate (g) | - | - |
| - davon Zucker (g) | - | - |
| Ballaststoffe (g) | - | - |
| Eiweiß (g) | - | - |
| Salz (g) | - | - |
| Vitamine | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Vitamin A (μg) | - | - |
| Vitamin D (μg) | - | - |
| Vitamin E (mg) | - | - |
| Vitamin K (μg) | - | - |
| Vitamin C (mg) | 25 | 25 |
| Thiamin (mg) | - | - |
| Riboflavin (mg) | - | - |
| Niacin (mg) | - | - |
| Vitamin B6 (mg) | 2.8 | 2.8 |
| Folsäure (μg) | - | - |
| Vitamin B12 (μg) | - | - |
| Biotin (μg) | - | - |
| Pantothensäure (mg) | - | - |
| Mineralien | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Kalium (mg) | - | - |
| Chlor (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | - | - |
| Fosfor (mg) | - | - |
| Magnesium (mg) | - | - |
| Eisen (mg) | - | - |
| Zink (mg) | - | - |
| Kupfer (mg) | - | - |
| Mangan (mg) | - | - |
| Selen (μg) | - | - |
| Krom (μg) | - | - |
| Molybdän (μg) | - | - |
| Jod (μg) | - | - |
| Natrium (mg) | - | - |
| Linolsäure (g) | - | - |
| Linolensäure (g) | - | - |
| Aktive Zutaten | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Grünes Yerba Mate Blattextrakt (Ilex paraguariensis, A. St. Hill) 8:1 mit min. 20% Koffein (mg) | 400 | 400 |
| Kolanuss Samenextrakt (Cola nitida (Vent.) Schott et Endl) 1-2:1 mit min. 10% Koffein (mg) | 150 | 150 |
| Koffein (mg) | 95 | 95 |
| Cayennepfeffer-Extrakt (Capsicum frutescens L.) 4:1 (mg) | 50 | 50 |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Nettofüllmenge
151 g
Herstellerdaten
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark, info@nupo.de
Hersteller
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark, info@nupo.de
Premium Fibre
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!