IBS Relief
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ersparnis2
Ihr Preis
€ 19,99
0,67 € / 1 St.
30 St
0,67 € / 1 St.
€ 19,99
Packungsgröße: 30 St
Verkauf und Versand durch
nupo
Lieferung in 7-9 Werktagen
Standardversand (ab € 9,95)
- EAN
- 5715667300084
- Darreichung
- Kapseln
- Hersteller
- Nupo ApS
Produktdetails & Pflichtangaben
Nupo Care IBS Relief ist für Personen, die am Reizdarmsyndrom (IBS) leiden und verringert gastrointestinalen Beschwerden
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung und Vorbeugung von Reizdarmsyndrom.
Anwendung
IBS Relief Kapseln sind zur oralen Einnahme vorgesehen. Die empfohlene Dosis für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren beträgt 2 Kapseln (maximal) 3 mal täglich für 4 Wochen. IBS Relief Kapseln sollten mit Essen oder nach einer Mahlzeit eingenommen werden. Die Kapsel sollte im Ganzen mit einem großen Glas Flüssigkeit (200 ml) geschluckt werden.
Zutaten
Bentonit, Simeticon 50%, Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Oleum helianthus.
Nährwertangaben
| Nährwertinformation | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Energie (kJ) | - | - |
| Energei (kcal) | - | - |
| Fett (g) | - | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren(g) | - | - |
| Kohlenhydrate (g) | - | - |
| - davon Zucker (g) | - | - |
| Ballaststoffe (g) | - | - |
| Eiweiß (g) | - | - |
| Salz (g) | - | - |
| Vitamine | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Vitamin A (μg) | - | - |
| Vitamin D (μg) | - | - |
| Vitamin E (mg) | - | - |
| Vitamin K (μg) | - | - |
| Vitamin C (mg) | 25 | 25 |
| Thiamin (mg) | - | - |
| Riboflavin (mg) | - | - |
| Niacin (mg) | - | - |
| Vitamin B6 (mg) | 2.8 | 2.8 |
| Folsäure (μg) | - | - |
| Vitamin B12 (μg) | - | - |
| Biotin (μg) | - | - |
| Pantothensäure (mg) | - | - |
| Mineralien | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Kalium (mg) | - | - |
| Chlor (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | - | - |
| Fosfor (mg) | - | - |
| Magnesium (mg) | - | - |
| Eisen (mg) | - | - |
| Zink (mg) | - | - |
| Kupfer (mg) | - | - |
| Mangan (mg) | - | - |
| Selen (μg) | - | - |
| Krom (μg) | - | - |
| Molybdän (μg) | - | - |
| Jod (μg) | - | - |
| Natrium (mg) | - | - |
| Linolsäure (g) | - | - |
| Linolensäure (g) | - | - |
| Aktive Zutaten | Pro Portion(1 Kapsel) | Tagesdosis (1 Kapsel) |
| Grünes Yerba Mate Blattextrakt (Ilex paraguariensis, A. St. Hill) 8:1 mit min. 20% Koffein (mg) | 400 | 400 |
| Kolanuss Samenextrakt (Cola nitida (Vent.) Schott et Endl) 1-2:1 mit min. 10% Koffein (mg) | 150 | 150 |
| Koffein (mg) | 95 | 95 |
| Cayennepfeffer-Extrakt (Capsicum frutescens L.) 4:1 (mg) | 50 | 50 |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Nettofüllmenge
20.5 g
Herstellerdaten
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark, info@nupo.de
Hersteller
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark, info@nupo.de
IBS Relief
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!