everydays good inside shake latte
- EAN
- 4260606030740
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- everydays GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Veganer Proteinshake mit Ballaststoffen & Probiotika
Mit Vitamin C, B-Vitaminen & Zink für den normalen Energiestoffwechsel
Ideal bei kalorienbewusster Ernährung & GLP-1 Begleitung
- Als nährstoffreiche Trinkmahlzeit bei kalorienbewusster Ernährung
- Zur Ergänzung der täglichen Proteinversorgung
- Zur Unterstützung des normalen Energiestoffwechsels durch enthaltene Vitamine
- Zur Unterstützung eines normalen Fettsäurestoffwechsels durch Zink
- Bei erhöhter körperlicher Belastung oder sportlicher Aktivität
- Im Rahmen einer GLP-1-basierten Ernährungssituation
Zutaten: Ackerbohneneiweißisolat, Isomaltulose, Erbseneiweiß, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin), MCT-Fettpulver (Kokosnussöl, Akazienfaser), resistentes Dextrin, Glycin, Hanfsameneiweiß, Kaliumcitrat, konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, Akazienfaser, Kokosmehl, Calciumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel (Konjakglucomannan, Xanthan), L-Methionin, L-Leucin, L-Threonin, L-Tryptophan, Kristallsalz, Bakterienkulturen (u. a. Lactobacillus und Bifidobacterium), Vitamine und Mineralstoffe.
Nährwerte pro Portion (57 g):
| Nährwert | Menge | % NRV* |
|---|---|---|
| Energie | 907 kJ / 216 kcal | ** |
| Fett | 5,7 g | ** |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | ** |
| Kohlenhydrate | 13,6 g | ** |
| davon Zucker | 10,4 g | ** |
| Ballaststoffe | 6,3 g | ** |
| Eiweiß | 23,7 g | ** |
| Salz | 0,65 g | ** |
Vitamine pro Portion (57 g):
| Vitamin | Menge | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 7,2 mg | 60 % |
| Vitamin K₁ (Phyllochinon) | 23 µg | 31 % |
| Vitamin K₂ (Menachinon) | 18 µg | 24 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,66 mg | 60 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,88 mg | 63 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,61 mg | 60 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,84 mg | 60 % |
| Biotin (Vitamin B7) | 30 µg | 60 % |
| Folsäure (Vitamin B9) | 124,3 µg | 62 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,58 µg | 63 % |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 62 % |
Mineralstoffe & Spurenelemente pro Portion (57 g):
| Nährstoff | Menge | % NRV* |
|---|---|---|
| Kalium | 557 mg | 28 % |
| Calcium | 367 mg | 46 % |
| Chlorid | 120 mg | 15 % |
| Eisen | 6,3 mg | 45 % |
| Zink | 3,7 mg | 37 % |
| Kupfer | 0,43 mg | 43 % |
| Mangan | 0,66 mg | 33 % |
| Jod | 56,2 µg | 37 % |
| Chrom | 12,6 µg | 32 % |
| Selen | 22,7 µg | 41 % |
| Molybdän | 15 µg | 30 % |
Aminosäuren pro Portion (57 g):
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 1,0 g |
| L-Leucin | 2,0 g |
| L-Lysin | 1,4 g |
| L-Methionin | 0,5 g |
| L-Phenylalanin | 1,0 g |
| L-Threonin | 1,0 g |
| L-Tryptophan | 0,4 g |
| L-Valin | 1,1 g |
| L-Histidin | 0,5 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Tyrosin | 0,8 g |
| L-Cystein | 0,2 g |
| L-Alanin | 0,9 g |
| L-Asparagin | 2,3 g |
| L-Glutamin | 3,8 g |
| Glycin | 2,8 g |
| L-Prolin | 1,0 g |
| L-Serin | 1,1 g |
*NRV laut EU-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
**Keine NRV vorhanden.
Vegan, frei von Soja, ohne Zuckerzusatz, laktosefrei.
| Zusammensetzung | pro Portion (57 g) | |
| Energie | 907 | kJ |
| Energie | 216 | kcal |
| Fett | 5,7 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 | g |
| Kohlenhydrate | 13,6 | g |
| davon Zucker | 10,4 | g |
| Ballaststoffe | 6,3 | g |
| Eiweiß | 23,7 | g |
| Salz | 0,65 | g |
1 Portion (57 g, ca. 4 Esslöffel) mit 300 ml Wasser oder einem zuckerfreien Pflanzendrink mischen und verzehren.
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
In geschlossener Verpackung halten.
Hersteller
everydays good inside shake latte
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!