OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Muesli Berry Crunch
- EAN
- 9120068581790
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Haferflocken (glutenfrei) (50%), Sojacrispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Calciumcaseinat, Emulgator: Lecithine (Soja); Kaliumcitrat, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Leinsaat, getrocknete Erdbeerstücke (0,8%), Chiasamen (Salvia Hispanica), Himbeerstücke (0,8%), Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth, Aroma, Heidelbeerstücke (0,4%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Mangangluconat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mit Süßungsmittel.
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
| Energie | 1593 kJ (378 kcal) | - | 1043 kJ (247 kcal) | - |
| Fett | 7,2 g | - | 5,5 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | - | 1,8 g | - |
| davon Linolsäure | 2,2 g | - | 1,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 39,8 g | - | 25,9 g | - |
| davon Zucker | 1,8 g | - | 6,9 g | - |
| Ballaststoffe | 6,5 g | - | 3,2 g | - |
| Eiweiß | 31,7 g | - | 20,1 g | - |
| Salz₂ | 1,39 g | - | 0,84 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 524,0 μg | 66% | 278,3 μg | 35% |
| Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
| Vitamin E₄ | 8,3 mg | 69% | 4,2 mg | 35% |
| Vitamin K | 84,3 μg | 112% | 42,2 μg | 56% |
| Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,0 mg | 93% | 0,6 mg | 51% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 71% | 0,7 mg | 52% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 11,0 mg | 69% | 5,6 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 1,0mg | 71% | 0,6 mg | 40% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 175,0 μg | 87% | 93,7 μg | 47% |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 65% | 1,3 μg | 53% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 42,8 μg | 86% | 26,4 μg | 53% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,5 mg | 75% | 2,7 mg | 45% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 613,4 mg | 31% | 500,4 mg | 25% |
| Calcium | 325,4 mg | 41% | 310,2 mg | 39% |
| Phosphor | 282,5 mg | 40% | 255,0 mg | 36% |
| Magnesium | 294,8 mg | 79% | 162,4 mg | 43% |
| Natrium | 555,1 mg | 23% | 336,3 mg | 14% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 13,1 mg | 94% | 6,6 mg | 47% |
| Zink | 9,8 mg | 98% | 5,4 mg | 54% |
| Kupfer | 1,0 mg | 100% | 0,5 mg | 51% |
| Mangan | 3,7 mg | 186% | 1,9 mg | 93% |
| Selen | 46,1 μg | 84% | 23,1 μg | 42% |
| Jod | 111,5 μg | 74% | 70,4 μg | 47% |
| 100 g verzehrfertige Zubereitung = 596 kJ (141 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Müslimischung in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Muesli Berry Crunch
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!