OFFSET Nutrition Pretty New Me Collection 2 Wochen Coco Coast
- EAN
- 9120068581349
- Darreichung
- Set
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Entwickelt von Ernährungsexperten und mit viel Liebe zusammengestellt, ist die Pretty New Me Collection ein auf deine Bedürfnisse abgestimmtes Starter-Paket für dein Pretty New Me. Perfekt für alle, die ihre Ernährung umstellen und auf dem Weg zur Wohlfühlfigur nicht auf Spaß und Genuss verzichten wollen!
Zutaten:
Pretty Little Meal Coco Coast
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Kokosraspel (1,5%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Ribofl avin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Little Helper
Konjac Glucomannan (81,6 %), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose)
Little Activator
Cholinbitartrat, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Grüntee-Extrakt, MateteeExtrakt, Löwenzahnpulver, Brennnesselblatt-Extrakt, Koffein, Chrom-III-chlorid
Nährwertangaben:
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
| Energie | 1679 kJ | |||
| (400 kcal) | - | 879 kJ | ||
| (209 kcal) | - | |||
| Fett | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
| davon Linolsäure | 4,8 g | 1,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 19,9 g | - | 17,2 g | - |
| davon Zucker of which sugar | 3,7 g | - | 13,9 g | - |
| Ballaststoffe | 7,0 g | - | 1,4 g | - |
| Eiweiß | 39,8 g | - | 17,3 g | - |
| Salz₂ | 1,39 g | - | 0,6 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin K | 131,2 μg | 174% | 26,2 μg | 35% |
| Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3671,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1515 mg | 76% | 729,4 mg | 37% |
| Calcium | 19,2 mg | 222% | 680,3 mg | 85% |
| Phosphor | 232,6 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
| Magnesium | 450,7 mg | 120% | 123,1 mg | 33% |
| Natrium | 557 mg | 240,8 mg | ||
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 34,1 mg | 244% | 6,9 mg | 50% |
| Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
| Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
| Mangan | 3,8 mg | 188% | 0,8 mg | 38% |
| Selen | 113,7 mg | 207% | 22,7 mg | 41% |
| Jod | 271,0 mg | 181% | 86,4 mg | 58% |
| *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
| Little Helper | |
| ØNährwerte pro Tagesportion (3x3 Kapseln) | |
| Ballaststoff Glucomannan | 3,15 g |
| Little Activator | ||
| Ø Nährwerte pro Tagesportion (2x2 Kapsel) | %NRV* | |
| Löwenzahnpulver | 200,0 mg | - |
| Brennnesselblatt-Extrakt | 200,0 mg | - |
| davon Silicium | 4,0 mg | - |
| Cholinbitartrat | 246,8 mg | - |
| davon Cholin | 101,2 mg | - |
| Grüntee-Extrakt | 200,0 mg | - |
| davon Koffein | 16,0 mg | - |
| Mate Tee-Extrakt | 200,0 mg | - |
| davon Koffein | 16,0 mg | - |
| Koffein | 180,0 mg | - |
| Koffein gesamt | 212,0 mg | - |
| Chrom | 88,0 μg | 220% |
| *% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011. % of Nutrient Reference Values. |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty New Me Collection 2 Wochen Coco Coast
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!