schnelle Wirkung
von Fritz S. am 11.12.2025
Nehme das Pulver seit ein paar Tagen und habe echt relativ schnell eine Wirkung gemerkt. Werds mir nochmal holen wenn ich mein aktuelles Kollagen aufgebraucht habe
100 % Kollagenhydrolysat
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tagesportion (10 g) |
| Energie | 1547 kJ / 364 kcal mg | 155 kJ / 36 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 100 g | 10 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | pro Tagesportion (10 g) |
| Alanin | 8,8 g | 0,9 g |
| Arginin | 8,1 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 5,6 g | 0,6 g |
| Glutaminsäure | 10,0 g | 1,0 g |
| Glycin | 22,1 g | 2,1 g |
| Histidin | 1,3 g | 0,1 g |
| Hydroxypolin | 11,0 g | 1,1 g |
| Isoleucin | 1,5 g | 0,2 g |
| Leucin | 2,9 g | 0,3 g |
| Lysin | 3,6 g | 0,4 g |
| Hydroxylysin | 1,1 g | 0,2 g |
| Methionin | 0,9 g | 0,1 g |
| Phenylalanin | 2,2 g | 0,2 g |
| Prolin | 13,3 g | 1,3 g |
| Serin | 3,3 g | 0,3 g |
| Threonin | 1,8 g | 0,2 g |
| Tyrosin | 0,3 g | 0,03 g |
| Valin | 2,4 g | 0,2 g |
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Nehme das Pulver seit ein paar Tagen und habe echt relativ schnell eine Wirkung gemerkt. Werds mir nochmal holen wenn ich mein aktuelles Kollagen aufgebraucht habe
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".