for you Power Eiweiß mit Gratis Shaker
- EAN
- 4260538094902
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- For You eHealth GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Es ist eine Mischung aus 4 ausgewählten, biologisch sehr hochwertigen Proteinquellen (Milch, Soja, Molke & Ei). Jede der vier Komponenten im for you eiweiß power hat unterschiedliche Anteile an essentiellen Aminosäuren. Durch die optimale Kombination der verschiedenen Eiweiße erhöht sich die biologische Wertigkeit. Der Chemical Score beträgt 156. for you eiweiß power ist eine sehr hochwertige und wohlschmeckende Proteinmischung geeignet für Sportler und Menschen, die sich eiweißreich und gesund ernähren wollen.
Mehrkomponentenprotein: Das for you 4-Komponenten Power Eiweiß mit einer ausgewogenen Bilanzierung aller Aminosäuren ist als Sportnahrung und Training Eiweißshake geeignet. Es ist fettarm & gut löslich & sowie leicht verdaulich. Chemical Score von 156.
4-Komponenten-Eiweißpulver: Durch die vier hochwertigen Eiweißquellen: Milchprotein, Molkenprotein, Sojaprotein Isolat & Hühnerei-Eiweißpulver ist das Pulver gut löslich, leicht verdaulich, fettarm und wohlschmeckend.
Zugesetzte Nährstoffe: Das Eiweißpulver ist mit Vitaminen und Mineralstoffen sowie mit mikroverkapseltem L-Carnitin angereichert I Das Fitness Pulver punktet vor allem durch einen Proteinanteil von 80%.
Geheimnis Eiweiß: Unser Proteinpulver ist nach Die neue Diät von Dr. Strunz entwickelt & setzt nur auf beste & reinste Rohstoffe. Perfekt geeignet für eine Diät nach dem Strunz-Low-Carb-Kochbuch.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200 ml Wasser) | % NRV* pro Portion (30 g Pulver / 200 ml Wasser) ** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1500 kJ / 354 kcal | 450 kJ / 106 kcal | ||
| Fett | 3,4 g | 1,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,0 g | ||
| - davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g | ||
| Eiweiß | 73 g | 22 g | ||
| Salz | 1,1 g | 0,33 g | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 594 mg | 74 % | 178 mg | 22 % |
| Magnesium | 278 mg | 74 % | 83,4 mg | 22 % |
| Zink | 11 mg | 114 % | 3,4 mg | 34 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 151 mg | 189 % | 45 mg | 57 % |
| Vitamin E | 38 mg | 318 % | 11 mg | 95 % |
| Niacin | 32 mg | 197 % | 9,5 mg | 59 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 199 % | 3,6 mg | 60 % |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 355 % | 1,5 mg | 106 % |
| Vitamin B2 | 2,9 mg | 209 % | 0,88 mg | 63 % |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 203 % | 0,67 mg | 61 % |
| Folsäure | 478 µg | 239 % | 143 µg | 72 % |
| Vitamin B12 | 12 µg | 463 % | 3,5 µg | 139 % |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte.
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
| Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
| L-Leucin* | 10,5 g |
| L-Isoleucin* | 5,8 g |
| L-Lysin* | 8,5 g |
| L-Methionin* | 2,3 g |
| L-Phenylalanin* | 5,1 g |
| L-Threonin* | 5,2 g |
| L-Tryptophan* | 1,8 g |
| L-Valin* | 6,1 g |
| L-Histidin** | 3,1 g |
| L-Arginin** | 5,2 g |
| L-Cystein** | 1,6 g |
| Glycin | 2,9 g |
| L-Alanin | 4,4 g |
| L-Serin | 5,9 g |
| L-Prolin | 7,9 g |
| L-Tyrosin** | 4,5 g |
| L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 10,9 g |
| L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 21,6 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
Hersteller
for you Power Eiweiß mit Gratis Shaker
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!