for you Eiweiß Power
- EAN
- 4260538094506
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- For You eHealth GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Es ist eine Mischung aus 4 ausgewählten, biologisch sehr hochwertigen Proteinquellen (Milch, Soja, Molke & Ei). Jede der vier Komponenten im for you eiweiß power hat unterschiedliche Anteile an essentiellen Aminosäuren. Durch die optimale Kombination der verschiedenen Eiweiße erhöht sich die biologische Wertigkeit. Der Chemical Score beträgt 156. for you eiweiß power ist eine sehr hochwertige und wohlschmeckende Proteinmischung geeignet für Sportler und Menschen, die sich eiweißreich und gesund ernähren wollen.
Mehrkomponentenprotein: Das for you 4-Komponenten Power Eiweiß mit einer ausgewogenen Bilanzierung aller Aminosäuren ist als Sportnahrung und Training Eiweißshake geeignet. Es ist fettarm & gut löslich & sowie leicht verdaulich. Chemical Score von 156.
4-Komponenten-Eiweißpulver: Durch die vier hochwertigen Eiweißquellen: Milchprotein, Molkenprotein, Sojaprotein Isolat & Hühnerei-Eiweißpulver ist das Pulver gut löslich, leicht verdaulich, fettarm und wohlschmeckend.
Zugesetzte Nährstoffe: Das Eiweißpulver ist mit Vitaminen und Mineralstoffen sowie mit mikroverkapseltem L-Carnitin angereichert I Das Fitness Pulver punktet vor allem durch einen Proteinanteil von 80%.
Geheimnis Eiweiß: Unser Proteinpulver ist nach Die neue Diät von Dr. Strunz entwickelt & setzt nur auf beste & reinste Rohstoffe. Perfekt geeignet für eine Diät nach dem Strunz-Low-Carb-Kochbuch.
| Durchschnittliche Nährwerte Geschmack Chocolat Noir | pro 100 g Pulver | %NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser) | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Milch 0,3% Fett)** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1472 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal | ||
| Fett | 3,7 g | 1,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g | ||
| - davon Zucker | 2,0 g | 0,6 g | ||
| Eiweiß | 72 g | 22 g | ||
| Salz | 1,4 g | 0,42 g | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 631 mg | 97 % | 189 mg | 24 % |
| Magnesium | 311 mg | 83 % | 93 mg | 25 % |
| Zink | 11 mg | 110 % | 3,3 mg | 33 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 150 mg | 188 % | 45 mg | 56 % |
| Vitamin E | 38,1 mg | 318 % | 11,4 mg | 95 % |
| Niacin | 34,2 mg | 214 % | 10,3 mg | 64 % |
| Pantothensäure | 12,2 mg | 204 % | 3,7 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 354 % | 1,5 mg | 106 % |
| Vitamin B2 | 2,9 mg | 210 % | 0,9 mg | 63 % |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 204 % | 0,7 mg | 61 % |
| Folsäure | 451 µg | 225 % | 135 µg | 68 % |
| Vitamin B12 | 4,9 µg | 197 % | 1,5 µg | 59 % |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte.
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
| Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
|---|---|
| L-Leucin* | 10,3 g |
| L-Isoleucin* | 5,8 g |
| L-Lysin* | 8,3 g |
| L-Methionin* | 2,3 g |
| L-Phenylalanin* | 5,2 g |
| L-Threonin* | 5,4 g |
| L-Tryptophan* | 1,6 g |
| L-Valin* | 6,1 g |
| L-Histidin** | 3,0 g |
| L-Arginin** | 5,4 g |
| L-Cystein** | 1,5 g |
| Glycin | 3,1 g |
| L-Alanin | 4,5 g |
| L-Serin | 6,0 g |
| L-Prolin | 7,6 g |
| L-Tyrosin** | 4,5 g |
| L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 11,2 g |
| L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 21,5 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
Hersteller
for you Eiweiß Power
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!