VEPROSA Bio Saucen Mix
- BIO
- Lebensmittel
- Glutenfrei
- pflanzlich
- vegan
- -10%2
€ 49,99
3,12 € / 1 St.
Originalpreis1€ 55,84
Lieferung MORGEN mit NOW! möglich, wenn Sie innerhalb bestellen.
Sofort lieferbar
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- veprosa
- Hersteller
- VEPROSA GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Saucenpulver mit hohem Proteingehalt. Natürliche Inhaltsstoffe ohne Zusätze. Leckere Saucen mit wenig Fett und Kalorien.
Weitere Produktinformationen
VEPROSA ist ein Saucenpulver mit 31% pflanzlichem Proteingehalt. Einfach mit Wasser anrühren und fertig. Das spart Zeit im Alltag ohne Verzicht auf hochwertige und natürliche Biozutaten. VEPROSA unterstützt dich beim Erreichen deiner Gesundheits- und Fitnessziele und lässt sich kinderleicht in deine Lieblingsgerichte integrieren. Das Mix-Bundle enthält vier Beutel je Sorte, du bekommst somit 16 leckere Saucen in den Sorten: Tomate, Curry, Helle und Pesto.
- fett- und kalorienarme Saucen
- bequem von zu Hause oder unterwegs mit heißem Wasser zubereiten
- mit Süßlupinen- und Reisprotein
- sättigt und schmeckt
- vegan & bio
- laktose-, soja-, GMO- und glutenfrei
- ohne Zucker, Süßstoffe und künstliche Aromen
- individuell und vielseitig einsetzbar
- voll recyclebare Verpackung
Tomate: | *** Portion (25g) | pro 100g |
Energie: | 74 kcal / 3** kJ | 295 kcal / 1235 kJ |
Fett: | 1,0 g | 4,0 g |
davon gesä****** Fettsäuren: | 0,3 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate: | 7,8 g | 31,3 g |
davon Zucker: | 5,5 g | 21,8 g |
Eiweiß: | 7,9 g | 31,6 g |
Ballaststoffe: | 5,1 g | 20,4 g |
Salz: | 1,3 g | 5,1 g |
Curry: | pro Portion (25g) | pro 100g |
Energie: | 112 kcal / 469 kJ | 448 kcal / 1874 kJ |
Fett: | 6,0 g | 24,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,0 g | 20,1 g |
Kohlenhydrate: | 4,2 g | 16,7 g |
davon Zucker: | 2,6 g | 10,2 g |
Eiweiß: | 8,7 g | 35,0 g |
Ballaststoffe: | 3,8 g | 15,3 g |
Salz: | 1,0 g | 3,9 g |
Helle: | pro Portion (25g) | pro 100g |
Energie: | 74 kcal / 310 kJ | 295 kcal / 1234 kJ |
Fett: | 1,3 g | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate: | 5,7 g | 22,6 g |
***** Zucker: | 2,3 g | 9,4 g |
Eiweiß: | 9,4 g | 37,6 g |
Ballaststoffe: | 5,1 g | 20,5 g |
Salz: | 2,1 g | 8,4 g |
Pesto: | pro zubereiteter Portion* (20g) | pro 100g |
Energie: | 176 **** / 737 kJ | 437 **** / 1830 kJ |
Fett: | 14,0 g | 20,3 g |
davon gesä****** Fettsäuren: | 1,1 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate: | 5,3 g | 26,3 g |
davon Zucker: | 3,9 g | 15,0 g |
Eiweiß: | 6,2 g | 31,2 g |
Ballaststoffe: | 1,4 g | 7,1 g |
Salz: | 0,25 g | 1,2 g |
Keine Produktbewertungen zu VEPROSA Bio Saucen Mix vorhanden
- 5 von 50Produktbewertungen
- 4 von 50Produktbewertungen
- 3 von 50Produktbewertungen
- 2 von 50Produktbewertungen
- 1 von 50Produktbewertungen
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Mehr Informationen zu Premiumbewertungen.