HomeSport & FitnessAusdauer & Energie Energieriegel & GeleSvenJack Flap Jack – Haferflockenriegel Adventskalender 2025
SvenJack Flap Jack – Haferflockenriegel Adventskalender 2025
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ersparnis2
Ihr Preis
€ 39,90
0,81 € / 1 St.
49 St
0,81 € / 1 St.
€ 39,90
Packungsgröße: 49 St
Verkauf und Versand durch
NahrungVital
Lieferung in 1-3 Werktagen
Standardversand (ab € 2,90)
Rabatt-Aktionen
ab € 39,90
- EAN
- 4260755723333
- Darreichung
- Riegel
- Hersteller
- Task Food GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Der Sven Jack Adventskalender ist ein toller Begleiter für die Adventszeit.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
- Ballaststoffreich
- Veganer Snack
- Superfood Haferflocken
- liefert Energie
- Kalorienreich
- Proteinreich
- Laktosefrei
- Top Preis/Leistungsverhältnis
- SvenZero palmölfrei & no added sugar
- Ideal als Frühstück
- Perfekt als Snack vor dem Training für Energie
- Sättigende Zwischenmahlzeit am Vormittag oder Nachmittag
- Praktisch während einer langen Reise oder bei Outdoor-Aktivitäten
- Hilfreich nach dem Training zur Wiederauffüllung der Energiespeicher
- Ersatz für eine Mahlzeit in hektischen Situationen
Anwendung
Jeden Tag ein Türchen aufmachen ...
Zutaten
| durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
|---|---|---|
| Energie kj/kcal | 1786 / 427 | 2233 / 534 |
| Fett | 21.8 | 27.25 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.7 | 12.13 |
| Kohlenhydrate | 49.4 | 61.75 |
| davon Zucker | 21.42 | 26.78 |
| Ballaststoffe | 4.5 | 5.63 |
| Eiweiß | 4.03 | 5.04 |
| Salz | 0.2 | 0.25 |
| Sorte | Anzahl |
|---|---|
| Ananas-Kokos | 2 |
| Apricot | 4 |
| Banana | 2 |
| Bratapfel | 2 |
| Cappuccino | 2 |
| Cherry | 2 |
| Choco-Banana | 2 |
| Choco-Orange | 2 |
| Chocolate | 3 |
| Chocolate Cookies | 3 |
| Cookies-Cream | 3 |
| Cranberry | 2 |
| Double Chocolate | 2 |
| Lemon | 2 |
| Original | 2 |
| Rum Pflaume | 2 |
| Rum-Coconut | 2 |
| Schoko-Mandel | 2 |
| Weiße Schokolade | 3 |
| Winterdream | 2 |
| Yogurt | 3 |
Nährwertangaben
| Aprikose (4) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1760 / 421 | 1144 / 274 |
| Fett | 20,70 | 13,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,70 | 5,70 |
| Kohlenhydrate | 48,60 | 31,60 |
| davon Zucker | 23,10 | 15,00 |
| Ballaststoffe | 4,00 | 2,60 |
| Eiweiß | 7,00 | 4,60 |
| Salz | 0,30 | 0,20 |
| Bratapfel (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1687 / 403 | 1097 / 262 |
| Fett | 19,20 | 12,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,20 | 5,30 |
| Kohlenhydrate | 49,20 | 32,00 |
| davon Zucker | 21,80 | 14,20 |
| Ballaststoffe | 4,90 | 3,20 |
| Eiweiß | 6,10 | 4,00 |
| Salz | 0,20 | 0,10 |
| Banane (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1740 / 416 | 1131 / 270 |
| Fett | 21,00 | 13,70 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,20 | 6,60 |
| Kohlenhydrate | 48,80 | 31,70 |
| davon Zucker | 18,80 | 12,20 |
| Ballaststoffe | 4,50 | 2,90 |
| Eiweiß | 5,70 | 3,70 |
| Salz | 0,20 | 0,10 |
| Cappuccino (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1792 / 429 | 1165 / 279 |
| Fett | 21,90 | 14,20 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,30 | 6,70 |
| Kohlenhydrate | 49,70 | 32,30 |
| davon Zucker | 22,30 | 14,50 |
| Ballaststoffe | 4,10 | 2,70 |
| Eiweiß | 6,00 | 3,90 |
| Salz | 0,25 | 0,20 |
| Cherry (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1720 / 411 | 1118 / 267 |
| Fett | 19,70 | 12,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,40 | 5,50 |
| Kohlenhydrate | 49,00 | 31,90 |
| davon Zucker | 21,80 | 14,20 |
| Ballaststoffe | 4,60 | 3,00 |
| Eiweiß | 7,20 | 4,70 |
| Salz | 0,24 | 0,20 |
| Cookies-Cream (3) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1985 / 474 | 1290 / 308 |
| Fett | 22,10 | 14,37 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,00 | 7,80 |
| Kohlenhydrate | 58,10 | 37,77 |
| davon Zucker | 11,00 | 7,15 |
| Ballaststoffe | 4,30 | 2,80 |
| Eiweiß | 8,60 | 5,59 |
| Salz | 0,20 | 0,13 |
| Cranberry (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1813 / 434 | 1182 / 289 |
| Fett | 23,00 | 14,95 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,20 | 5,98 |
| Kohlenhydrate | 47,70 | 31,01 |
| davon Zucker | 22,20 | 14,43 |
| Ballaststoffe | 4,10 | 2,67 |
| Eiweiß | 7,00 | 4,55 |
| Salz | 0,30 | 0,20 |
| Rum-Kokos (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1818 / 435 | 1182 / 289 |
| Fett | 22,20 | 14,43 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,10 | 6,57 |
| Kohlenhydrate | 48,90 | 31,79 |
| davon Zucker | 28,70 | 18,66 |
| Ballaststoffe | 6,30 | 4,10 |
| Eiweiß | 6,60 | 4,29 |
| Salz | 0,20 | 0,13 |
| Schoko-Banane (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1860 / 444 | 1209 / 289 |
| Fett | 21,70 | 14,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,70 | 6,96 |
| Kohlenhydrate | 54,60 | 35,49 |
| davon Zucker | 25,60 | 16,64 |
| Ballaststoffe | 4,20 | 2,73 |
| Eiweiß | 5,60 | 3,64 |
| Salz | 0,20 | 0,13 |
| Schoko-Mandel (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1864 / 446 | 1211 / 290 |
| Fett | 23,80 | 15,47 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,90 | 7,09 |
| Kohlenhydrate | 49,80 | 32,37 |
| davon Zucker | 24,40 | 15,86 |
| Ballaststoffe | 3,90 | 2,54 |
| Eiweiß | 6,30 | 4,10 |
| Salz | 0,20 | 0,13 |
| Schoko-Orange (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1859 / 444 | 1208 / 289 |
| Fett | 21,30 | 13,85 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,50 | 6,18 |
| Kohlenhydrate | 54,70 | 35,56 |
| davon Zucker | 27,30 | 17,75 |
| Ballaststoffe | 4,50 | 2,93 |
| Eiweiß | 6,10 | 3,97 |
| Salz | 0,25 | 0,16 |
| Schokolade (3) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1766 / 422 | 1148 / 274 |
| Fett | 21,40 | 13,91 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,50 | 6,18 |
| Kohlenhydrate | 48,60 | 31,59 |
| davon Zucker | 21,40 | 13,91 |
| Ballaststoffe | 5,00 | 3,25 |
| Eiweiß | 6,40 | 4,16 |
| Salz | 0,24 | 0,16 |
| Double Chocolate (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1762 / 421 | 1145 / 274 |
| Fett | 21,30 | 13,85 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,50 | 6,18 |
| Kohlenhydrate | 48,90 | 31,79 |
| davon Zucker | 21,70 | 14,11 |
| Ballaststoffe | 4,40 | 2,86 |
| Eiweiß | 6,30 | 4,10 |
| Salz | 0,25 | 0,16 |
| Zitrone (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1720 / 411 | 1118 / 267 |
| Fett | 19,80 | 12,87 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,50 | 5,53 |
| Kohlenhydrate | 48,70 | 31,66 |
| davon Zucker | 20,40 | 13,26 |
| Ballaststoffe | 4,40 | 2,86 |
| Eiweiß | 6,10 | 3,97 |
| Salz | 0,26 | 0,17 |
| Original (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1742 / 416 | 1132 / 270 |
| Fett | 20,90 | 13,59 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,00 | 5,85 |
| Kohlenhydrate | 48,30 | 31,40 |
| davon Zucker | 19,60 | 12,74 |
| Ballaststoffe | 6,70 | 4,36 |
| Eiweiß | 6,30 | 4,10 |
| Salz | 0,26 | 0,17 |
| Ananas-Kokos (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1762 / 423 | 1146 / 276 |
| Fett | 20,50 | 13,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,30 | 6,70 |
| Kohlenhydrate | 50,30 | 32,70 |
| davon Zucker | 23,70 | 15,40 |
| Ballaststoffe | 4,70 | 3,06 |
| Eiweiß | 5,50 | 3,60 |
| Salz | 0,26 | 0,20 |
| Rum Pflaume (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1818 / 435 | 1182 / 283 |
| Fett | 22,20 | 14,43 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,10 | 6,57 |
| Kohlenhydrate | 48,90 | 31,79 |
| davon Zucker | 28,70 | 18,66 |
| Ballaststoffe | 6,70 | 4,40 |
| Eiweiß | 6,60 | 4,29 |
| Salz | 0,20 | 0,13 |
| Weiße Schokolade (3) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1755 / 420 | 1141 / 273 |
| Fett | 21,10 | 13,72 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,90 | 6,44 |
| Kohlenhydrate | 49,40 | 32,11 |
| davon Zucker | 22,60 | 14,69 |
| Ballaststoffe | 4,40 | 2,86 |
| Eiweiß | 5,90 | 3,84 |
| Salz | 0,24 | 0,20 |
| Joghurt (3) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1784 / 427 | 1160 / 278 |
| Fett | 21,90 | 14,24 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,20 | 6,63 |
| Kohlenhydrate | 49,10 | 31,92 |
| davon Zucker | 21,50 | 13,98 |
| Ballaststoffe | 4,50 | 2,93 |
| Eiweiß | 6,10 | 3,97 |
| Salz | 0,25 | 0,20 |
| Winterdream (2) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1870 / 447 | 1216 / 291 |
| Fett | 21,50 | 14,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,60 | 8,20 |
| Kohlenhydrate | 54,30 | 35,30 |
| davon Zucker | 24,20 | 15,70 |
| Ballaststoffe | 5,20 | 3,40 |
| Eiweiß | 6,50 | 4,20 |
| Salz | 0,10 | 0,10 |
| Chocolate Cookies (3) | ||
| Durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 65g |
| Energie (kJ/kcal) | 1985 / 475 | 1290 / 308 |
| Fett | 22,20 | 14,43 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,10 | 7,87 |
| Kohlenhydrate | 58,00 | 37,70 |
| davon Zucker | 24,20 | 15,73 |
| Ballaststoffe | 4,40 | 2,86 |
| Eiweiß | 8,50 | 5,53 |
| Salz | 0,20 | 0,13 |
Verzehrempfehlung
Jeden Tag ein Türchen aufmachen ...
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nettofüllmenge
3185g
Herstellerdaten
Energycake GmbH
Josefstädter Straße 74/9
1080 Wien
Österreich
Telefonnummer: +43 1 997 27 29 0
Email: office@energycake.com
Hersteller
Energycake GmbH
Josefstädter Straße 74/9
1080 Wien
Österreich
Telefonnummer: +43 1 997 27 29 0
Email: office@energycake.com
SvenJack Flap Jack – Haferflockenriegel Adventskalender 2025
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!