natural elements Whey Protein Pulver Schoko
- EAN
- 4260558412014
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- natural elements
- Hersteller
- natural elements GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Wer Bizeps und Co. wachsen lassen will, braucht Proteine* – immerhin machen sie ca. 20% der Muskelmasse aus. Dank 75% Proteingehalt und allen 8 essenziellen Aminosäuren ist unser Whey Protein der perfekte Boost für alle, die „Whey“ zu „Woah“ machen wollen.
3 PROTEINQUELLEN. 3-FACH STARK. Wir nutzen Molkenproteinisolat und -konzentrat sowie das Milchprotein Casein. Das Gute: Manche der Proteine verwertet dein Körper direkt nach dem Sport, andere kommen erst später für den langfristigen Muskelaufbau zum Zug. So nutzt du die Proteine optimal für dich aus.
Anwendung:
Zutaten:
Nährwertangaben:
Essentielle Aminosäuren / Acides aminés essentiels / Aminoácidos esenciales / Essential amino acids | pro / per / por / per 100g | pro / par / por / per 30g* |
---|---|---|
L-Isoleucin / L-isoleucine / L-isoleucina / L-isoleucine | 4,3g | 1,3g |
L-Leucin / L-leucine / L-leucina / L-leucine | 17,8g | 2,3g |
L-Lysin / L-lysine / L-lisina / L-lysine | 6,5g | 2,0g |
L-Methionin / L-methionine / L-metionina / L-methionine | 6,6g | 2,0g |
L-Phenylalanin / L-phenylalanine / L-fenilalanina / L-phenylalanine | 2,8g | 0,9g |
L-Threonin / L-threonine / L-treonina / L-threonine | 4,0g | 1,2g |
L-Tryptophan / L-tryptophan / L-triptófano / L-tryptophan | 0,6g | 0,2g |
L-Valin / L-valine / L-valina / L-valine | 4,3g | 1,3g |
* (30g)
Nährwerte / Valeur nutritive / Valor nutritivo / Informazioni nutrizionali / Nutrition facts | pro / par / por / per 100g | pro / par / por / per 30g* |
---|---|---|
Energie / Énergie / Energía / Energy | 1.573kJ (372kcal) | 472kJ (113kcal) |
Fett / Lipides / Grasas / Fat | 4,8g | 1,4g |
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / de las cuales saturadas / of which saturated fatty acids | 2,7g | 0,8g |
Kohlenhydrate / Glucides / Carbohidratos / Carbohydrates | 58,1g | 17,4g |
davon Zucker / dont sucres / de los cuales azúcares / of which sugars | 5,8g | 1,7g |
Ballaststoffe / Fibres alimentaires / Fibra dietética / Dietary fiber | 2,5g | 0,8g |
Eiweiß / Protéines / Proteína / Protein | 7,5g | 2,3g |
Salz / Sel / Sal / Salt | 0,5g | 0,2g |
* (30g)
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
natural elements GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
Hersteller
natural elements GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
natural elements Whey Protein Pulver Schoko
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!