Gold Standard 100% Whey Optimum Nutrition | Verschiedene Geschmacksrichtungen
- EAN
- 5060469988542
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Glanbia Performance Nutrition GmbH - Deutschland
Produktdetails & Pflichtangaben
Abmessungen : 31x21.5x21.5cm
Gewicht : 2.27kg
Farbe : Multicolore
Material :
Optimum Nutrition Gold Standard Whey Protein ist ein äußerst bekanntes Molkeprotein, das bereits Millionen von Sportlern auf der ganzen Welt begeistert hat. Gold Standard Whey wurde von amerikanischen Experten mehrfach zum meistverkauften Protein der Welt gewählt und genießt einen guten Ruf. Sein Hersteller Optimum Nutrition ist seit Jahren im Bereich der Sporternährung tätig.
Whey Gold Standard Optimum Nutrition enthält mehrere Arten von Whey, konzentriertes Whey und Isolat sowie hydrolysiertes Whey. Sie profitieren von der hohen biologischen Wertigkeit von Molkewhey, dem Reichtum an essentiellen (BCAA) und semiessentiellen Aminosäuren wie Glutamin. Das Vorhandensein von Proteinisolat sorgt für ein Produkt mit wenig Zucker, wenig Fett und einer schnellen Absorption.
Das Whey Protein von Optimum Nutrition ist für Vegetarier geeignet.
Optimum Nutrition Gold Standard Proteinkonzentrat liefert mit jeder Dosis 24 g erstklassiges Molkenprotein für den Aufbau von Muskelmasse, 5,5 g natürliche AACR-Mischung und hat sehr wenig Fett und Zucker. Gold Standard 100% Whey ist ein Protein, das von Bodybuildern und Fitnesssportlern sehr geschätzt wird. Es unterstützt den Muskelaufbau und -erhalt und fördert die Regeneration.
USP / Key Facts:
- bis zu 81,6% Protein
- 5,5g BCAA pro Portion
- beste Löslichkeit
- fabelhafter Geschmack
- Enzymkomplex mit Laktase
- weltweit bekannte Qualität
Anwendung:
Zutaten:
Nährwertangaben:
White Chocolate Rasberry flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1554 kJ/371 kcal | 466 kJ/111 kcal |
Fett | 4,0 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | - g | - g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
Banana Cream Flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1560 kJ/373 kcal | 468 kJ/112 kcal |
Fett | 4,0 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | - g | - g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Caramel Toffee Fudge flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
---|---|---|
Energie | 1538 kJ/368 kcal | 477 kJ/114 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,4 g |
davon Zucker | 2,6 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,7 g |
Eiweiß | 76 g | 24 g |
Salz | 0,83 g | 0,26 g |
Chocolate Hazelnut flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
---|---|---|
Energie | 1536 kJ/367 kcal | 491 kJ/117 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,0 g |
davon Zucker | 3,3 g | 1,1 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75 g | 24 g |
Salz | 0,92 g | 0,29 g |
Chocolate Mint flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
---|---|---|
Energie | 1541 kJ/368 kcal | 478 kJ/114 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
davon Zucker | 3,1 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g |
Eiweiß | 76 g | 24 g |
Salz | 0,63 g | 0,20 g |
Chocolate peanut butter flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
---|---|---|
Energie | 1524 kJ/364 kcal | 488 kJ/117 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,2 g |
davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,6 g |
Eiweiß | 74 g | 24 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Cookies & Cream flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
---|---|---|
Energie | 1559 kJ/373 kcal | 499 kJ/119 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 9,7 g | 3,1 g |
davon Zucker | 3,7 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | - g | - g |
Eiweiß | 74 g | 24 g |
Salz | 0,51 g | 0,16 g |
Delicious Strawberry flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1581 kJ/378 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,7 g |
davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | - g | - g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,24 g | 0,07 g |
Double Rich Chocolate flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
---|---|---|
Energie | 1565 kJ/374 kcal | 485 kJ/116 kcal |
Fett | 4,6 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,7 g |
Eiweiß | 76 g | 24 g |
Salz | 0,38 g | 0,12 g |
Extreme Milk Chocolate flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
---|---|---|
Energie | 1554 kJ/371 kcal | 497 kJ/119 kcal |
Fett | 4,5 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,2 g |
davon Zucker | 4,1 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 2,5 g | 0,8 g |
Eiweiß | 74 g | 24 g |
Salz | 0,51 g | 0,16 g |
French Vanilla Créme flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1575 kJ/376 kcal | 473 kJ/113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,5 g |
davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | - g | - g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,49 g | 0,15 g |
Vanilla Ice Cream flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1582 kJ/378 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | - g | - g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,24 g | 0,07 g |
White Chocolate Rasberry flavour
Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1554 kJ/371 kcal | 466 kJ/111 kcal |
Fett | 4,0 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | - g | - g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
Gold Standard 100% Whey Optimum Nutrition | Verschiedene Geschmacksrichtungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!