HomeSport & FitnessProteinpulver & ShakesMehrkomponenten ProteinPretty Woman Daily Glow Protein Probierpaket
Pretty Woman Daily Glow Protein Probierpaket
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
€ 14,95
2,99 € / 1 St.
Geschmack: Dutch Chocolate, Creamy Vanilla, Peachy Buttermilk, Yoghurt Berry Chocolate, Almond Coconut
Packungsgröße: 5 St
Verkauf und Versand durch
Energybody Systems
Lieferung in 2-3 Werktagen
Standardversand (kostenlos)
- EAN
- 4044191009530
- Darreichung
- Pulver
Produktdetails & Pflichtangaben
Eiweißkonzentrat mit Calcium, Magnesium und 10 Vitaminen zur Herstellung eines Shakes. Mit Süßungsmitteln.
Mixen Sie pro Portion 30 g Pulver (1 Beutel) mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker. Täglich 1 Portion nach dem Training trinken
Zutaten
Dutch Chocolate: Milcheiweiß (68 %), Molkeneiweißkonzentrat (9 %) (mit Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Sojaeiweißisolat (9 %), fettarmes Kakaopulver (7 %), Hühnerei-Eiweißpulver (3 %), Magnesiumcarbonat, L-Carnitin (1 %), Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Vitamin C, Aroma, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Creamy Vanilla: Milcheiweiß (73%), Molkeneiweißkonzentrat (10%) (mit Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Sojaeiweißisolat (8%), Hühnerei-Eiweißpulver (3%), Aroma, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin (1%), Verdickungsmittel Xanthan, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Farbstoff Beta-Carotin.
Peachy Buttermilk: Milcheiweiß (74,3%), Molkeneiweißkonzentrat (6,7%) (enthält Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Sojaeiweißisolat (6,7%), Hühnerei-Eiweißpulver (3,3%), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Magnesiumcarbonat L-Carnitin (1,0%), Verdickungsmittel Xanthan, färbendes Lebensmittel Rote-Beete-Saftpulver, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Farbstoff Beta-Carotin.
Yoghurt Berry Chocolate: Milcheiweiß (72%), Molkeneiweißkonzentrat (7%) (mit Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Sojaeiweißisolat (6%), Hühnerei-Eiweißpulver (3%), Aroma, fettarmes Kakaopulver (2%), Säuerungsmittel Citronensäure, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin (1%), färbendes Lebensmittel Rote-Beete-Saftpulver, Verdickungsmittel Xanthan, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin, Acesulfam K).
Almond Coconut: Milcheiweiß (66%), Molkeneiweißkonzentrat (10%) (mit Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Soja-eiweißisolat (7%), Kokosnussraspeln (7%), Hühnerei-Eiweiß (3%), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin (1%), Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Nährwertangaben
Dutch Chocolate:
Creamy Vanilla:
Peachy Buttermilk:
Yoghurt Berry Chocolate:
Almond-Coconut:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1484 kJ 350 kcal |
445 kJ 105 kcal |
1083 kJ 246 kcal |
|||
| Fett | 2,6 g | 0,8 g | 5,3 g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g | 3,7 g | |||
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g | 15 g | |||
| davon Zucker | 2,2 g | 0,7 g | 15 g | |||
| Eiweiß | 77 g | 23 g | 33 g | |||
| Salz | 0,55 g | 0,16 g | 0,52 g | |||
| Vitamine | ||||||
| Vitamin C | 267 mg | 334% | 80,2 mg | 100% | 85,3 mg | 107% |
| Niacin | 53 mg | 333% | 16 mg | 100% | 16 mg | 102% |
| Vitamin E | 40 mg | 333% | 12 mg | 100% | 12 mg | 101% |
| Pantothensäure | 20 mg | 335% | 6,0 mg | 101% | 7,1 mg | 118% |
| Vitamin B6 | 4,7 mg | 333% | 1,4 mg | 100% | 1,5 mg | 110% |
| Riboflavin (=Vitamin B2) | 4,8 mg | 342% | 1,4 mg | 103% | 2,0 mg | 141% |
| Thiamin (=Vitamin B1) | 3,7 mg | 335% | 1,1 mg | 101% | 1,2 mg | 111% |
| Folsäure | 696 µg | 348% | 209 µg | 104% | 224 µg | 112% |
| Biotin | 169 µg | 337% | 51 µg | 101% | 63 µg | 125% |
| Vitamin B12 | 10 µg | 402% | 3,0 µg | 121% | 4,2 µg | 169% |
| Magnesium | 312 mg | 83% | 93,5 mg | 25% | 130 mg | 35% |
| Calcium | 1219 mg | 152% | 366 mg | 46% | 720 mg | 90% |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1505 kJ 355 kcal |
452 kJ 106 kcal |
1044 kJ 247 kcal |
|||
| Fett | 2,0 g | 0,6 g | 5,1 g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g | 3,6 g | |||
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g | 16 g | |||
| davon Zucker | 2,7 g | 0,8 g | 15 g | |||
| Eiweiß | 80 g | 24 g | 34 g | |||
| Salz | 0,53 g | 0,16 g | 0,51 g | |||
| Vitamine | ||||||
| Vitamin C | 268 mg | 334% | 80 mg | 100% | 85 mg | 107% |
| Niacin | 53 mg | 333% | 16 mg | 100% | 16 mg | 102% |
| Vitamin E | 40 mg | 333% | 12 mg | 100% | 12 mg | 101% |
| Pantothensäure | 20 mg | 335% | 6,0 mg | 101% | 7,1 mg | 118% |
| Vitamin B6 | 4,7 mg | 333% | 1,4 mg | 100% | 1,5 mg | 110% |
| Riboflavin (=Vitamin B2) | 4,8 mg | 342% | 1,4 mg | 103% | 2,0 mg | 141% |
| Thiamin (=Vitamin B1) | 3,7 mg | 335% | 1,1 mg | 101% | 1,2 mg | 111% |
| Folsäure | 696 µg | 348% | 209 µg | 104% | 224 µg | 112% |
| Biotin | 169 µg | 337% | 51 µg | 101% | 63 µg | 125% |
| Vitamin B12 | 10 µg | 409% | 3,1 µg | 123% | 4,3 µg | 171% |
| Magnesium | 312 mg | 83% | 93,5 mg | 25% | 130 mg | 35% |
| Calcium | 1318 mg | 165% | 395 mg | 49% | 749 mg | 94% |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1484 kJ 350 kcal |
445 kJ 105 kcal |
1038 kJ 246 kcal |
|||
| Fett | 1,8 g | 0,6 g | 5,1 g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 3,6 g | |||
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 1,2 g | 16 g | |||
| davon Zucker | 2,7 g | 0,8 g | 15 g | |||
| Eiweiß | 77 g | 23 g | 33 g | |||
| Salz | 0,50 g | 0,15 g | 0,50 g | |||
| Vitamine | ||||||
| Vitamin C | 268 mg | 334% | 80 mg | 100% | 85 mg | 107% |
| Niacin | 53 mg | 333% | 16 mg | 100% | 16 mg | 102% |
| Vitamin E | 40 mg | 333% | 12 mg | 100% | 12 mg | 101% |
| Pantothensäure | 20 mg | 335% | 6,0 mg | 100% | 7,1 mg | 118% |
| Vitamin B6 | 4,7 mg | 333% | 1,4 mg | 100% | 1,5 mg | 110% |
| Riboflavin (=Vitamin B2) | 4,8 mg | 341% | 1,4 mg | 102% | 2,0 mg | 141% |
| Thiamin (=Vitamin B1) | 3,7 mg | 335% | 1,1 mg | 101% | 1,2 mg | 111% |
| Folsäure | 690 µg | 345% | 207 µg | 103% | 222 µg | 111% |
| Biotin | 169 µg | 337% | 51 µg | 101% | 63 µg | 125% |
| Vitamin B12 | 9,6 µg | 385% | 2,9 µg | 116% | 4,1 µg | 164% |
| Magnesium | 311 mg | 83% | 93,2 mg | 25% | 129 mg | 34% |
| Calcium | 1316 mg | 164% | 395 mg | 49% | 749 mg | 94% |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1488 kJ 351 kcal |
446 kJ 105 kcal |
1039 kJ 246 kcal |
|||
| Fett | 2,0 g | 0,6 g | 5,1 g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g | 3,6 g | |||
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,5 g | 16 g | |||
| davon Zucker | 3,7 g | 1,1 g | 16 g | |||
| Eiweiß | 76 g | 23 g | 33 g | |||
| Salz | 0,49 g | 0,15 g | 0,50 g | |||
| Vitamine | ||||||
| Vitamin C | 268 mg | 334% | 80 mg | 100% | 85 mg | 107% |
| Niacin | 53 mg | 334% | 16 mg | 100% | 16 mg | 102% |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 100% | 12 mg | 101% | |
| Pantothensäure | 20 mg | 335% | 6,0 mg | 101% | 7,1 mg | 118% |
| Vitamin B6 | 4,7 mg | 1,4 mg | 100% | 1,5 mg | 110% | |
| Riboflavin (=Vitamin B2) | 4,8 mg | 341% | 1,4 mg | 102% | 2,0 mg | 141% |
| Thiamin (=Vitamin B1) | 3,7 mg | 335% | 1,1 mg | 100% | 1,2 mg | |
| Folsäure | 689 µg | 345% | 207 µg | 103% | 222 µg | |
| Biotin | 169 µg | 337% | 51 µg | 101% | 63 µg | 125% |
| Vitamin B12 | 9,6 µg | 385% | 2,9 µg | 115% | 4,1 µg | 163% |
| Magnesium | 311 mg | 83% | 93,2 mg | 25% | 129 mg | 34% |
| Calcium | 1281 mg | 160% | 384 mg | 48% | 738 mg | 92% |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit Wasser 30 g, 300 ml | pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml | % NRV* pro Portion mit fettarmer Milch (1,5% Fett) 30 g, 300 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1581 kJ 374 kcal |
474 kJ 112 kcal |
1067 kJ 253 kcal |
|||
| Fett | 6,2 g | 1,9 g | 6,4 g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 1,5 g | 4,7 g | |||
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g | 16 g | |||
| davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g | 15 g | |||
| Eiweiß | 73 g | 22 g | 32 g | |||
| Salz | 0,54 g | 0,16 g | 0,52 g | |||
| Vitamine | ||||||
| Vitamin C | 267 mg | 334% | 80 mg | 100% | 85 mg | 107% |
| Niacin |
Verzehrempfehlung
Mixen Sie pro Portion 30 g Pulver (1 Beutel) mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker. Täglich 1 Portion nach dem Training trinken.
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Kühl und trocken lagern.
Nettofüllmenge
5 x 30 g
Herstellerdaten
FFB GmbH
Söflinger Straße 100
89077 Ulm
Hersteller
FFB GmbH
Söflinger Straße 100
89077 Ulm
Pretty Woman Daily Glow Protein Probierpaket
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!