Hair, Skin & Shape Bundle | yuicy®
- Lebensmittel
- Darreichung
- Fruchtgummi
- Marke
- yuicy
- Hersteller
- YU Health GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Unser beliebtes Trio, dass Dir ein Rundumpaket für Deine Beauty Routine bietet.
Weitere Produktinformationen
HAIR, SKIN, SHAPE - Deine Daily Essentials
Stress am Morgen? Sowas von gestern! Mit unseren Daily Essentials wird Deine Schönheit von Innen heraus geboostert. Du startest deinen Tag mit einem allgemein besseren Wohlbefinden, glänzenden, starken Haaren und einer natürlich strahlenden Haut. Und das beste: Du darfst dich auf sechs Gummies freuen, die du auf den Tag verteilt vernaschen darfst!
Mineral- & Vitamintabelle Hair
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Biotin | 10.000 µg | 20.000 % |
Vitamin B12 | 7 µg | 280 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 2.4 mg | 160 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamin E | 17 mg | 143 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Vitamin C | 21 mg | 26 % |
Vitamin B2 | 0.7 mg | 50% |
Nährwertangaben Hair
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
Energie | 68 kJ / 16 kcal | 968 kJ / 231 kcal |
Gesamtfett | 0,01 g | 0,12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,08 g |
Kohlenhydrate | 5,56 g | 79,5 g |
davon Zucker | 0,01 g | 0.09 g |
Protein | 0,01 g | 0,11 g |
Salz | 0,05 g | 0,74 g |
Mineral- & Vitamintabelle Shape
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Apfelessig | 500 µg | - |
Rote Beete | 400 µg | - |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Nährwertangaben Shape
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
Energie | 72 kJ / 17 kcal | 1024 kJ / 244 kcal |
Gesamtfett | 0,07 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,14 g |
Kohlenhydrate | 5,34 g | 76,23 g |
davon Zucker | 0,01 g | 0,18 g |
Eiweiß | 0,01 g | < 1 g |
Salz | 0,05 g | < 1 g |
Mineral- & Vitamintabelle Skin
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Hyaluron | 100 mg | - |
Zink | 5 mg | 50 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin E | 6 mg | 50 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin A | 400 µg | 50 % |
Nährwertangaben Skin
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
Energie | 68 kJ / 16 kcal | 984 kJ / 235 kcal |
Gesamtfett | 0,02 g | 0,23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,19 g |
Kohlenhydrate | 5,47 g | 78,09 g |
davon Zucker | 0,02 g | 0,32 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,12 g |
Salz | 0,05 g | 0,71 g |
Keine Produktbewertungen zu Hair, Skin & Shape Bundle | yuicy® vorhanden
- 5 von 50Produktbewertungen
- 4 von 50Produktbewertungen
- 3 von 50Produktbewertungen
- 2 von 50Produktbewertungen
- 1 von 50Produktbewertungen
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Mehr Informationen zu Premiumbewertungen.