for you Whey Protein Isolate
Rabatt-Aktionen
- EAN
- 4260538090515
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- For You
- Hersteller
- For You eHealth GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Qualität aus Irland: Unser whey protein isolat betsteht aus irischer Weidemilch. Das Molkeproteinisolat stammt ausschließlich aus nachhaltigen landwirtschaftlichen Betrieben und enthält damit mehr Linolsäuren und einen größeren Anteil an Omega-3-Fettsäuren
High Protein Shake: Das Whey-Protein hat ein optimales Aminosäureprofil und einen hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren. Das Whey-Isolat ist somit besser verträglich und kann vom Körper schneller aufgenommen werden, als herkömmliches Molkenproteinpulver.
Optimale Kombination: Aufgrund seines sehr geringen Laktosegehalts können es auch Menschen mit Laktoseintoleranz gut vertragen. Durch seinen geringen Fett- und Kohlenhydratanteil eignet es sich auch bei einer Low-Carb-Ernährung. Das Whey Protein von for you ist daher der ideale Pre- und Post-Workout-Shake für Jedermann.
Microfiltered: Das for you whey protein isolate wird besonders schonend über ein patentiertes Mikro-Filtrations-Verfahren hergestellt und ist somit sehr rein. Es enthält einen überdurchschnittlich hohen Eiweißanteil von 99,7% und ist überaus kohlenhydratarm und fettarm.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver | % NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver/200 ml Wasser)** | % NRV* pro Portion (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1473 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal | ||
| Fett | 1,0 g | 0,5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 0,5 g | ||
| - davon Zucker | 0,5 g | 0,5 g | ||
| Eiweiß | 84 g | 25 g | ||
| Salz | 0,37 g | 0,11 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin E | 24 mg | 200 % | 7,2 mg | 60 % |
| Niacin | 32 mg | 200 % | 9,6 mg | 60 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 3,6 mg | 60 % |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % | 0,8 mg | 60 % |
| Riboflavin (= Vitamin B2) | 2,8 mg | 200 % | 0,8 mg | 60 % |
| Thiamin (= Vitamin B1) | 2,2 mg | 200 % | 0,7 mg | 60 % |
| Folsäure | 400 µg | 200 % | 120 µg | 60 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % | 30 µg | 60 % |
| Vitamin B12 | 5,0 µg | 200 % | 1,5 µg | 60 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Zink | 22 mg | 220 % | 6,6 mg | 60 % |
* = Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (= Nährstoffbezugswerte)
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen
Aminosäuren pro 100 g reines Eiweiß| L-Leucin* | 9,7 g | L-Arginin** | 1,9 g |
| L-Isoleucin* | 7,1 g | L-Cystein** | 2,3 g |
| L-Lysin* | 9,6 g | Glycin | 1,5 g |
| L-Methionin* | 2,1 g | L-Alanin | 5,1 g |
| L-Phenylalanin* | 2,7 g | L-Serin | 4,9 g |
| L-Threonin* | 6,9 g | L-Prolin | 5,9 g |
| L-Tryptophan* | 1,6 g | L-Tyrosin** | 2,6 g |
| L-Valin* | 6,5 g | L-Asparagin + L-Asparaginsäure |
10,4 g |
| L-Histidin** | 1,5 g | L-Glutamin + L-Glutaminsäure |
17,7 g |
* = essentielle Aminosäuren
** = semiessentielle Aminosäuren
Hersteller
for you Whey Protein Isolate
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!