Scitec 100% Whey Protein Professional
Rabatt-Aktionen
- EAN
- 5999100042155
- Darreichung
- Marke
- SCITEC NUTRITION
- Hersteller
- Scitec Kft.
Produktdetails & Pflichtangaben
Dieses Produkt kombiniert zwei Arten von Molkenprotein: Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat. Eine Portion von 30 g enthält je nach Geschmacksrichtung etwa 21 bis 22 g Protein. Die Rezeptur wurde mit den Aminosäuren Taurin, L-Glutamin, L-Arginin und L-Leucin ergänzt. Zusätzlich sind die Enzyme Bromelain (aus Ananas) und Papain (aus Papaya) enthalten.
- Enthält Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat
- Etwa 21–22 g Protein pro 30-g-Portion (je nach Geschmack)
- Mit Taurin, L-Glutamin, L-Arginin und L-Leucin
- Enzyme Bromelain (Ananas) und Papain (Papaya) enthalten
- Portionsgröße: 30 g
- Inhalt: 780 g
- Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen
Die Molkenproteine stammen aus Milch.
Varianten - Scitec 100% Whey Protein Professional 780g
- Chocolate Coconut
- Coconut
- Ice Coffee
- Salted Caramel
- Peanut Butter
- Pistachio White Chocolate
- 21–22 g Protein pro Portion
- Molkenproteinkonzentrat & Isolat
- Mit Taurin und L-Glutamin
- Enzyme Bromelain & Papain
Chocolate: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Chocolate-Coconut: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Chocolate Cookies & Cream: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Chocolate Hazelnut: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Coconut: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Ice Coffee: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Kiwi-Banana: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Lemon Cheesecake: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Peanut Butter: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Pistachio White Chocolate: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Salted Caramel: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Strawberry: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Strawberry White Chocolate: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Vanilla: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
Vanilla Very Berry: Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Bromelain, Papain
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ / 383 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,6 g | 0,48 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,33 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,33 g | 2,5 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,3 g | 0,39 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,33 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,57 g | 0,47 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1576 kJ / 377 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 6,67 g | 2,0 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,4 g | 0,42 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,33 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,57 g | 0,47 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1632 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,33 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,67 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,53 g | 0,46 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1576 kJ / 377 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,67 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,4 g | 0,42 g |
| Koffein | 266,6 mg | 80 mg |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1562 kJ / 373 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fett | 6,67 g | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,33 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,67 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 4,67 g | 1,4 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,37 g | 0,41 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1576 kJ / 377 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 6,67 g | 2,0 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,4 g | 0,42 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1618 kJ / 387 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Fett | 6,33 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,33 g | 2,5 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 2,03 g | 0,61 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1548 kJ / 370 kcal | 464 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,67 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,33 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,33 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 4,67 g | 1,4 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salz | 1,57 g | 0,47 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 2,53 g | 0,76 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g | 3,0 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,43 g | 0,43 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,33 g | 2,8 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,57 g | 0,47 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,33 g | 2,8 g |
| davon Zucker | 6,67 g | 2,0 g |
| Protein | 73,33 g | 22 g |
| Salz | 1,57 g | 0,47 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ / 383 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
| Fett | 5,67 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
BioTechUSA Kft.
Huszti str. 60.
H1033 Budapest
Ungarn HU25114681
Telefon: +49-3021788865
E-mail: shop@scitecshop.de
Hersteller
BioTechUSA Kft.
Huszti str. 60.
H1033 Budapest
Ungarn HU25114681
Telefon: +49-3021788865
E-mail: shop@scitecshop.de
Scitec 100% Whey Protein Professional
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!