OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Coco Coast + Crisp
- Lebensmittel
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Weitere Produktinformationen
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da - ab jetzt auch als Pretty Little Meal-Riegel!
Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltitsirup, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Sojaproteinisolat, strukturiertes Sojaprotein, Feuchthaltemittel Glycerin, Puffreis, gemahlene Kokusnuss (3,4%) Herkunft nicht-EU, Zucker, Sonnenblumenöl, Hafermehl (glutenfrei), Aromen, Emulgator Sojalecithin, Vitaminmix (Thiamin Hydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthotheneat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopheryl Acetat, Retinyl Acetat, Maltodextrin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitamin D3, Vitamin K, Säureregulator Zitronensäure. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* |
Energie | 1576 kJ | |||
(375 kcal) | 867 kJ | |||
(206 kcal) | ||||
Fett | 12,3 g | - | 6,8 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | - | 3,6 g | - |
Kohlenhydrate | 42,6 g | - | 23,4 g | - |
davon Zucker | 19,3 g | - | 10,6 g | - |
Ballaststoffe | 3,4 g | - | 1,8 g | - |
Eiweiß | 27,2 g | - | 15,0 g | - |
Salz3 | 1,53 g | - | 0,84 g | - |
Linolsäure | 1,8 g | - | 1,0 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A4 | 438,3 μg | 55 % | 241,1 μg | 30,1 % |
Vitamin D | 2,8 μg | 56 % | 1,5 μg | 30,9 % |
Vitamin E5 | 6,9 mg | 57 % | 3,8 mg | 31,5 % |
Vitamin K | 42,1 μg | 56 % | 23,2 μg | 30,9 % |
Vitamin C | 43,9 mg | 55 % | 24,1 mg | 30,2 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 60 % | 0,4 mg | 32,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 60 % | 0,5 mg | 32,9 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,8 mg | 55 % | 4,8 mg | 30,1 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 60 % | 0,5 mg | 32,9 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 298,9 μg | 149 % | 164,4 μg | 82,2 % |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65 % | 0,9 μg | 35,6 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,8 μg | 68 % | 18,6 μg | 37,2 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,9 mg | 65 % | 2,1 mg | 35,6 % |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 909,1 mg | 45 % | 500,0 mg | 25 % |
Calcium | 487,3 mg | 61 % | 268,0 mg | 34 % |
Phosphor | 381,8 mg | 55 % | 210,0 mg | 30 % |
Magnesium | 204,7 mg | 55 % | 112,6 mg | 30 % |
Natrium | 612,0 mg | - | 336,0 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,6 mg | 55 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 5,5 mg | 55 % | 3,0 mg | 30 % |
Kupfer | 0,5 mg | 55 % | 0,3 mg | 30 % |
Mangan | 1,1 mg | 55 % | 0,6 mg | 30 % |
Selen | 30,2 μg | 55 % | 16,6 μg | 30 % |
Jod | 81,8 μg | 55 % | 45,0 μg | 30 % |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent |
Keine Produktbewertungen zu OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Coco Coast + Crisp vorhanden
- 5 von 50Produktbewertungen
- 4 von 50Produktbewertungen
- 3 von 50Produktbewertungen
- 2 von 50Produktbewertungen
- 1 von 50Produktbewertungen
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!