OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Porridge Apple Cinnamon Crest
- EAN
- 9120068581394
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Haferflocken (glutenfrei) (53%), Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin) (19%), Hafermehl (glutenfrei) (15%), Chiasamen (Salvia hispanica), Leinsamen, Zimt, Magnesiumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth gepufft, Apfelstücke, Aroma, Kaliumcitrat, Natriumbicarbonat, Acai-Pulver-Extrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel Sucralose, L-Ascorbinsäure, Eisensulphat, Zinksulphat, Kupfergluconat, Kaliumiodat, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
| Energie | 1562 kJ (371 kcal) | - | 1028 kJ (244 kcal) | - |
| Fett | 7,9 g | - | 5,8 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | - | 2,2 g | - |
| davon Linolsäure | 1,9 g | - | 1,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 44,9 g | - | 28,4 g | - |
| davon Zucker | 3,0 g | - | 7,5 g | - |
| Ballaststoffe | 8,8 g | - | 4,4 g | - |
| Eiweiß | 25,0 g | - | 16,7 g | - |
| Salz₂ | 0,58 g | - | 0,44 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 543,9 μg | 68% | 288,2 μg | 36% |
| Vitamin D | 3,1 μg | 61% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 8,4 mg | 70% | 4,3 mg | 36% |
| Vitamin K | 87,2 μg | 116% | 43,6 μg | 58% |
| Vitamin C | 26,8 mg | 34% | 15,5 mg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,2 mg | 106% | 0,6 mg | 57% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 80% | 0,8 mg | 56% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 11,2 mg | 70% | 5,7 mg | 36% |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 75% | 0,6 mg | 41% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 190,4 μg | 95% | 101,5 μg | 51% |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 66% | 1,3 μg | 53% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 46,8 μg | 94% | 28,4 μg | 57% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,7 mg | 79% | 2,8 mg | 47% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 639,5 mg | 32% | 513,5 mg | 26% |
| Calcium | 141,3 mg | 18% | 218,1 mg | 27% |
| Phosphor | 399,9 mg | 57% | 313,7 mg | 45% |
| Magnesium | 335,7 mg | 90% | 182,8 mg | 49% |
| Natrium | 232,4 mg | - | 174,9 mg | - |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 15,3 mg | 110% | 7,7 mg | 55% |
| Zink | 10,2 mg | 102% | 5,6 mg | 57% |
| Kupfer | 1,1 mg | 107% | 0,5 mg | 54% |
| Mangan | 4,5 mg | 223% | 2,2 mg | 112% |
| Selen | 45,0 μg | 82% | 22,5 μg | 41% |
| Jod | 111,1 μg | 74% | 70,1 μg | 47% |
| 100 ml verzehrfertige Zubereitung = 824 kJ (195 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Pulver in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂ Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃ Retinoläquivalent ₄ a-Tocopheroläquivalent ₅ Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Porridge Apple Cinnamon Crest
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!