Hair & Skin Vitamin Gummies Duo | yuicy®
- Lebensmittel
- Darreichung
- Fruchtgummi
- Marke
- yuicy
- Hersteller
- YU Health GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Unsere beliebte Kombi, die Haut und Haar zum glänzen bringt und Dich wohlfühlen lässt.
Weitere Produktinformationen
Leckere Vitamin Gummies für natürlich schöne Haut und glänzendes, gesundes Haar.
yuicy SKIN Gummies sind der perfekte Nährstoffmix für die Haut. Sie stärken die Haut von innen heraus mit den besten Vitaminen und Nährstoffen und sind speziell für einen schönen Glow und eine seidig samtige Ebenmäßigkeit der Haut entwickelt. In Kombination mit unseren HAIR Gummies, dessen Formel die Förderung gesunden Haarwachstums anregt, sind die beiden ein unschlagbares Team. Beide Rezepturen basieren dabei auf Nährstoffen mit wissenschaftlich bewiesener Wirkung und sind natürlich zuckerfrei!
Mineral- & Vitamintabelle Hair
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Biotin | 10.000 µg | 20.000 % |
Vitamin B12 | 7 µg | 280 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 2.4 mg | 160 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamin E | 17 mg | 143 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Vitamin C | 21 mg | 26 % |
Vitamin B2 | 0.7 mg | 50% |
Nährwertangaben Hair
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
Energie | 68 kJ / 16 kcal | 968 kJ / 231 kcal |
Gesamtfett | 0,01 g | 0,12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,08 g |
Kohlenhydrate | 5,56 g | 79,5 g |
davon Zucker | 0,01 g | 0.09 g |
Protein | 0,01 g | 0,11 g |
Salz | 0,05 g | 0,74 g |
Mineral- & Vitamintabelle Skin
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Hyaluron | 100 mg | - |
Zink | 5 mg | 50 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin E | 6 mg | 50 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin A | 400 µg | 50 % |
Nährwertangaben Skin
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
Energie | 68 kJ / 16 kcal | 984 kJ / 235 kcal |
Gesamtfett | 0,02 g | 0,23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,19 g |
Kohlenhydrate | 5,47 g | 78,09 g |
davon Zucker | 0,02 g | 0,32 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,12 g |
Salz | 0,05 g | 0,71 g |
Keine Produktbewertungen zu Hair & Skin Vitamin Gummies Duo | yuicy® vorhanden
- 5 von 50Produktbewertungen
- 4 von 50Produktbewertungen
- 3 von 50Produktbewertungen
- 2 von 50Produktbewertungen
- 1 von 50Produktbewertungen
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Mehr Informationen zu Premiumbewertungen.