Bellfor Trockenfutter mit Huhn für Welpen und Junge Hunde - Getreidefrei - Freiland-Schmaus Junior
- EAN
- 4260441550083
- Darreichung
- Futter
- Marke
- Bellfor
- Hersteller
- Marsapet GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Fütterungshinweis
Bitte passen Sie die Futtermenge dem Alter, der Rasse und der Auslastung Ihres Hundes an. Verteilen Sie die Futtermenge auf 2–3 Mahlzeiten pro Tag und stellen Sie immer frisches Wasser zur Verfügung.
| Fütterungshinweis | |||||||
| zu erwartendes Endgewicht Hund | Alter in in Wochen | Alter in Monaten | |||||
| ab 4. | ab 6. | ab 8. | ab 10. | ab 4 | ab 6 | ab 9 | |
| 2,5 kg | 35 g | 50 g | 60 g | 70 g | 75 g | 70 g | 65 g |
| 5 kg | 60 g | 80 g | 105 g | 120 g | 125 g | 115 g | 110 g |
| 7,5 kg | 80 g | 115 g | 145 g | 160 g | 170 g | 160 g | 140 g |
| 15 kg | 105 g | 150 g | 195 g | 270 g | 295 g | 310 g | 295 g |
| 25 kg | 110 g | 160 g | 210 g | 330 g | 330 g | 415 g | 400 g |
| 30 kg | 115 g | 175 g | 230 g | 360 g | 440 g | 460g | 445 g |
| 35 kg | 120 g | 185 g | 250 g | 390 g | 480 g | 510 g | 495 g |
| 45 kg | 145 g | 200 g | 275 g | 440 g | 545 g | 595 g | 580 g |
| 60 kg | 150 g | 215 g | 280g | 475 g | 605 g | 710 g | 850 g |
| 80 kg | 165 g | 225 g | 285 g | 515 g | 625 g | 825 g | 1000 g |
Huhn (20 % frisches Huhn und 20 % getrocknetes Huhn), Erbsen (gemahlen), Hühnerfett, Süßkartoffel (gemahlen), Kartoffel (gemahlen), Kartoffelstärke, Rübenschnitzel (entzuckert), Lachsöl, Johannisbrot, Leinsamen, Vollei, Bierhefe, Inulin (Quelle für FOS), Karotten (gemahlen), Tomaten (gemahlen), Apfel (gemahlen), Mango (gemahlen), Pflaume (gemahlen), Banane (gemahlen), Cranberry, Brennnessel, Thymian, Basilikum, Sellerie (gemahlen), Echinacea, Spirulina, Glucosamin, Chondroitin, Yucca-Schidigera-Pulver.
Analytische Bestandteile pro kg: Rohprotein: 28,0 % Rohfett: 17,0 % Rohfaser: 5,0 % Rohasche: 7,7 % Calcium: 1,2 % Phosphor: 1,0 % Feuchte: 8 % EPA: 0,2 % DHA: 0,3 % Verwertbare Energie: 3.590 kcal
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg |
| Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg |
| Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg |
| Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg |
| Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg |
| Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
| Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
| Vitamin A | 18.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.800 IE |
| Vitamin E | 500 IE |
| L-Carnitin | 50 mg |
| Taurin | 1.000 mg |
Bellfor Trockenfutter mit Huhn für Welpen und Junge Hunde - Getreidefrei - Freiland-Schmaus Junior
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!