Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Zitrone/Joghurt-Geschmack.
Zubereitung:
Folgende Zubereitung ist unbedingt zu beachten:
Für eine Portion (entspricht einer Mahlzeit) 300 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) in einen Shaker geben, 30g Body Control Pulver hinzufügen und den geschlossenen Shaker 20 Sekunden kräftig schütteln. Achten Sie während einer Diät auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme (täglich 2-3 Liter Mineralwasser oder ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees).
Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein.
Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Bei längerfristiger Anwendung wird eine ärztliche Beratung empfohlen.
Zutaten:
Sojaeiweiß (35 %), aufgeschlossenes Milcheiweiß (Kaseinat) (19 %), Molkenproteinisolat (Milch) (19 %), Magermilchjoghurtpulver (7,5 %), Sonnenblumenöl, Magermilchpulver, Milcheiweiß, Glukosesirup, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Verdickungsmittel Xanthan, natürliches Zitronenaroma, natürliches Aroma, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulfat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Magnesiumoxid, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Calcium-D-pantothenat, Vitamin 86, Vitamin 82, Vitamin A, Vitamin 81, Folsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, Biotin, Vitamin D, Vitamin 812.
Durchschnittliche Nährwerte:
| pro 100 g | pro Portion | %RM* pro Portion** |
Brennwert | 1964 kJ 401 kCal | 1096 kJ 261 kCal | 13 |
Fett | 8,2 g | 7,3 g | 10 |
dav. gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,5 g | 18 |
Kohlenhydrate | 8,8 g | 16,8 g | 6 |
da. Zucker | 6,1 g | 15,9 g | 18 |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g | -- |
Eiweiß | 71,4 g | 31,5 g | 63 |
Salz | 1,47 g | 0,79 g | 13 |
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 365 kJ / 87 kCal
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Portion** | %NRV*** pro Portion** |
Vitamin A | 965 µg RE | 121 | 328 µg RE | 41 |
Vitamin D | 5,3 µg | 112 | 1,6 µg | 34 |
Vitamin E | 18 mg a-TE | 150 | 5,5 mg a-TE | 46 |
Vitamin C | 47 mg | 59 | 19 mg | 24 |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 109 | 0,5 mg | 45 |
Vitamin B2 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Niacin | 19 mg NE | 119 | 6,1 mg NE | 38 |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 107 | 0,6 mg | 43 |
Folsäure | 279 µg | 140 | 97,3 µg | 49 |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 | 1,9 µg | 76 |
Biotin | 45 µg | 90 | 24 µg | 48 |
Pantothensäure | 3,5 mg | 58 | 2,1 mg | 35 |
Kalium | 333 mg | 17 | 565 mg | 28 |
Calcium | 724 mg | 91 | 571 mg | 71 |
Phosphor | 534 mg | 76 | 433 mg | 62 |
Magnesium | 165 mg | 44 | 85 mg | 23 |
Eisen | 19 mg | 136 | 5,9 | 42 |
Zink | 7,4 mg | 74 | 3,3 mg | 33 |
Kupfer | 1,2 mg | 120 | 0,4 mg | 40 |
Mangan | 1,2 mg | 60 | 0,4 | 20 |
Selen | 55 µg | 100 | 16,5 µg | 30 |
Iod | 120 µg | 80 | 46 µg | 31 |
Natrium | 588 mg | -- | 316 mg | -- |
* RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
*** NRV = Nährstoffbezugswert gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Aminosäurebilanz:
Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
Isoleucin | 5,3 g |
Leucin | 8,8 g |
Lysin | 6,9 g |
Methionin | 1,9 g |
Phenylalanin | 4,6 g |
Threonin | 4,7 g |
Tryptophan | 1,5 g |
Valin | 5,6 g |
Arginin | 4,8 g |
Cystein | 1,1 g |
Histidin | 2,4 g |
Tyrosin | 3,6 g |
Alanin | 3,9 g |
Asparaginsäure | 9,6 g |
Glutaminsäure | 19,3 g |
Glycin | 2,7 g |
Prolin | 7,4 g |
Serin | 5,0 g |
Nettofüllmenge:
480 g
Hersteller:
Dr. B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG
Senefelderstr. 44
51469 Bergisch Gladbach