reducelle® Diätdrink
- PZN
- 11543809
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- Reducelle
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
- Aktiviert die Fettverbrennung
- Kurbelt den Stoffwechsel an
- Reduziert das Gewicht
Unterstützt
- Erhalt und Zunahme der Muskelmasse
- die Darmfunktion
- einen normalen Blutzuckerspiegel
- einen normalen Säure-Basen-Stoffwechsel
Zutaten:
SOJAPROTEIN-ISOLAT (38 %), HAFERVOLLKORNMEHL (30 %), HAFERBALLASTSTOFF (23 %), Maisstärke, Sojaöl (2,9 %), Trennmittel Siliciumdioxid, Cholintartrat, natürliches Aroma, SOJALECITHIN, Vitamin-Mineralstoffmischung (Calciumcarbonat, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Magnesiumcarbonat, Niacin, Kaliumjodat, Natriumselenit, Vitamin A, Zinkoxid, Chrom(III)chlorid, Maltodextrin, Pantothensäure, Vitamin D2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2, Kupfersulfat, Vitamin B1, Folsäure), natürliches Bourbon-Vanille-Aroma, Süßungsmittel Sucralose, Vitamin E.
Allergene Zutaten: Gluten,Soja
Nährwertangaben:
pro 100g Pulver |
Milch pro Portion¹ |
% desTagesbedarfs pro Portion¹ |
SOJA-DRINK pro Portion² |
% des Tagesbedarfs pro Portion² | ||
Brennwert | kj | 1460 | 1100 | 1040 | ||
kcal | 348 | 262 | 248 | |||
Eiweiß | g | 39 | 23 | 24 | ||
Kohlenhydrate | g | 21 | 22 | 14 | ||
davon Zucker | g | <0,5 | 15 | 7.3 | ||
Fett | g | 6.4 | 7.0 | 8.4 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1.1 | 3.4 | 1.5 | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1.5 | 1.6 | 1.7 | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäure | g | 3.2 | 1.2 | 5.0 | ||
Ballaststoffe | g | 24 | 8.0 | 9.8 | ||
Mineralstoffe/Spurenelemente | ||||||
Natrium | mg | 464 | 298 | 333 | ||
Kalium | mg | 158 | 531 | 27 | 566 | 28 |
Calcium | mg | 95.2 | 396 | 50 | 391 | 49 |
Magnesium | mg | 58.9 | 56.5 | 15 | 190 | 51 |
Phosphor | mg | 421 | 420 | 60 | 296 | 42 |
Eisen |
mg | 15 | 5.1 | 36 | 6.7 | 48 |
Zink | mg | 8.8 | 4.0 | 40 | 2.9 | 29 |
Mangan | mg | 1.6 | 0.54 | 27 | 1.2 | 60 |
Kupfer | mg | 0.91 | 0.33 | 33 | 0.64 | 64 |
Chrom | mg | 52 | 17 | 43 | 17 | 43 |
Jod | mg | 100 | 43.2 | 29 | 39.0 | 26 |
Selen | mg | 61 | 20 | 36 | 20 | 36 |
Vitamine | ||||||
Vitamin A | µg RE | 637 | 244 | 31 | 210 | 26 |
Vitamin D2 | µg | 4,6 | 1.5 | 30 | 1.5 | 30 |
Vitamin E | mg a-TE | 11 | 3.6 | 30 | 11 | 92 |
Vitamin C | mg | 43 | 17 | 21 | 14 | 18 |
Vitamin B1 | mg | 0.72 | 0.33 | 30 | 0.42 | 38 |
Vitamin B2 | mg | 1.2 | 0.82 | 59 | 0.48 | 34 |
Vitamin B6 | mg | 1.2 | 0.45 | 32 | 0.53 | 38 |
Vitamin B12 | µg | 1.3 | 1.3 | 52 | 0.42 | 17 |
Niacin | mg NE | 16 | 5.4 | 34 | 7.7 | 48 |
Pantothensäure | mg | 2.7 | 1.8 | 30 | 0.91 | 15 |
Folsäure | µg | 207 | 81.3 | 41 | 177 | 89 |
Biotin | µg | 5.9 | 8.1 | 16 | 7.1 | |
Sonstige Stoffe | ||||||
Cholin | mg | 250 | 83 | 83 | ||
Aminosäuren | ||||||
Cystin + Methionin | g | 1.1 | 0.8 | 0.5 | ||
Histidin | g | 1.0 | 0.6 | 0.6 | ||
Isoleucin | g | 1.8 | 1.1 | 1.1 | ||
Leucin | g | 3.1 | 2.2 | 1.9 | ||
Lysin | g | 2.4 | 1.8 | 1.5 | ||
Phenylalanin + Tyrosin | g | 3.6 | 2.3 | 2.1 | ||
Threonin | g | 1.5 | 1.0 | 0.9 | ||
Tryptophan | g | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
Valin | g | 1.9 | 1.3 | 1.2 | ||
Broteinheiten | BE | 1.750 | 1.833 | 1.167 |
¹ 33 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
² 33 g Pulver mit 300 ml Sojadrink, angereichert mit Calcium
Die Nährwertangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
vegetarisch: ja
Fruktose: nicht enthalten
Nettofüllmenge
500g
Verzehrsempfehlung:
Der Diätdrink wird als Trinknahrung zubereitet. Um eine Mahlzeit zu ersetzen, werden 33 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel à 11 g) mit 300 ml kalter oder warmer fettarmer Milch (1,5 % Fett) angerührt, oder als vegane Variante mit Sojadrink, angereichert mit Calcium.
Hnweise
- hoher Eiweißgehalt
- hoher Ballaststoffgehalt
- hohe biologische Eiweißwertigkeit
- ohne Zuckerzusatz
- enthält von Natur aus Zucker
Bei der Zubereitung im Shakerbecher gut schütteln oder mit einem Schneebesen / Mixstab quirlen. Bereiten Sie den Diätdrink vor dem Verzehr immer frisch zu.
Hinweis: Bei der Zubereitung können sich die wertvollen Haferballaststoffe nicht komplett auflösen und sind in Form von winzigen braunen Flöckchen im Drink sichtbar. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar.
Hinweis: Nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung und bei Einhaltung der Verzehrsempfehlung kann dieses Produkt seinen angestrebten Zweck erfüllen. Zudem sollten Sie auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme achten und die Versorgung mit anderen Lebensmitteln muss Teil dieser Ernährung sein.
Inhalt der angebrochenen Dose innerhalb von 3 Wochen verbrauchen. Dose stets gut verschließen und trocken lagern.
Trocken und bei Raumtemperatur (15-25 °C) lagern.
Hersteller
Alsitan GmbH, Gewerbering 6, D-86926 Greifenberg
reducelle® Diätdrink
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!