yfood COCONUT & WHITE CHOCOLATE
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
- 2x12x60 g34,77 € / 1 kg€ 50,07-22%AVP/UVP€ 63,98
- 12x60 g44,01 € / 1 kg€ 31,69AVP/UVP€ 31,99
- PZN
- 08134968
- Darreichung
- Hersteller
- yfood Labs GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Set enthält
- 2x yfood COCONUT & WHITE CHOCOLATE 12x60 g
Bitte achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
yfood® COCONUT & WHITE CHOCOLATE
Für zwischendrin. Und jeden Geschmack. Classic Riegel in fünf Sorten liefern deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde und leckere Stärkung für zwischendurch.
Zutaten:
TrinkMILCH (1,0% Fett), Wasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), MILCHeiweiß, Pfirsichpüree 3,0%, Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisator: Pektine; Emulgator: Lecithine; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate; Laktase.
Nährwerte:
| NÄHRWERTE | PRO 100 G | RM* | PRO 60 G | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1251 | 15% | 750 | 9% |
| Energie [kcal] | 301 | 15% | 180 | 9% |
| Fett [g] | 10 | 14% | 6,0 | 9% |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 6,7 | 34% | 4,0 | 20% |
| Kohlenhydrate [g] | 29 | 11% | 17 | 7% |
| davon Zucker [g] | 4,2 | 5% | 2,5 | 3% |
| Ballaststoffe [g] | 21 | 13 | ||
| Eiweiß [g] | 24 | 47% | 14 | 28% |
| Salz [g] | 0,19 | 3% | 0,11 | 2% |
| VITAMINE | NRV** | NRV** | ||
| Vitamin A [µg] | 200 | 25% | 120 | 15% |
| Vitamin D [µg] | 1,3 | 25% | 0,75 | 15% |
| Vitamin E [mg] | 3,0 | 25% | 1,8 | 15% |
| Vitamin K [µg] | 19 | 25% | 11 | 15% |
| Thiamin [mg] | 0,28 | 25% | 0,17 | 15% |
| Riboflavin [mg] | 0,35 | 25% | 0,21 | 15% |
| Niacin [mg] | 4,0 | 25% | 2,4 | 15% |
| Vitamin B6 [mg] | 0,35 | 25% | 0,21 | 15% |
| Folsäure [µg] | 50,0 | 25% | 30,0 | 15% |
| Vitamin B12 [µg] | 0,63 | 25% | 0,38 | 15% |
| Biotin [µg] | 13 | 25% | 7,5 | 15% |
| Pantothensäure [mg] | 1,5 | 25% | 0,90 | 15% |
| MINERALSTOFFE | ||||
| Kalium [mg] | 500 | 25% | 300 | 15% |
| Chlorid [mg] | 200 | 25% | 120 | 15% |
| Calcium [mg] | 240 | 30% | 144 | 18% |
| Phosphor [mg] | 210 | 30% | 126 | 18% |
| Magnesium [mg] | 93,8 | 25% | 56,3 | 15% |
| Eisen [mg] | 3,5 | 25% | 2,1 | 15% |
| Zink [mg] | 2,5 | 25% | 1,5 | 15% |
| Kupfer [mg] | 0,25 | 25% | 0,15 | 15% |
| Mangan [mg] | 1,5 | 75% | 0,90 | 45% |
| Selen [µg] | 18 | 32% | 11 | 19% |
| Chrom [µg] | 10 | 25% | 6,0 | 15% |
| Molybdän [µg] | 13 | 25% | 7,5 | 15% |
| Jod [µg] | 37,5 | 25% | 22,5 | 15% |
Energieriegel mit Kokosnuss-Geschmack umhüllt von weißer Schokolade. Mit Süßungsmitteln.
Verzehrempfehlung:
Keine besonderen Verzehrhinweise.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Ungeöffnet, kühl und trocken lagern.
Nettofüllmenge:
12 x 60g
Herstellerdaten:
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60-62
80336 München
Deutschland
yfood COCONUT & WHITE CHOCOLATE
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!