MEGAMAX® Figur & Balance Diät-Drink Soja Eiweiß + Eiweiß 100
- PZN / EAN
- 09198179 / 4260197313086
- Darreichung
- Pulver
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Mit Molkeneiweiß, Sojaprotein, Milcheiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Ballaststoffen.
Inhalt:
4 x 25 g Diät-Drink, 2 x 30 g SojaEiweiß, 1 x 30 g Eiweiß 100
7 Einzelportionen à 25 g/ 30 g.
1 x Diät-Drink Vanille (25 g),
1 x Diät-Drink Schoko (25 g),
1 x Diät-Drink Pfirsich Maracuja (25 g),
1 x Diät-Drink Cappuccino (25 g),
1 x SojaEiweiß Vanille (30 g),
1 x SojaEiweiß Schoko (30 g),
1 x Eiweiß 100 Vanille (30 g).
Nährwerte für Diät-Drink Vanille Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Mit Süßungsmitteln.
Diät-Drink
- mit Molkeneiweiß, Sojaprotein und Milcheiweiß
- enthält Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe
- frei von Haushaltszucker und Honig
- zum Mahlzeitenersatz
- Pro Drink nur ca. 212 kcal
Soja Eiweiß
- aus rein pflanzlichem Sojaprotein
- Sojaprotein frei von Gentechnik
- mit L-Methionin und Taurin
- ohne Zusatz von Zucker oder Honig
- enthält < 2% Kohlenhydrate
- lactose- und glutenfrei
Eiweiß 100
- aus Molke- und Milcheiweiß
- mit Vitaminen, Magnesium und Calcium
- enthält nur etwa 5 % Kohlenhydrate
- gute Löslichkeit, hervorragender Geschmack
- für Sportler und im Rahmen eines Diätplans
Zutaten Diät-Drink Vanille:
Molkeneiweiß-Konzentrat (37,0 %), Sojaeiweiß-Isolat (12,7 %), Süßmolkenpulver (8,4 %), Magermilchpulver
(8,1 %), Inulin, Sojaöl, Mais-Dextrin, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Kaffee-Extrakt (1,8 %), Aroma, Instantkaramell (Karamellzucker, Maltodextrin), stark entöltes Kakaopulver, Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Aspartam*, Acesulfam K), Speisesalz, pflanzliches Öl (Palmöl), Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten Diät-Drink Schoko:
Molkeneiweiß-Konzentrat (35,0 %), Sojaeiweiß-Isolat (12,7 %), Magermilchpulver (7,5 %), Inulin, Sojaöl, Kakaopulver (7,0 %), Mais-Dextrin, Süßmolkenpulver (6,4 %), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Speisesalz, pflanzliches Öl (Palmöl), Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten Diät-Drink Cappuccino:
Molkeneiweiß-Konzentrat (35,0 %), Sojaeiweiß-Isolat (12,7 %), Magermilchpulver (7,5 %), Inulin, Sojaöl, Kakaopulver (7,0 %), Mais-Dextrin, Süßmolkenpulver (6,4 %), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Speisesalz, pflanzliches Öl (Palmöl), Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten Diät-Drink Pfirsich Maracuja:
Molkeneiweiß-Konzentrat (39,0 %), Sojaeiweiß-Isolat (13,0 %), Süßmolkenpulver (9,0 %), Inulin, Sojaöl, Mais-Dextrin, Magermilchpulver (6,2 %), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Aspartam*, Acesulfam K), Speisesalz, pflanzliches Öl (Palmöl), Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Farbstoffe (Beta-Carotin, Rote Bete (Betanin)), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Hinweis für Allergiker Diät-Drinks:
Enthält Soja- und Milchbestandteile, Lactose, kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
*enthält eine Phenylalaninquelle
Zutaten Soja Eiweiß Vanille:
Sojaeiweiß-Isolat (93,1 %), Taurin (2,0 %), Aroma, L-Methionin, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Zutaten Soja Eiweiß Schoko:
Sojaeiweiß-Isolat (87,6 %), stark entöltes Kakaopulver (6,5 %), Taurin (2,0 %), L-Methionin (1,2 %), Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Sojaprotein ohne Gentechnik - Vegan
Zutaten Eiweiß 100 Vanille:
Molkeneiweiß-Konzentrat (54,4 %), Milcheiweiß (42,0 %), Aroma, Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Aspartam*, Acesulfam K, Saccharin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Hinweis für Allergiker:
Enthält Molkeneiweiß, Milcheiweiß, Lactose, kann Spuren von Soja, Hühner-Eiweiß und Gluten enthalten.
*enthält eine Phenylalaninquelle
Nährwerte für Diät-Drink Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | NRV* | Pro Portion** | NRV* |
Energie | 1590 kJ 378 kcal | 891 kJ 212 kcal | ||
Fett - davon ges. Fettsäuren - davon einf. unges. Fettsäuren - davon mehrf. unges. Fettsäuren | 8,6 g 1,4 g 1,6 g 4,6 g | 6,2 g 2,6 g 1,4 g 1,2 g | ||
Kohlenhydrate - davon Zucker (Lactose) | 37,9 g 32,2 g | 21,5 g 20,1 g | ||
Ballaststoffe | 13,9 g | 3,5 g | ||
Eiweiß | 30,1 g | 15,9 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,6 g | ||
Lactose | 31,5 g | 19,9 g | ||
Linolsäure | 3,9 g | 1,0 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A (RE) | 1367 μg | 171 | 374 μg | 47 |
Vitamin D3 | 6,0 μg | 120 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E (TE) | 20,0 mg | 167 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin C | 71,2 mg | 89 | 22,1 mg | 28 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,08 mg | 189 | 0,61 mg | 56 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,41 mg | 244 | 1,30 mg | 93 |
Niacin (NE) | 25,8 mg | 161 | 6,7 mg | 42 |
Vitamin B6 | 2,41 mg | 172 | 0,72 mg | 51 |
Folsäure | 337 μg | 169 | 96 μg | 48 |
Vitamin B12 | 6,13 μg | 245 | 2,58 μg | 103 |
Biotin | 86,6 μg | 173 | 30,4 μg | 61 |
Pantothensäure | 7,9 mg | 132 | 2,8 mg | 47 |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 349 mg | 44 | 382 mg | 48 |
Phosphor | 496 mg | 71 | 352 mg | 50 |
Kalium | 1109 mg | 56 | 665 mg | 33 |
Eisen | 20,6 mg | 147 | 5,3 mg | 38 |
Magnesium | 108 mg | 29 | 57 mg | 15 |
Selen | 91,6 μg | 167 | 30,4 μg | 55 |
Mangan | 1,57 mg | 79 | 0,4 mg | 20 |
Zink | 12,9 mg | 129 | 4,2 mg | 42 |
Jod | 99,9 μg | 67 | 33,2 μg | 22 |
Kupfer | 1,88 mg | 188 | 0,49 mg | 49 |
Natrium | 536 mg | 252 mg |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 25 g Pulver + 250 ml Milch (1,5%)
Nährwerte für Diät-Drink Schoko
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | NRV* | Pro Portion** | NRV* |
Energie | 1585 kJ 377 kcal | 890 kJ 211 kcal | ||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,5 g 1,9 g 1,9 g 4,7 g | 6,4 g 2,7 g 1,5 g 1,3 g | ||
Kohlenhydrate - davon Zucker (überwiegend natürl. Milchzucker) | 34,4 g 28,8 g | 20,6 g 19,2 g | ||
Ballaststoffe | 16,3 g | 4,1 g | ||
Eiweiß | 30 g | 15,9 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,6 g | ||
Lactose (Milchzucker) | 27,5 g | 18,9 g | ||
Linolsäure | 3,9 g | 1,0 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A | 1245 µg | 156 | 344 µg | 43 |
Vitamin D3 | 6,0 µg | 120 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E | 20,1 mg | 168 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin C | 70,7 mg | 88 | 21,9 mg | 27 |
Vitamin B1 | 2,06 mg | 187 | 0,61 mg | 55 |
Vitamin B2 | 3,3 mg | 236 | 1,27 mg | 91 |
Niacin | 25,9 mg | 162 | 6,7 mg | 42 |
Vitamin B6 | 2,38 mg | 170 | 0,71 mg | 51 |
Folsäure | 341 µg | 171 | 97 µg | 49 |
Vitamin B12 | 5,68 µg | 227 | 2,47 µg | 99 |
Biotin | 87,0 µg | 174 | 30,5 µg | 61 |
Pantothensäure | 7,5 mg | 125 | 2,7 mg | 45 |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 332 mg | 42 | 378 mg | 47 |
Phosphor | 518 mg | 74 | 357 mg | 51 |
Kalium | 1319 mg | 66 | 717 mg | 36 |
Eisen | 22,9 mg | 164 | 5,8 mg | 41 |
Magnesium | 138 mg | 37 | 65 mg | 17 |
Selen | 90,8 µg | 165 | 30,2 µg | 55 |
Mangan | 1,57 mg | 79 | 0,4 mg | 20 |
Zink | 13,4 mg | 129 | 4,3 mg | 43 |
Jod | 87,9 µg | 59 | 30,2 µg | 20 |
Kupfer | 2,02 mg | 202 | 0,53 mg | 53 |
Natrium | 505 mg | 244 mg |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 25 g Pulver + 250 ml Milch (1,5%)
Nährwerte für Diät-Drink Cappuccino
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | NRV* | Pro Portion** | NRV* |
Energie | 1570 kJ 373 kcal | 887 kJ 210 kcal | ||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,6 g 1,5 g 1,7 g 4,6 g | 6,2 g 2,6 g 1,4 g 1,2 g | ||
Kohlenhydrate - davon Zucker (überwiegend natürl. Milchzucker) | 36,6 g 31,6 g | 21,2 g 15,9 g | ||
Ballaststoffe | 14,1 g | 3,5 g | ||
Eiweiß | 30 g | 15,9 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,6 g | ||
Lactose (Milchzucker) | 30,3 g | 19,6 g | ||
Linolsäure | 3,9 g | 1,0 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A | 1234 µg | 154 | 341 µg | 43 |
Vitamin D3 | 6,0 µg | 120 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E | 19,9 mg | 166 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin C | 70,8 mg | 88 | 21,9 mg | 27 |
Vitamin B1 | 2,07 mg | 188 | 0,61 mg | 55 |
Vitamin B2 | 3,38 mg | 241 | 1,30 mg | 93 |
Niacin | 25,8 mg | 161 | 6,7 mg | 42 |
Vitamin B6 | 2,40 mg | 171 | 0,71 mg | 51 |
Folsäure | 336 µg | 168 | 95 µg | 48 |
Vitamin B12 | 5,94 µg | 238 | 2,47 µg | 101 |
Biotin | 86,4 µg | 173 | 30,5 µg | 61 |
Pantothensäure | 7,7 mg | 128 | 2,7 mg | 47 |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 356 mg | 44 | 384 mg | 48 |
Phosphor | 498 mg | 71 | 352 mg | 50 |
Kalium | 1095 mg | 55 | 661 mg | 33 |
Eisen | 20,8 mg | 149 | 5,3 mg | 38 |
Magnesium | 109 mg | 29 | 57 mg | 15 |
Selen | 91,4 µg | 166 | 30,3 µg | 55 |
Mangan | 1,57 mg | 79 | 0,4 mg | 20 |
Zink | 13 mg | 130 | 4,2 mg | 42 |
Jod | 94,3 µg | 63 | 31,8 µg | 21 |
Kupfer | 1,77 mg | 177 | 0,47 mg | 47 |
Natrium | 526 mg | 249 mg |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 25 g Pulver + 250 ml Milch (1,5%)
Nährwerte für Diät-Drink Pfirsich Maracuja
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | NRV* | Pro Portion** | NRV* |
Energie | 1592 kJ 378 kcal | 892 kJ 212 kcal | ||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,6 g 1,5 g 1,6 g 4,6 g | 6,2 g 2,6 g 1,4 g 1,2 g | ||
Kohlenhydrate - davon Zucker (überwiegend natürl. Milchzucker) | 37,5 g 31,9 g | 21,4 g 20,0 g | ||
Ballaststoffe | 13,9 g | 3,5 g | ||
Eiweiß | 30,1 g | 15,9 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,6 g | ||
Lactose (Milchzucker) | 31,2 g | 19,8 g | ||
Linolsäure | 3,9 g | 1,0 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A | 1734 µg | 217 | 466 µg | 58 |
Vitamin D3 | 6,0 µg | 120 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E | 20,2 mg | 168 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin C | 72,3 mg | 90 | 22,3 mg | 28 |
Vitamin B1 | 2,08 mg | 189 | 0,61 mg | 55 |
Vitamin B2 | 3,39 mg | 242 | 1,30 mg | 93 |
Niacin | 25,8 mg | 161 | 6,7 mg | 42 |
Vitamin B6 | 2,40 mg | 171 | 0,72 mg | 51 |
Folsäure | 337 µg | 169 | 96 µg | 48 |
Vitamin B12 | 6,10 µg | 244 | 2,58 µg | 103 |
Biotin | 86,3 µg | 173 | 30,5 µg | 61 |
Pantothensäure | 7,8 mg | 130 | 2,8 mg | 47 |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 346 mg | 43 | 382 mg | 48 |
Phosphor | 493 mg | 70 | 351 mg | 50 |
Kalium | 1093 mg | 55 | 661 mg | 33 |
Eisen | 20,6 mg | 147 | 5,3 mg | 38 |
Magnesium | 107 mg | 29 | 57 mg | 15 |
Selen | 91,6 µg | 167 | 30,4 µg | 55 |
Mangan | 1,57 mg | 79 | 0,4 mg | 20 |
Zink | 12,9 mg | 129 | 4,2 mg | 42 |
Jod | 98,1 µg | 65 | 32,8 µg | 22 |
Kupfer | 1,76 mg | 176 | 0,46 mg | 46 |
Natrium | 532 mg | 251 mg |
Nährwerte Soja Eiweiß Vanille
Durchschn. Nährwerte | pro 100 g | NRV* | pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Milch (0,3 % Fett) | NRV* | Pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Wasser | NRV* |
Energie | 1438 kJ (349 kcal) | 894 kJ (210 kcal) | 444 kJ (104 kcal) | |||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g 0,1 g | 0,5 g 0,1 g | 0,2 g 0,1 g | |||
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,6 g 0,5 g | 14,9 g 14,4 g | 0,5 g 0,1 g | |||
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,3 g | 0,3 g | |||
Eiweiß | 80,5 g | 34,7 g | 24,2 g | |||
Salz | 3,2 g | 1,3 g | 0,9 g | |||
Vitamin C | 100 mg | 125 % | 33,2 mg | 42 % | 30,2 mg | 38 % |
Niacin | 22,6 mg | 141 % | 7 mg | 44 % | 6,7 mg | 42 % |
Vitamin E | 15,2 mg | 127 % | 4,5 mg | 38 % | 4,5 mg | 38 % |
Pantothensäure | 9,1 mg | 152 % | 3,5 mg | 58 % | 2,7 mg | 45 % |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 121 % | 0,67 mg | 48 % | 0,52 mg | 37 % |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 % | 1,0 mg | 71 % | 0,56 mg | 40 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % | 0,56 mg | 51 % | 0,44 mg | 40 % |
Folsäure | 577 µg | 289 % | 188 µg | 94 % | 173 µg | 87 % |
Biotin | 109 µg | 218 % | 38,9 µg | 78 % | 32,9 µg | 66 % |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 124 % | 1,8 µg | 72 % | 0,95 µg | 38 % |
Magnesium | 306 mg | 81 % | 134 µg | 35 % | 92 mg | 24 % |
BCAAs** | 12,9 g | 5,6 g | 3,7 g | |||
Laktose | < 0.1 g | 14,4 g | < 0,1 g | |||
Taurin | 2000 mg | 600 mg | 600 mg | |||
L-Methionin | 1200 mg | 360 mg | 360 mg |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Nährwerte Soja Eiweiß Schoko
Durchschn. Nährwerte | pro 100 g | NRV* | pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Milch (0,3 % Fett) | NRV* | Pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Wasser | NRV* |
Energie | 1452 kJ (341 kcal) | 881 kJ (208 kcal) | 435 kJ (102 kcal) | |||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g 0,4 g | 0,6 g 0,2 g | 0,3 g 0,1 g | |||
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,8 g 0,5 g | 15,0 g 14,5 g | 0,5 g 0,1 g | |||
Ballaststoffe | 2,9 g | 0,8 g | 0,8 g | |||
Eiweiß | 78,5 g | 34 g | 23,5 g | |||
Salz | 3,2 g | 1,3 g | 0,9 g | |||
Vitamin C | 100 mg | 125 % | 33,2 mg | 42 % | 30,2 mg | 38 % |
Niacin | 22,6 mg | 141 % | 7 mg | 44 % | 6,7 mg | 42 % |
Vitamin E | 15,2 mg | 127 % | 4,5 mg | 38 % | 4,5 mg | 38 % |
Pantothensäure | 9,1 mg | 152 % | 3,5 mg | 58 % | 2,7 mg | 45 % |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 121 % | 0,67 mg | 48 % | 0,52 mg | 37 % |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 % | 1,0 mg | 71 % | 0,56 mg | 40 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % | 0,56 mg | 51 % | 0,44 mg | 40 % |
Folsäure | 577 µg | 289 % | 188 µg | 94 % | 173 µg | 87 % |
Biotin | 109 µg | 218 % | 38,9 µg | 78 % | 32,9 µg | 66 % |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 124 % | 1,8 µg | 72 % | 0,95 µg | 38 % |
Magnesium | 339 mg | 90 % | 134 µg | 38 % | 101 mg | 27 % |
BCAAs** | 12,2 g | 5,3 g | 3,7 g | |||
Laktose | < 0.1 g | 14,4 g | < 0,1 g | |||
Taurin | 2000 mg | 600 mg | 600 mg | |||
L-Methionin | 1200 mg | 360 mg | 360 mg |
Nährwerte für Eiweiß 100 Vanille
Nährwerte | pro 100 g | NRV* | pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Milch | NRV* Pulver in Milch | pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Wasser | NRV* Pulver in Wasser |
Energie | 1570 kJ 370 kcal | 913 kJ (215 kcal) | 471 kJ 111 kcal | |||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g 3,0 g | 1,2 g 1,0 g | 0,9 g 0,9 g | |||
Kohlenhydrate - davon Zucker (Lactose) | 5,1 g 3,3 g | 15,9 g 15,4 g | 1,5 g 1,0 g | |||
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Eiweiß | 80,2 g | 34,5 g | 24 g | |||
Salz | 0,5 g | 0,5 g | 0,1 g | |||
Vitamin C | 200 mg | 250 % | 63,1 mg | 79 % | 60 mg | 75 % |
Niacin | 40 mg | 250 % | 12,2 mg | 76 % | 12,0 mg | 75 % |
Vitamin E | 30 mg | 250 % | 9,1 mg | 76 % | 9 mg | 75 % |
Pantothensäure | 15 mg | 250 % | 5,3 mg | 88 % | 4,5 mg | 75 % |
Vitamin B6 | 3,6 mg | 257 % | 1,2 mg | 86 % | 1,1 mg | 79 % |
Vitamin B2 | 3,6 mg | 257 % | 1,5 mg | 107 % | 1,1 mg | 79 % |
Vitamin B1 | 2,7 mg | 245 % | 0,95 mg | 86 % | 0,81 mg | 74 % |
Folsäure | 520 μg | 260 % | 171 μg | 86 % | 156 μg | 78 % |
Biotin | 125 μg | 250 % | 43,5 μg | 87 % | 37,5 μg | 75 % |
Vitamin B12*** | 17,8 μg | 712 % | 6,2 μg | 248 % | 5,3 μg | 212 % |
Calcium | 755 mg | 94 % | 601 mg | 74 % | 226 mg | 28 % |
Magnesium | 236 mg | 63 % | 112 mg | 34 % | 70,9 mg | 19 % |
BCAAs** | 17,6 g | 7,6 g | 5,3 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
***Pro 100 g Pulver sind 250 % NRV an Vitaminen zugesetzt. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen).
Verzehrempfehlung Diät Drinks:
2 gehäufte Dosierlöffel (ca. 25 g) des Pulvers in 250 ml Milch (1,5%) im Shaker ca. 30 Sekunden schütteln.
Verzehrempfehlung Soja Eiweiß 100:
Zwei gut gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln.
Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten oder nach dem Training/Wettkampf, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Verzehrempfehlung Eiweiß 100:
Zwei gut gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln.
Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training/Wettkampf, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Hinweis:
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.
Hergestellt in Deutschland.
Bitte kühl und trocken lagern.
Nettofüllmenge (in mehreren Größen erhältlich):
7 Einzelportionen à 25 g/ 30 g.
1 x Diät-Drink Vanille (25 g),
1 x Diät-Drink Schoko (25 g),
1 x Diät-Drink Pfirsich Maracuja (25 g),
1 x Diät-Drink Cappuccino (25 g),
1 x SojaEiweiß Vanille (30 g),
1 x SojaEiweiß Schoko (30 g),
1 x Eiweiß 100 Vanille (30 g).
Herstellerdaten:
MEGAMAX
Postfach 102133
52021 Aachen
MEGAMAX® Figur & Balance Diät-Drink Soja Eiweiß + Eiweiß 100
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!