Kollagen Trinkampullen – Primabiotic Collagen Peptide 10000 mg | 30 Ampullen à 30 ml (900 ml)
- EAN
- 5907222805640
- Darreichung
- Trinkampullen
Produktdetails & Pflichtangaben
HOHER GEHALT: 10000 mg Kollagenpeptide pro Portion – eine der höchsten Dosierungen auf dem Markt.
12 VITAMINE: Vitamin C, Vitamin A, Vitamin D, Biotin und B-Vitamine in abgestimmten Referenzmengen für den Alltag
FRUCHTIG & TRINKFERTIG: Kein Pulver, kein Umrühren, kein Aufwand – sofort genießen. Der frische Mix aus Apfel, Pfirsich und Zitrone macht jeden Shot zu einem kleinen Moment des Genusses.
GLAS STATT PLASTIK: Eine Monatskur in Glasfläschchen spart bis zu 1,2 kg Plastikmüll – ein aktiver Beitrag zur #zerowaste Bewegung.
MADE IN EU: Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards und regelmäßigen Kontrollen.
| ACTIVE INGREDIENTS | %RM |
| Kollagen | 10 000 mg |
| Vitamin C | 80 mg (100%) |
| Niacin (B3) | 4,16 mg (26%) |
| Vitamin E | 3 mg (25%) |
| Pantothensäure (B5) | 1,5 mg (25%) |
| Riboflavin (B2) | 0,434 mg (31%) |
| Vitamin B6 | 0,406 mg (29%) |
| Thiamin (B1) | 0,275 mg (25%) |
| Vitamin A | 121 µg (15%) |
| Folsäure (B9) | 60 µg (30%) |
| Biotin (B7) | 13 µg (26%) |
| Vitamin B12 | 1,2 µg (48%) |
| Vitamin D | 1,2 µg (24%) |
| Nährwert | in 100 ML | In einer Portion 30 ML | %RWS* in 30 ML |
| Energiewert [kJ/kcal] | 661 kJ/158 kcal | 198 kJ/47 kcal | 2 % |
| Fett | 0,02 g | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g | 1 % |
| Davon Zucker | 6,4 g | 1,9 g | 2 % |
| Eiweiß | 32 g | 9,6 g | 19 % |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g | 2 % |
Kollagen Trinkampullen – Primabiotic Collagen Peptide 10000 mg | 30 Ampullen à 30 ml (900 ml)
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!