OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Tropical Vibes
- EAN
- 9120068581561
- Darreichung
- Trinknahrung
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da!
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium-Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sojalecithin, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Mangostücke, Salz, Farbstoff Beta Carotin, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Lupine, Ei und Gluten enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Nährwertangaben:
Pretty Little Meal Tropical Vibes | ||||
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
Energie | 1647 kJ (392 kcal) | - | 873 kJ (207 kcal) | - |
Fett | 14,6 g | - | 7,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | - | 3,2 g | - |
davon Linolsäure | 4,6 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 18,2 g | - | 16,8 g | - |
davon Zucker | 4,2 g | - | 14,0 g | - |
Ballaststoffe | 7,1 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 39,6 g | - | 17,2 g | - |
Salz₂ | 1,40 g | - | 0,60 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
Vitamin K | 131,2 μg | 175% | 26,2 μg | 35% |
Vitamin C | 239,5 mg | 299% | 52,6 mg | 66% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 187% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 368,9 μg | 184% | 87,5 μg | 44% |
Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
Vitamin B7 (Biotin) | 91,0 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1526,4 mg | 76% | 731,5 mg | 37% |
Calcium | 1781,2 mg | 223% | 680,7 mg | 85% |
Phosphor | 233,4 mg | 33% | 296,8 mg | 42% |
Magnesium | 451,8 mg | 121% | 123,3 mg | 33% |
Natrium | 560,0 mg | - | 241,3 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 32,0 mg | 228% | 6,5 mg | 47% |
Zink | 19,2 mg | 192% | 5,0 mg | 50% |
Kupfer | 2,2 mg | 224% | 0,5 mg | 47% |
Mangan | 3,8 mg | 189% | 0,8 mg | 38% |
Selen | 114,2 μg | 208% | 22,8 μg | 42% |
Jod | 271,1 μg | 181% | 86,4 μg | 58% |
100 ml verzehrfertige Zubereitung = 287 kJ (70,2 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Tropical Vibes
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!