OPTIFAST® Riegel Cappuccino
- PZN / EAN
- 11526113 / 8470003112017
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OPTIFAST
- Hersteller
- MUCOS Pharma GmbH & Co. KG
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
OPTIFAST® Riegel Cappuccino
Zutaten:
Fructose-Glucose-Sirup, Sojaeiweiß, Vollmilchschokolade (17%) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse (1,8%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma], geröstete Sojakerne, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumphosphat, Natriumcitrat, Eisenpyrophosphat, Kaliumiodat, Zinkoxid, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), Inulin, Rapsöl, geröstetes Kaffeepulver (0,5%, enthält Soja), Vitamine (C, E, Niacin, Biotin, A, Pantothensäure, Folsäure, D, B6, B2, B12, B1), Aroma, Emulgator (Sojalecithin).
Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen & Gluten enthalten.
Nährwerte:
pro 100 g | 1 Riegel | |
Brennwert | 1645 kJ / 392 kcal | 987 kJ /235 kcal |
Fett | 12,,9 g | 7,7 g |
gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 3,1 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 22 g |
Zucker | 30 g | 18 g |
Lactose | 1,3 g | 0,78 g |
Ballaststoffe | 7,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 28,5 g | 17,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,91 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | 1 Riegel | % VRN* | %VRN* |
Vitamin A | 560 µg | 336 µg | 70 | 42 |
Vitamin D | 4,6 µg | 2,8 µg | 92 | 55 |
Vitamin E | 9,5 mg a-TE | 5,7 mg a-TE | 79 | 48 |
Vitamin C | 75 mg | 45 mg | 94 | 56 |
Vitamin B1 | 0,75 mg | 0,45 mg | 68 | 41 |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,78 mg | 93 | 56 |
Niacin | 21 mg NE | 13 mg NE | 131 | 79 |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 0,90 mg | 107 | 64 |
Folsäure | 180 µg | 108 µg | 90 | 54 |
Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,72 µg | 48 | 29 |
Biotin | 120 µg | 72 µg | 240 | 144 |
Pantothensäure | 3,0 mg | 1,8 mg | 50 | 30 |
Calcium | 440 mg | 264 mg | 55 | 33 |
Phosphor | 950 mg | 570 mg | 136 | 81 |
Kalium | 1200 mg | 720 mg | 60 | 36 |
Eisen | 15 mg | 9,1 mg | 109 | 65 |
Zink | 8,8 mg | 5,3 mg | 88 | 53 |
Kupfer | 1,3 mg | 0,78 mg | 130 | 78 |
Jod | 100 µg | 60 µg | 67 | 40 |
Selen | 56 µg | 34 µg | 102 | 61 |
Natrium | 610 mg | 366 mg | - | - |
Magnesium | 266 mg | 156 mg | 69 | 42 |
Mangan | 1,1 mg | 0,66 mg | 55 | 33 |
Linolensäure | 410 mg | 246 mg | - | - |
Linolsäure | 2600 mg | 1560 mg | - | - |
* VRN = Referenzmenge für tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g
Verzehrempfehlung:
Trinken Sie zu jedem Riegel 1 bis 2 Gläser Wasser.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
6 Riegel
Hersteller:
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
D-60523 Frankfurt
OPTIFAST® Riegel Cappuccino
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!