for you whey protein isolate recovery - Joghurt-Himbeer
- PZN / EAN
- 15264294 / 4260538090232
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- For You
- Hersteller
- For You eHealth GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Molkenproteinisolat ( 84 %), L-Glutamin (8,7 %), Aroma, Magnesiumcitrat, färbendes Lebensmittel Rote Beete Extrakt, Cholinbitartrat ( 0,7 %, davon 41 % Cholin), Säuerungsmittel Apfelsäure, Rhodiola-Extrakt (0,3 %), Süßungsmittel Sucralose, Zinkcitrat, Pyridoxal-5-Phosphat, Cholecalciferol (Vitamin D3).
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro Portion ( 30 g Pulver/200 ml Wasser)*** | % NRV* pro Portion (30 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1489 kJ / 350 kcal | 447 kJ / 105 kcal | |
Fett | 0,7 g | < 0,5 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 1,2 g | |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g | |
Eiweiß | 84 g | 25 g | |
Salz | 0,68 g | 0,20 g | |
Mineralstoffe | |||
Magnesium | 349 mg | 105 mg | 28 % |
Zink | 33,3 mg | 10 mg | 100 % |
Vitamine | |||
Vitamin D | 83 µg | 25 µg | 500 % |
Pyridoxal-5-Phosphat | 10,8 mg | 3,6 mg | |
davon Vitamin B6 | 6,7 mg | 2 mg | 143 % |
Sonstige Stoffe | |||
Cholin | 283 mg | 85 mg | ** |
Rhodiola-Extrakt | 333 mg | 100 mg | ** |
davon Rosavin | 10 mg | 3,0 mg |
Aminosäurenverteilung
Aminosäuren | pro 100 g reines Protein | ||
---|---|---|---|
L-Leucin | 8,2 g | 2,5 g | 10,1 g |
L-Isoleucin | 4,5 g | 1,4 g | 5,5 g |
L-Lysin | 7,2 g | 2,2 g | 8,9 g |
L-Methionin | 1,6 g | 0,5 g | 2,0 g |
L-Phenylalanin | 2,3 g | 0,7 g | 2,8 g |
L-Threonin | 4,4 g | 1,3 g | 5,4 g |
L-Tryptophan | 1,4 g | 0,4 g | 1,7 g |
L-Valin | 3,9 g | 1,2 g | 4,8 g |
L-Histidin | 1,2 g | 0,4 g | 1,5 g |
L-Arginin | 1,7 g | 0,5 g | 2,1 g |
L-Cystein | 2,0 g | 0,6 g | 0,6 g |
Glycin | 1,2 g | 0,4 g | 1,5 g |
L-Alanin | 3,6 g | 1,1 g | 4,4 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,9 g | 3,8 g |
L-Prolin | 3,7 g | 1,1 g | 4,6 g |
L-Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g | 2,8 g |
L-Asparagin + L-Asparaginsäure | 8,0 g | 2,4 g | 9,8 g |
L-Glutamin + L-Glutaminsäure | 21,0 g | 6,3 g | 25,8 g |
* Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (= Nährstoffbezugswerte)
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen
Verzehrempfehlung:
1-2 mal täglich eine Portion trinken.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
840 g Pulver
Herstellerdaten:
for you eHealth GmbH
Zur Kesselschmiede 3
92637 Weiden
for you whey protein isolate recovery - Joghurt-Himbeer
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!