Beach Pleasee!
Unsere GOLDEN TAN Vitamin Gummies stärken Deine Haut von innen heraus mit Beta-Karotin und Lutein und ermöglichen so einen natürlichen, goldenen Glow. Zusammen mit den SHAPE Vitamin Gummies, die Deinen Stoffwechsel fördern und Deinen Body unterstützen – das perfekte Duo, wenn es um einen fitten Body und einen ebenmäßigen Bronzing-Effekt geht!
Mineral- & Vitamintabelle Shape
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Apfelessig | 500 µg | - |
Rote Beete | 400 µg | - |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Nährwertangaben Shape
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
---|---|---|
Energie | 72 kJ / 17 kcal | 1024 kJ / 244 kcal |
Gesamtfett | 0,07 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,14 g |
Kohlenhydrate | 5,34 g | 76,23 g |
davon Zucker | 0,01 g | 0,18 g |
Eiweiß | 0,01 g | < 1 g |
Salz | 0,05 g | < 1 g |
Mineral- & Vitamintabelle Tan
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Beta-Karotin | 2 mg | 42 % |
Zeanxanthin | 2 mg | 100 % |
Lutein | 10 mg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 160 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamin E | 17 mg | 143 % |
Nährwertangaben Tan
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
---|---|---|
Energie | 99 kJ / 24 kcal | 1419 kJ / 337 kcal |
Gesamtfett | 0,01 g | 0.18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0.15 g |
Kohlenhydrate | 5,54 g | 79.19 g |
davon Zucker | 2,97 g | 42.42 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0.09 g |
Salz | 0,05 g | 0.71 g |
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!