HomeSport & FitnessMasseaufbauWeight-GainerWeider Mega Mass 4000 - ab 3000g Dose verschiedene Geschmäcker
Weider Mega Mass 4000 - ab 3000g Dose verschiedene Geschmäcker
Abbildung ähnlich
Derzeit nicht verfügbar
Packungsgröße: 1 g
Geschmack: Vanille
Derzeit nicht lieferbar
- EAN
- 4044782325353
- Darreichung
- Kapseln
- Hersteller
- Weider Germany GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Kalorienreicher Shake für deine Aufbauphase – Weider Mega Mass 4000 in verschiedenen Geschmacksrichtungen Weider Mega Ma
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Weider Mega Mass 4000 – 3,0kg ist ein Pulverprodukt, das in einer 3,0 kg Verpackung erhältlich ist. Es wurde entwickelt, um Personen mit einem erhöhten Energiebedarf eine praktische Ergänzung zu bieten.
Das Produkt zeichnet sich durch eine sorgfältige Auswahl und Verarbeitung der Inhaltsstoffe aus. Die Verpackung ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine einfache Lagerung und Handhabung im Alltag.
Varianten - Weider Mega Mass 4000 - 3,0kg
- Form: Pulver
- Verpackungsgröße: 3,0 kg
- Enthält eine ausgewählte Mischung verschiedener Nährstoffe
- Geeignet für Menschen mit gesteigertem Energiebedarf
- Ideal zur Zubereitung von Shakes und Getränken
Das Produkt zeichnet sich durch eine sorgfältige Auswahl und Verarbeitung der Inhaltsstoffe aus. Die Verpackung ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine einfache Lagerung und Handhabung im Alltag.
Varianten - Weider Mega Mass 4000 - 3,0kg
- Erdbeere
- Vanille
- Schokolade
USP / Key Facts
delete
Anwendung
1 Portion pro Tag.
Zutaten
delete
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | Nährwertangaben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | kJ | 2325 | kJ | 3430 | kJ | Brennwert | |||
| 365 | kcal | 547 | kcal | 811 | kcal | ||||
| 0.8 | g | 1.2 | g | 10 | g | Fett | |||
| 0.5 | g | 0.8 | g | 6.7 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | |||
| 69 | g | 104 | g | 130 | g | Kohlenhydrate | |||
| 11.3 | g | 17 | g | 43 | g | - davon Zucker | |||
| 20 | g | 30 | g | 49 | g | Eiweiß | |||
| 0 | g | 0.27 | g | 0.92 | g | Salz | |||
| pro 100 g | * % NRV | pro Portion** | * % NRV | pro Portion*** | * % NRV | ||||
| 4 | mg | 33 | 6 | mg | 50 | 6.2 | mg | 52 | Vitamin E |
| 26.7 | mg | 33 | 40 | mg | 50 | 49.4 | mg | 61 | Vitamin C |
| 0.37 | mg | 33 | 0.55 | mg | 50 | 0.75 | mg | 69 | Vitamin B1 |
| 0.46 | mg | 33 | 0.7 | mg | 50 | 1.7 | mg | 121 | Vitamin B2 |
| 5.3 | mg | 33 | 8 | mg | 50 | 8.4 | mg | 53 | Niacin |
| 0.46 | mg | 33 | 0.7 | mg | 50 | 0.95 | mg | 68 | Vitamin B6 |
| 68 | µg | 34 | 102 | µg | 51 | 125 | µg | 63 | Folsäure |
| 2 | mg | 33 | 3 | mg | 50 | 4.93 | mg | 82 | Pantothensäure |
| 5.4 | mg | 39 | 8.1 | mg | 58 | 8.3 | mg | 60 | Eisen |
| 3.3 | mg | 33 | 5 | mg | 50 | 7 | mg | 70 | Zink |
| 50 | µg | 33 | 75 | µg | 50 | 93.2 | µg | 62 | Jod |
| 2266.7 | mg | -- | 3400 | mg | -- | 3400 | mg | -- | Kreatinmonohydrat |
| 2000 | mg | -- | 3000 | mg | -- | 3000 | mg | -- | - davon Kreatin |
| * % NRV = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |||||||||
| ** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml Wasser | |||||||||
| *** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) |
Verzehrempfehlung
delete
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
delete
Nettofüllmenge
1 g
Herstellerdaten
delete
Hersteller
delete
Weider Mega Mass 4000 - ab 3000g Dose verschiedene Geschmäcker
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!