Body Attack Power Weight Gainer
Rabatt-Aktionen
- EAN
- 4250350526750
- Darreichung
- Hersteller
- Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Produktdetails & Pflichtangaben
| Produktname | Body Attack Power Weight Gainer 4,75kg |
| Hauptvorteil | Hochkalorischer Gainer zur gezielten Gewichtszunahme und Muskelaufbau |
| Zielgruppe | Hardgainer, Kraftsportler, Fitness-Athleten und alle mit schwer erreichbarer Gewichtszunahme |
| Kalorienversorgung | Strategische Erhöhung der Kalorienaufnahme für effektiven Muskelaufbau |
| Inhaltsstoffe | Kombination aus hochwertigen Eiweißen und Kohlenhydraten zur optimalen Energieversorgung |
| Besonderheit | Speziell entwickelt für Personen mit schnellem Stoffwechsel, die Schwierigkeiten beim Zunehmen haben |
| Unterstützte Ziele | Steigerung der Muskelmasse, Verbesserung der Trainingsleistung und Förderung intensiver Trainingseinheiten |
Maltodextrin (70,2%), EIERPROTEIN (16%), EIERPROTEIN-Konzentrat (8%), Aroma, Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (SOJA-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion* | pro Portion** | %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1583 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ | - |
| Fett | 373 g | 421 kcal | 843 kcal | - |
| davon gesättigte Fette | 0,6 g | 0,8 g | 1,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 118 g | - |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 52,9 g | - |
| Eiweiß | 21,1 g | 27,4 g | 54,7 g | - |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
| Lactose | 0,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| BCAA* | 4,3 g | 5,6 g | - | - |
| Zusätzliche Stoffe | pro/100 g | %NRV | pro Portion* | %NRV |
| Vitamin C | 48,5 mg | 121 | 64 mg | 160 |
| Niacin | 1,4 mg | 105 | 1,8 mg | 112 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 157 | 0,6 mg | 159 |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 | 0,08 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 42,5 µg | 1.250 | 56 µg | 2.083 |
| Calcium | 468 mg | 59 | 824 mg | 106 |
| Phosphor | 276 mg | 39 | 692 mg | 99 |
| Magnesium | 12 mg | 3 | 56 mg | 79 |
* 50 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 500 ml Getränk mit 1,5% Fett
* Zubereitung: 100 g Pulver in 1 Liter fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 1000 g in fettarmer Milch
* BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)/BCAA (branched chain amino acids L-leucine, L-isoleucine, L-valine)
** Die %NRV = die Nährstoffbezugswerte/ % of Nutrient Reference Values
Rühren Sie zweimal täglich jeweils 50 g (entspricht ca. 1 Messlöffel) in einen halben Liter fettarmer Milch und genießen Sie dies als Zwischenmahlzeit oder vor dem Schlafengehen. Hinweis: Für eine höhere Kalorienaufnahme können Sie Vollmilch oder fettreiche Sojamilch verwenden. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Hersteller
Body Attack Power Weight Gainer
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!