Shape, Skin & Tan Vitamin Gummies Bundle | yuicy®
- Lebensmittel
- Darreichung
- Fruchtgummi
- Marke
- yuicy
- Hersteller
- YU Health GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Unser beliebtes Trio, dass Dir ein Rundumpaket für Deine Beauty Routine bietet.
Weitere Produktinformationen
SHAPE, SKIN, TAN - alles was Dein Herz begehrt!
Wahre Schönheit kommt von innen heraus und bietet deinem Körper die besten Vitamine und Nährstoffe. Mit Hyaluron, Beta-Karotin und Zink zu einer goldenen und seidig samtenen Haut und mit Apfelessig vor dem Training zu einem fitten Body und algemeinem Wohlbefinden.
Mineral- & Vitamintabelle Skin
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Hyaluron | 100 mg | - |
Zink | 5 mg | 50 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin E | 6 mg | 50 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin A | 400 µg | 50 % |
Nährwertangaben Skin
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
---|---|---|
Energie | 68 kJ / 16 kcal | 984 kJ / 235 kcal |
Gesamtfett | 0,02 g | 0,23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,19 g |
Kohlenhydrate | 5,47 g | 78,09 g |
davon Zucker | 0,02 g | 0,32 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,12 g |
Salz | 0,05 g | 0,71 g |
Mineral- & Vitamintabelle Shape
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Apfelessig | 500 µg | - |
Rote Beete | 400 µg | - |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Nährwertangaben Shape
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
---|---|---|
Energie | 72 kJ / 17 kcal | 1024 kJ / 244 kcal |
Gesamtfett | 0,07 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,14 g |
Kohlenhydrate | 5,34 g | 76,23 g |
davon Zucker | 0,01 g | 0,18 g |
Eiweiß | 0,01 g | < 1 g |
Salz | 0,05 g | < 1 g |
Mineral- & Vitamintabelle Tan
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Beta-Karotin | 2 mg | 42 % |
Zeanxanthin | 2 mg | 100 % |
Lutein | 10 mg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 160 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamin E | 17 mg | 143 % |
Nährwertangaben Tan
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
---|---|---|
Energie | 99 kJ / 24 kcal | 1419 kJ / 337 kcal |
Gesamtfett | 0,01 g | 0.18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0.15 g |
Kohlenhydrate | 5,54 g | 79.19 g |
davon Zucker | 2,97 g | 42.42 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0.09 g |
Salz | 0,05 g | 0.71 g |
Keine Produktbewertungen zu Shape, Skin & Tan Vitamin Gummies Bundle | yuicy® vorhanden
- 5 von 50Produktbewertungen
- 4 von 50Produktbewertungen
- 3 von 50Produktbewertungen
- 2 von 50Produktbewertungen
- 1 von 50Produktbewertungen
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!