Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise
HiPP Trinknahrung Schoko
Zutaten:
Fettarme Milch 48%, Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Sojaprotein, Milcheiweiß (laktosereduziert), Schokoladenpulver (Zucker, Kakaopulver) 1,5%, Haferfasern, Inulin, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Mangansulfat, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B1, Kupfersulfat, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin B2, Chromchlorid, Folsäure, Kaliumjodat, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Natriummolybdat, Vitamin D, Vitamin B12.
Nährstoffanalyse | pro 100 ml |
Energie | 631 kJ / 150 kCal |
Fett | 5,1 g |
dav. ges. Fettsäuren | 0,9 g |
dav. unges. Fettsäuren | 2,5 g |
mehrf. unges. Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 18,4 g |
dav. Zucker | 5,0 g |
Glucose | 0,8 g |
Fructose | <0,2 g |
Saccharose | 1,1 g |
Lactose | 2,5 g |
Ballaststoffe | 2,6 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 0,3 g |
Natrium | 120 mg |
Kalium | 220 mg |
Chlorid | 92 mg |
Calcium | 145 mg |
Phosphor | 118 mg |
Magnesium | 33,8 mg |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,2 mg |
Kupfer | 0,1 mg |
Jod | 25,0 µg |
Selen | 5,4 µg |
Mangan | 0,4 mg |
Chrom | 8,7 µg |
Molybdän | 7,8 µg |
Fluorid | <0,2 mg |
Vitamin A | 115 µg |
Vitamin D | 2,4 µg |
Vitamin E | 1,7 mg |
Vitamin K | 8,8 µg |
Vitamin C | 15 mg |
Vitamin B1 | 0,25 mg |
Vitamin B2 | 0,25 mg |
Niacin | 1,9 mg |
Vitamin B6 | 0,2 mg |
Folsäure | 33 µg |
Vitamin B12 | 0,35 µg |
Pantothensäure | 0,6 mg |
Biotin | 5,5 µg |
Verzehrempfehlung:
- Siegelfolie aufschneiden
- Vor Gebrauch kräftig schütteln
- schmeckt auch erwärmt und nachgewürzt
Aufbewahrung:
Bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Flasche verschlossen max. 24 h im Kühlschrank lagern
Nettofüllmenge:
6 x 200 ml
Herstellerdaten:
HiPP GmbH
D-85273 Pfaffenhofen