JONOVA Aufbaunahrung Isomaltulose
- PZN / EAN
- 16233841 / 4260444745998
- Darreichung
- Hersteller
- JONOVA GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
- Voll bilanziert
- Hochkalorisch
- Geschmacksneutral
Isomaltulose*, Molkeneiweiß-Konzentrat, Pflanzenöl (Sonnenblumenöl), Maltodextrin, raffiniertes Rapsöl, Glukosesirup, Calciumcaseinat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Soja-Lecithin), Tri-Calciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumphosphat, Milcheiweiß, Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat), L-Ascorbinsäure, Aroma, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Zinkoxid, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, DL-alpha-Tocopherol, Sojaöl, Mangansulfat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Kupfercarbonat, Retinylacetat, Natriumjodid, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, Phyllochinon, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumcitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (20g) |
|---|---|---|
| Energie | 2178 kJ (521 kcal) | 435 kJ (104 kcal) |
| Fett | 30.2 g | 6.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 0.8 g |
| – davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 21.0 g | 4.2 g |
| – davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.1 g | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 41.1 g | 8.2 g |
| – davon Zucker | 27.5 g | 5.5 g |
| Ballaststoffe | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Eiweiß | 21.2 g | 4.2 g |
| Salz | 0.53 g | 0.11 g |
| Linolsäure | 4.0 g | 0.8 g |
| BCAAs* | 5.1 g | 1.0 g |
*BCAAs=branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
| Vitamine | pro 100g | %NRV* |
| Vitamin A (RE) | 398 µg | 50 |
| Vitamin C | 50.2 mg | 63 |
| Niacin (NE) | 5.1 mg | 32 |
| Vitamin E (TE) | 5.4 mg | 45 |
| Pantothensäure | 3.7 mg | 62 |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 93 |
| Vitamin B2 | 1.5 mg | 107 |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 109 |
| Biotin | 86.6 µg | 43 |
| Vitamin B12 | 18.0 µg | 36 |
| Linolsäure | 3.3 µg | 132 |
| Vitamin D | 4.0 µg | 80 |
| Vitamin K | 45.0 µg | 60 |
| Mineralstoffe | pro 100g | %NRV* |
| Calium | 354 mg | 44 |
| Phosphor | 277 mg | 40 |
| Magnesium | 117 mg | 31 |
| Kalium | 483 mg | 24 |
| Chlorid | 196 mg | 25 |
| Eisen | 5.6 mg | 40 |
| Zink | 5.0 mg | 50 |
| Jod | 82.7 µg | 55 |
| Selen | 31.9 µg | 58 |
| Kupfer | 0.34 mg | 34 |
| Mangan | 0.52 mg | 26 |
| Chrom | 9.8 µg | 25 |
| Molybdän | 39.5 µg | 79 |
| Natrium | 210 mg |
*NRV=% der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Hersteller
JONOVA Aufbaunahrung Isomaltulose
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!