Royal Canin Urinary
von Adelheid A. am 30.11.2025
Kann nur das beste über den Artikel sagen. Mein Hund Lotta war sehr krank musste sogar operiert werden. Deshalb darf sie nur eine spezielle Nahrung essen.
Die ROYAL CANIN URINAIRE SO Formel wurde speziell entwickelt, um bei der Behandlung von Struvit- und Kalziumoxalatkristallen und -steinen bei erwachsenen Hunden zu helfen.
Indikation:
Vollwertige und ausgewogene Ernährung für erwachsene Hunde
Zusammensetzung:
Reisbrei, Mais, Hühnerfett, Hühnernebenproduktemehl, Reismehl, Maisklebermehl, natürliche Aromen, Salz, Zellulosepulver, Kaliumchlorid, pflanzliches Öl;kalziumsulfat, Fischöl, Monocalciumphosphat, DL-Méthionin, Fructooligosaccharide, L-Lysin, Cholinchlorid, Taurin, Vitamine [DL-alpha-Tocophérol-Acetat (Vitamin E-Quelle), Biotin, Calcium-D-Pantothénat, Vitamin E-Acetat (Vitamin E-Quelle), DL-Méthionin, Fructooligosaccharide, L-Lysin, Cholinchlorid, Taurin;vitamin A-Tat, Niacin-Ergänzung, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Vitamin B12-Ergänzung, Riboflavin-Ergänzung, Vitamin D3-Ergänzung, Folsäure], Oligoélélélélélélélélélélélélélélélélélélél,;mente [Zinkprotéinat, Zinkoxid, Eisensulfat, Manganprotéinat, Manganoxid, Kupfersulfat, Kalziumjodat, Natriumsalz, Kupferprotéinat], Indischer Rosenextrakt (Tagetes erecta L.), L-Tryptophan, Rosmarinextrakt, konserviert mit einer Mischung aus Tocophérols und Zitronensäure.
Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A : 15500 IE, Vitamin D3 : 1000 IE, E1 (Eisen) : 44 mg, E2 (Jod) : 4,4 mg, E4 (Kupfer) : 13 mg, E5 (Manganèse) : 57 mg, E6 (Zink) : 147 mg, E8 (Sélénium) : 0,06 mg - Konservierungsmittel - Antioxidantien.
Analytische Bestandteile:
Rohprotein (min) 14.0%, Rohfett (min) 14.0%, Rohfaser (max) 4.7%, Feuchtegehalt; (max) 10.0%, Magnesium (max) 0.08%
*L.I.P.: Ausgewähltes Protein, das aufgrund seiner sehr hohen Assimilationsfähigkeit ausgewählt wurde.
Anwendungsempfehlung:
Achten Sie auf eine allmähliche Umstellung, wenn Sie die Ernährung Ihres Tieres ändern.
Bitte stellen Sie Ihrem Tier immer eine Schüssel mit frischem Wasser zur Verfügung.
Fütterungsempfehlungen
Empfohlene Tagesmengen:
Nur sèche Nahrung
>| Gewicht des Hundes | Niedriges Aktivitätsniveau | Normale Aktivität | Aktivität; éhoch;e |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/2 Tasse (41 g) | 1/2 Tasse (47 g) | 5/8 Tasse (54 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 Tasse (68 g) | 7/8 Tasse (79 g) | 1 Tasse (90 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 Tasse (93 g) | 1 1 1/4 Tassen (107 g) | 1 3/8 Tassen (122 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 1 1/4 Tassen (115 g) | 1 1/2 Tassen (133 g) | 1 3/4 Tassen (151 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 1/2 Tassen (136 g) | 1 3/4 Tassen (158 g) | 2 Tassen (179 g) |
| 33 lb (15 kg) | 2 1/8 Tassen (184 g) | 2 3/8 Tassen (214 g) | 2 3/4 Tassen (243 g) |
| 44 lb (20 kg) | 2 5/8 Tassen (229 g) | 3 Tassen (265 g) | 3 3/8 Tassen (301 g) |
| 55 lb (25 kg) | 3 Tassen (271 g) | 3 1/2 Tassen (313 g) | 4 Tassen (356 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 1/2 Tassen (310 g) | 4 Tassen (359 g) | 4 5/8 Tassen (408 g) |
| 77 lb (35 kg) | 3 7/8 Tassen (348 g) | 4 1/2 Tassen (403 g) | 5 1/8 Tassen (458 g) |
| 88 lb (40 kg) | 4 3/8 Tassen (385 g) | 5 Tassen (446 g) | 5 3/4 Tassen (506 g) |
| 99 lb (45 kg) | 4 3/4 Tassen (420 g) | 5 1/2 Tassen (487 g) | 6 1/4 Tassen (553 g) |
Mischkost
| Gewicht | Konservativ + | Übergewicht | Gewicht idéa | Mager |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 Konserve + | 1/4 Tasse (18 g) | 1/4 Tasse (25 g) | 3/8 Tasse (31 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1/4 Konserve + | 3/8 Tasse (33 g) | 1/2 Tasse (42 g) | 5/8 Tasse (50 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/2 Konserve + | 1/4 Tasse (24 g) | 3/8 Tasse (35 g) | 1/2 Tasse (45 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1/2 Konserve + | 3/8 Tasse (36 g) | 1/2 Tasse (49 g) | 3/4 Tasse (62 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 Konserve + | 1/2 Tasse (48 g) | 3/4 Tasse (63 g) | 7/8 Tasse (77 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 Konserve + | 1/2 Tasse (47 g) | 3/4 Tasse (68 g) | 1 Tasse (90 g) |
| 26 lb (12 kg) | 1 Konserve + | 3/4 Tasse (67 g) | 1 Tasse (91 g) | 1 1 1/4 Tasse (116 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 Konserve + | 1 Tasse (86 g) | 1 1 1/4 Tasse (113 g) | 1 5/8 Tasse (141 g) |
| 33 lb (15 kg) | 1 Konserve + | 1 1/8 Tasse (95 g) | 1 3/8 Tasse (124 g) | 1 3/4 Tasse (153 g) |
| 35 lb (16 kg) | 1 Konserve + | 1 1/8 Tasse (104 g) | 1 1/2 Tasse (135 g) | 1 7/8 Tasse (165 g) |
| 40 lb (18 kg) | 1 Konserve + | 1 3/8 Tasse (122 g) | 1 3/4 Tasse (155 g) | 2 1/8 Tasse (189 g) |
| 44 lb (20 kg) | 1 Konserve + | 1 5/8 Tasse (139 g) | 2 Tasse (176 g) | 2 3/8 Tasse (212 g) |
| 55 lb (25 kg) | 1 Konserve + | 2 Tasse (181 g) | 2 1/2 Tasse (224 g) | 3 Tasse (267 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 Konserve + | 2 1/2 Tasse (221 g) | 3 Tasse (270 g) | 3 5/8 Tasse (319 g) |
| 77 lb (35 kg) | 1 Konserve + | 2 7/8 Tasse (259 g) | 3 1/2 Tasse (314 g) | 4 1/8 Tasse (369 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 Konserve + | 3 3/8 Tasse (295 g) | 4 Tasse (356 g) | 4 3/4 Tasse (417 g) |
| 99 lb (45 kg) | 1 Konserve + | 3 3 3/4 Tasse (331 g) | 4 1/2 Tasse (397 g) | 5 1/4 Tasse (464 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 Konserve + | 4 1/8 Tasse (366 g) | 4 7/8 Tasse (437 g) | 5 3/4 Tasse (509 g) |
| 121 lb (55 kg) | 1 Konserve + | 4 1/2 Tasse (399 g) | 5 3/8 Tasse (476 g) | 6 1/4 Tasse (554 g) |
| 132 lb (60 kg) | 1 Konserve + | 4 7/8 Tasse (432 g) | 5 3/4 Tasse (515 g) | 6 3/4 Tasse (597 g) |
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:
À an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
Verpackung
Packung mit 13 kg
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Kann nur das beste über den Artikel sagen. Mein Hund Lotta war sehr krank musste sogar operiert werden. Deshalb darf sie nur eine spezielle Nahrung essen.
Nach der Entfernung von Blasensteinen mussten wir bei meinem Hund eine Futterumstellung vornehmen, um der erneuten Bildung von Blasensteinen vorzubeugen. Das Futter von Royal Canin wird super von meinem Hund akzeptiert und sie freut sich über jede Mahlzeit. Sie wiegt 4,5 kg und bekommt 3 von diesen Beuteln am Tag. Sie verträgt es sehr gut und es schmeckt dazu auch noch. Der Versand erfolgte sehr schnell. Werde es jetzt immer bei Shop Apotheke bestellen.
Das Royal Canin ist sehr hilfreich für Nieren und Blasen Erkrankung,meine Hündin hatte eine Blasenentzündung und haben mit diesen Produkt sehr guten Heilerfolg gehabt,natürlich mit Aufsicht eines Tierarztes
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".