Agrobs Gipfelstürmer Mineral
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
- 3 kg25,10 € / 1 kg€ 75,29
- 600 g41,32 € / 1 kg€ 24,79
- EAN
- 4039159011663
- Darreichung
- Marke
- AGROBS
- Hersteller
- Agrobs
Produktdetails & Pflichtangaben
10 - 15 g pro 100 kg Körpergewicht, (600 kg Pferd = 60 bis 90 g).
(1 gestrichener Messlöffel = ca. 15 g).
Bei erhöhtem Bedarf kann auch ein Teil der Mineralfutterration mit Gipfelstürmer Mineral ersetzt werden: 10 g Gipfelstürmer ersetzen dabei 10 - 15 g Naturmineral, Seniormineral oder Weidemineral.
Dieses Ergänzungsfutter darf aufgrund seines gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalts an Spurenelementen und Vitaminen nur an Pferde in einer Menge von bis zu 120 g (bezogen auf ein 600 kg schweres Pferd) pro Tag verfüttert werden.
Prenatura® Trockengrünfasern*, Calcium-Natrium-Phosphat, Leinkuchen, Apfeltrester, Magnesiumfumarat, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Karotte, Spirulina, Bockshornklee, Anis.
* = Grünfutter aus Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen
| Rohprotein | 20,20 % | Kalium | 0,60 % |
| Rohöle und -fette | 2,80 % | Stärke | 2,00 % |
| Rohfaser | 7,90 % | Zucker | 6,30 % |
| Rohasche | 30,80 % | Fruktan | 5,00 % |
| Calcium | 7,60 % | ||
| Phosphor | 2,90 % | verdauliche Energie | 7,90 DE MJ/kg |
| Magnesium | 2,60 % | umsetzbare Energie | 6,10 ME MJ/kg |
| Natrium | 0,80 % | praececal verdauliches Rohprotein | 17,10 % |
| Vitamin A (3a672a) | 50.000 I.E. | Kupfer als Kupfer(II)-Protein-Hydrolysatchelat (3b407) | 1.500 mg |
| Vitamin D3 (3a671) | 30.000 I.E. | Mangan als Proteinhydrolysate-Manganchelat (3b505) | 4.000 mg |
| Vitamin C (3a300) | 20.000 mg | Zink als Proteinhydrolysate-Zinkchelat (3b612) | 6.500 mg |
| Vitamin E (3a700) | 15.000 mg | Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert (3b810) | 20 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 600 mg | Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 20 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 400 mg | L-Lysin Monohydrochlorid (technisch rein) (3c322) | 35.000 mg |
| Vitamin B12 als Cyanocobalamin | 1.000 mcg | DL-Methionin (technisch rein) (3c301) | 27.000 mg |
| Beta-Carotin (3a160(a)) | 400 mg | L-Threonin (3c410) | 65.000 mg |
| Biotin (3a880) | 15.000 mcg | L-Carnitin (3a910) | 10.000 mg |
Agrobs Gipfelstürmer Mineral
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!